Addington, NZ
Fine
295m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Goldstar Dynasty(1) F: 12411 T: Riley Evans | 0.00 | 0.00 | 1.501.50 | 1.501.00 | 1.701.04 |
2nd 4. Miss Rowdy(4) F: 52121 T: Janine Mccook | 1.00 | 1.30 | 1.60 | ||
3rd 2. Goldstar Hoot(2) F: f212 T: Riley Evans | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 2
First Four
1, 4, 2, 7
1. Goldstar Dynasty(1) F: 12411 T: Riley Evans NSW 1.50 1.50 QLD 1.50 1.00 VIC 1.70 1.04 | |
4. Miss Rowdy(4) F: 52121 T: Janine Mccook NSW 1.00 QLD 1.30 VIC 1.60 | |
2. Goldstar Hoot(2) F: f212 T: Riley Evans No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Goldstar Dynasty(1) F: 12411 T: Riley Evans | ||||
2. Goldstar Hoot(2) F: f212 T: Riley Evans | ||||
3. Homebush Cardi(3) F: 42423 T: John Mcinerney | ||||
4. Miss Rowdy(4) F: 52121 T: Janine Mccook | ||||
5. Time Taken(5) F: 22171 T: Janine Mccook | ||||
6. Big Time Yonkers(6) F: 52233 T: J M Lane | ||||
7. Mitcham Ginny(7) F: 32348 T: John Mcinerney |
8. Goldstar Wade | Scratched @ Thu 20 Oct, 1:55AM (Deductions: Win 9 Place 8 ) |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Goldstar Dynasty(1) F: 12411 T: Riley Evans | ||
2. Goldstar Hoot(2) F: f212 T: Riley Evans | ||
3. Homebush Cardi(3) F: 42423 T: John Mcinerney | ||
4. Miss Rowdy(4) F: 52121 T: Janine Mccook | ||
5. Time Taken(5) F: 22171 T: Janine Mccook | ||
6. Big Time Yonkers(6) F: 52233 T: J M Lane | ||
7. Mitcham Ginny(7) F: 32348 T: John Mcinerney |
8. Goldstar Wade | Scratched @ Thu 20 Oct, 1:55AM (Deductions: Win 9 Place 8 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Goldstar Dynasty(1) F: 12411 T: Riley Evans | 0.00 | 0.00 | 1.501.50 | 1.501.00 | 1.701.04 |
2nd 4. Miss Rowdy(4) F: 52121 T: Janine Mccook | 1.00 | 1.30 | 1.60 | ||
3rd 2. Goldstar Hoot(2) F: f212 T: Riley Evans | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 2
First Four
1, 4, 2, 7
1. Goldstar Dynasty(1) F: 12411 T: Riley Evans NSW 1.50 1.50 QLD 1.50 1.00 VIC 1.70 1.04 | |
4. Miss Rowdy(4) F: 52121 T: Janine Mccook NSW 1.00 QLD 1.30 VIC 1.60 | |
2. Goldstar Hoot(2) F: f212 T: Riley Evans No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Goldstar Dynasty(1) F: 12411 T: Riley Evans | ||||
2. Goldstar Hoot(2) F: f212 T: Riley Evans | ||||
3. Homebush Cardi(3) F: 42423 T: John Mcinerney | ||||
4. Miss Rowdy(4) F: 52121 T: Janine Mccook | ||||
5. Time Taken(5) F: 22171 T: Janine Mccook | ||||
6. Big Time Yonkers(6) F: 52233 T: J M Lane | ||||
7. Mitcham Ginny(7) F: 32348 T: John Mcinerney |
8. Goldstar Wade | Scratched @ Thu 20 Oct, 1:55AM (Deductions: Win 9 Place 8 ) |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Goldstar Dynasty(1) F: 12411 T: Riley Evans | ||
2. Goldstar Hoot(2) F: f212 T: Riley Evans | ||
3. Homebush Cardi(3) F: 42423 T: John Mcinerney | ||
4. Miss Rowdy(4) F: 52121 T: Janine Mccook | ||
5. Time Taken(5) F: 22171 T: Janine Mccook | ||
6. Big Time Yonkers(6) F: 52233 T: J M Lane | ||
7. Mitcham Ginny(7) F: 32348 T: John Mcinerney |
8. Goldstar Wade | Scratched @ Thu 20 Oct, 1:55AM (Deductions: Win 9 Place 8 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Goldstar Dynasty(1) F: 12411 T: Riley Evans | 0.00 | 0.00 | 1.501.50 | 1.501.00 | 1.701.04 |
2nd 4. Miss Rowdy(4) F: 52121 T: Janine Mccook | 1.00 | 1.30 | 1.60 | ||
3rd 2. Goldstar Hoot(2) F: f212 T: Riley Evans | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 2
First Four
1, 4, 2, 7
1. Goldstar Dynasty(1) F: 12411 T: Riley Evans NSW 1.50 1.50 QLD 1.50 1.00 VIC 1.70 1.04 | |
4. Miss Rowdy(4) F: 52121 T: Janine Mccook NSW 1.00 QLD 1.30 VIC 1.60 | |
2. Goldstar Hoot(2) F: f212 T: Riley Evans No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Goldstar Dynasty(1) F: 12411 T: Riley Evans | ||||
2. Goldstar Hoot(2) F: f212 T: Riley Evans | ||||
3. Homebush Cardi(3) F: 42423 T: John Mcinerney | ||||
4. Miss Rowdy(4) F: 52121 T: Janine Mccook | ||||
5. Time Taken(5) F: 22171 T: Janine Mccook | ||||
6. Big Time Yonkers(6) F: 52233 T: J M Lane | ||||
7. Mitcham Ginny(7) F: 32348 T: John Mcinerney |
8. Goldstar Wade | Scratched @ Thu 20 Oct, 1:55AM (Deductions: Win 9 Place 8 ) |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Goldstar Dynasty(1) F: 12411 T: Riley Evans | ||
2. Goldstar Hoot(2) F: f212 T: Riley Evans | ||
3. Homebush Cardi(3) F: 42423 T: John Mcinerney | ||
4. Miss Rowdy(4) F: 52121 T: Janine Mccook | ||
5. Time Taken(5) F: 22171 T: Janine Mccook | ||
6. Big Time Yonkers(6) F: 52233 T: J M Lane | ||
7. Mitcham Ginny(7) F: 32348 T: John Mcinerney |
8. Goldstar Wade | Scratched @ Thu 20 Oct, 1:55AM (Deductions: Win 9 Place 8 ) |
