Angle Park, SA
Fine
530m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Molly Irish(2) F: 66641 T: Rob Harnas | 0.00 | 0.00 | 2.601.60 | 2.801.80 | 2.901.40 |
2nd 8. Yarramundi Paul(8) F: 47223 T: Vadim Roz | 3.50 | 3.60 | 3.80 | ||
3rd 1. Zipping Daria(1) F: 24282 T: Edward Burrett | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/8
Exacta
2, 8
Trifecta
2, 8, 1
First Four
2, 8, 1, 3
2. Molly Irish(2) F: 66641 T: Rob Harnas NSW 2.60 1.60 QLD 2.80 1.80 VIC 2.90 1.40 | |
8. Yarramundi Paul(8) F: 47223 T: Vadim Roz NSW 3.50 QLD 3.60 VIC 3.80 | |
1. Zipping Daria(1) F: 24282 T: Edward Burrett No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Zipping Daria(1) F: 24282 T: Edward Burrett | ||||
2. Molly Irish(2) F: 66641 T: Rob Harnas | ||||
3. Dashing Deb(3) F: 78317 T: Gavin Harris | ||||
4. Bedrock Will(4) F: 14544 T: Stewart Barber | ||||
6. Coorong Cam(6) F: 14452 T: Tim Richards | ||||
7. Agent Nine Nine(7) F: 17424 T: Ben Rawlings | ||||
8. Yarramundi Paul(8) F: 47223 T: Vadim Roz |
5. Vacant Box | Scratched @ Wed 19 Oct, 8:06PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Zipping Daria(1) F: 24282 T: Edward Burrett | ||
2. Molly Irish(2) F: 66641 T: Rob Harnas | ||
3. Dashing Deb(3) F: 78317 T: Gavin Harris | ||
4. Bedrock Will(4) F: 14544 T: Stewart Barber | ||
6. Coorong Cam(6) F: 14452 T: Tim Richards | ||
7. Agent Nine Nine(7) F: 17424 T: Ben Rawlings | ||
8. Yarramundi Paul(8) F: 47223 T: Vadim Roz |
5. Vacant Box | Scratched @ Wed 19 Oct, 8:06PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Molly Irish(2) F: 66641 T: Rob Harnas | 0.00 | 0.00 | 2.601.60 | 2.801.80 | 2.901.40 |
2nd 8. Yarramundi Paul(8) F: 47223 T: Vadim Roz | 3.50 | 3.60 | 3.80 | ||
3rd 1. Zipping Daria(1) F: 24282 T: Edward Burrett | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/8
Exacta
2, 8
Trifecta
2, 8, 1
First Four
2, 8, 1, 3
2. Molly Irish(2) F: 66641 T: Rob Harnas NSW 2.60 1.60 QLD 2.80 1.80 VIC 2.90 1.40 | |
8. Yarramundi Paul(8) F: 47223 T: Vadim Roz NSW 3.50 QLD 3.60 VIC 3.80 | |
1. Zipping Daria(1) F: 24282 T: Edward Burrett No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Zipping Daria(1) F: 24282 T: Edward Burrett | ||||
2. Molly Irish(2) F: 66641 T: Rob Harnas | ||||
3. Dashing Deb(3) F: 78317 T: Gavin Harris | ||||
4. Bedrock Will(4) F: 14544 T: Stewart Barber | ||||
6. Coorong Cam(6) F: 14452 T: Tim Richards | ||||
7. Agent Nine Nine(7) F: 17424 T: Ben Rawlings | ||||
8. Yarramundi Paul(8) F: 47223 T: Vadim Roz |
5. Vacant Box | Scratched @ Wed 19 Oct, 8:06PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Zipping Daria(1) F: 24282 T: Edward Burrett | ||
2. Molly Irish(2) F: 66641 T: Rob Harnas | ||
3. Dashing Deb(3) F: 78317 T: Gavin Harris | ||
4. Bedrock Will(4) F: 14544 T: Stewart Barber | ||
6. Coorong Cam(6) F: 14452 T: Tim Richards | ||
7. Agent Nine Nine(7) F: 17424 T: Ben Rawlings | ||
8. Yarramundi Paul(8) F: 47223 T: Vadim Roz |
5. Vacant Box | Scratched @ Wed 19 Oct, 8:06PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Molly Irish(2) F: 66641 T: Rob Harnas | 0.00 | 0.00 | 2.601.60 | 2.801.80 | 2.901.40 |
2nd 8. Yarramundi Paul(8) F: 47223 T: Vadim Roz | 3.50 | 3.60 | 3.80 | ||
3rd 1. Zipping Daria(1) F: 24282 T: Edward Burrett | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/8
Exacta
2, 8
Trifecta
2, 8, 1
First Four
2, 8, 1, 3
2. Molly Irish(2) F: 66641 T: Rob Harnas NSW 2.60 1.60 QLD 2.80 1.80 VIC 2.90 1.40 | |
8. Yarramundi Paul(8) F: 47223 T: Vadim Roz NSW 3.50 QLD 3.60 VIC 3.80 | |
1. Zipping Daria(1) F: 24282 T: Edward Burrett No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Zipping Daria(1) F: 24282 T: Edward Burrett | ||||
2. Molly Irish(2) F: 66641 T: Rob Harnas | ||||
3. Dashing Deb(3) F: 78317 T: Gavin Harris | ||||
4. Bedrock Will(4) F: 14544 T: Stewart Barber | ||||
6. Coorong Cam(6) F: 14452 T: Tim Richards | ||||
7. Agent Nine Nine(7) F: 17424 T: Ben Rawlings | ||||
8. Yarramundi Paul(8) F: 47223 T: Vadim Roz |
5. Vacant Box | Scratched @ Wed 19 Oct, 8:06PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Zipping Daria(1) F: 24282 T: Edward Burrett | ||
2. Molly Irish(2) F: 66641 T: Rob Harnas | ||
3. Dashing Deb(3) F: 78317 T: Gavin Harris | ||
4. Bedrock Will(4) F: 14544 T: Stewart Barber | ||
6. Coorong Cam(6) F: 14452 T: Tim Richards | ||
7. Agent Nine Nine(7) F: 17424 T: Ben Rawlings | ||
8. Yarramundi Paul(8) F: 47223 T: Vadim Roz |
5. Vacant Box | Scratched @ Wed 19 Oct, 8:06PM |
