Angle Park, SA
Fine
730m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Springvale Bray(1) F: 14271 T: Gavin Harris | 0.00 | 0.00 | 1.501.50 | 1.601.30 | 1.801.10 |
2nd 6. Dolan(0) F: 23756 T: Jason Dolan | 2.60 | 3.10 | 5.00 | ||
3rd 3. Memories Of Rose(0) F: 14345 T: Colin Swain |
Quinella
1/6
Exacta
1, 6
Trifecta
1, 6, 3
First Four
1, 6, 3, 7
1. Springvale Bray(1) F: 14271 T: Gavin Harris NSW 1.50 1.50 QLD 1.60 1.30 VIC 1.80 1.10 | |
6. Dolan(0) F: 23756 T: Jason Dolan NSW 2.60 QLD 3.10 VIC 5.00 | |
3. Memories Of Rose(0) F: 14345 T: Colin Swain |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|---|
1. Springvale Bray(1) F: 14271 T: Gavin Harris | 1.65 1.7 1.85 1.8 | ||||
2. Ginny's Run(2) F: 15242 T: Cameron Forshaw | 4.8 5 6 6.5 | ||||
3. Memories Of Rose F: 14345 T: Colin Swain | 19 20 26 21 | ||||
4. National Grid(4) F: 22225 T: Tony Hinrichsen | 20 21 34 51 | ||||
6. Dolan F: 23756 T: Jason Dolan | 4.6 4.8 8 8.5 | ||||
7. Jamarra(7) F: 23211 T: Nicole Price | 4.2 4.4 3.8 3.6 | ||||
8. Zipping Grande(8) F: 51112 T: Judith Hurley | 9.5 10 20 26 | ||||
9. Just Zorro(9) T: Paul Fagan | |||||
10. Weblec Wonder(10) T: Kevin Bewley |
5. Vacant Box | Scratched @ Sat 20 Dec, 1:59AM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Springvale Bray(1) F: 14271 T: Gavin Harris 1.65 1.7 1.85 1.8 | ||
2. Ginny's Run(2) F: 15242 T: Cameron Forshaw 4.8 5 6 6.5 | ||
3. Memories Of Rose F: 14345 T: Colin Swain 19 20 26 21 | ||
4. National Grid(4) F: 22225 T: Tony Hinrichsen 20 21 34 51 | ||
6. Dolan F: 23756 T: Jason Dolan 4.6 4.8 8 8.5 | ||
7. Jamarra(7) F: 23211 T: Nicole Price 4.2 4.4 3.8 3.6 | ||
8. Zipping Grande(8) F: 51112 T: Judith Hurley 9.5 10 20 26 | ||
9. Just Zorro(9) T: Paul Fagan | ||
10. Weblec Wonder(10) T: Kevin Bewley |
5. Vacant Box | Scratched @ Sat 20 Dec, 1:59AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Springvale Bray(1) F: 14271 T: Gavin Harris | 0.00 | 0.00 | 1.501.50 | 1.601.30 | 1.801.10 |
2nd 6. Dolan(0) F: 23756 T: Jason Dolan | 2.60 | 3.10 | 5.00 | ||
3rd 3. Memories Of Rose(0) F: 14345 T: Colin Swain |
Quinella
1/6
Exacta
1, 6
Trifecta
1, 6, 3
First Four
1, 6, 3, 7
1. Springvale Bray(1) F: 14271 T: Gavin Harris NSW 1.50 1.50 QLD 1.60 1.30 VIC 1.80 1.10 | |
6. Dolan(0) F: 23756 T: Jason Dolan NSW 2.60 QLD 3.10 VIC 5.00 | |
3. Memories Of Rose(0) F: 14345 T: Colin Swain |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|---|
1. Springvale Bray(1) F: 14271 T: Gavin Harris | 1.65 1.7 1.85 1.8 | ||||
2. Ginny's Run(2) F: 15242 T: Cameron Forshaw | 4.8 5 6 6.5 | ||||
3. Memories Of Rose F: 14345 T: Colin Swain | 19 20 26 21 | ||||
4. National Grid(4) F: 22225 T: Tony Hinrichsen | 20 21 34 51 | ||||
6. Dolan F: 23756 T: Jason Dolan | 4.6 4.8 8 8.5 | ||||
7. Jamarra(7) F: 23211 T: Nicole Price | 4.2 4.4 3.8 3.6 | ||||
8. Zipping Grande(8) F: 51112 T: Judith Hurley | 9.5 10 20 26 | ||||
9. Just Zorro(9) T: Paul Fagan | |||||
10. Weblec Wonder(10) T: Kevin Bewley |
5. Vacant Box | Scratched @ Sat 20 Dec, 1:59AM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Springvale Bray(1) F: 14271 T: Gavin Harris 1.65 1.7 1.85 1.8 | ||
2. Ginny's Run(2) F: 15242 T: Cameron Forshaw 4.8 5 6 6.5 | ||
3. Memories Of Rose F: 14345 T: Colin Swain 19 20 26 21 | ||
4. National Grid(4) F: 22225 T: Tony Hinrichsen 20 21 34 51 | ||
6. Dolan F: 23756 T: Jason Dolan 4.6 4.8 8 8.5 | ||
7. Jamarra(7) F: 23211 T: Nicole Price 4.2 4.4 3.8 3.6 | ||
8. Zipping Grande(8) F: 51112 T: Judith Hurley 9.5 10 20 26 | ||
9. Just Zorro(9) T: Paul Fagan | ||
10. Weblec Wonder(10) T: Kevin Bewley |
5. Vacant Box | Scratched @ Sat 20 Dec, 1:59AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Springvale Bray(1) F: 14271 T: Gavin Harris | 0.00 | 0.00 | 1.501.50 | 1.601.30 | 1.801.10 |
2nd 6. Dolan(0) F: 23756 T: Jason Dolan | 2.60 | 3.10 | 5.00 | ||
3rd 3. Memories Of Rose(0) F: 14345 T: Colin Swain |
Quinella
1/6
Exacta
1, 6
Trifecta
1, 6, 3
First Four
1, 6, 3, 7
1. Springvale Bray(1) F: 14271 T: Gavin Harris NSW 1.50 1.50 QLD 1.60 1.30 VIC 1.80 1.10 | |
6. Dolan(0) F: 23756 T: Jason Dolan NSW 2.60 QLD 3.10 VIC 5.00 | |
3. Memories Of Rose(0) F: 14345 T: Colin Swain |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|---|
1. Springvale Bray(1) F: 14271 T: Gavin Harris | 1.65 1.7 1.85 1.8 | ||||
2. Ginny's Run(2) F: 15242 T: Cameron Forshaw | 4.8 5 6 6.5 | ||||
3. Memories Of Rose F: 14345 T: Colin Swain | 19 20 26 21 | ||||
4. National Grid(4) F: 22225 T: Tony Hinrichsen | 20 21 34 51 | ||||
6. Dolan F: 23756 T: Jason Dolan | 4.6 4.8 8 8.5 | ||||
7. Jamarra(7) F: 23211 T: Nicole Price | 4.2 4.4 3.8 3.6 | ||||
8. Zipping Grande(8) F: 51112 T: Judith Hurley | 9.5 10 20 26 | ||||
9. Just Zorro(9) T: Paul Fagan | |||||
10. Weblec Wonder(10) T: Kevin Bewley |
5. Vacant Box | Scratched @ Sat 20 Dec, 1:59AM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Springvale Bray(1) F: 14271 T: Gavin Harris 1.65 1.7 1.85 1.8 | ||
2. Ginny's Run(2) F: 15242 T: Cameron Forshaw 4.8 5 6 6.5 | ||
3. Memories Of Rose F: 14345 T: Colin Swain 19 20 26 21 | ||
4. National Grid(4) F: 22225 T: Tony Hinrichsen 20 21 34 51 | ||
6. Dolan F: 23756 T: Jason Dolan 4.6 4.8 8 8.5 | ||
7. Jamarra(7) F: 23211 T: Nicole Price 4.2 4.4 3.8 3.6 | ||
8. Zipping Grande(8) F: 51112 T: Judith Hurley 9.5 10 20 26 | ||
9. Just Zorro(9) T: Paul Fagan | ||
10. Weblec Wonder(10) T: Kevin Bewley |
5. Vacant Box | Scratched @ Sat 20 Dec, 1:59AM |
