Ballarat, VIC
Fine
390m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Delta Storm(0) T: M. Davis | 0.00 | 0.00 | 9.703.10 | 7.602.00 | 12.303.40 |
2nd 4. For The Thrill(0) T: M. Giddings | 1.90 | 2.40 | 2.20 | ||
3rd 2. Aston Shadow(0) T: P. Pace | 2.30 | 1.90 | 1.20 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 2
First Four
3, 4, 2, 1
3. Delta Storm(0) T: M. Davis NSW 9.70 3.10 QLD 7.60 2.00 VIC 12.30 3.40 | |
4. For The Thrill(0) T: M. Giddings NSW 1.90 QLD 2.40 VIC 2.20 | |
2. Aston Shadow(0) T: P. Pace NSW 2.30 QLD 1.90 VIC 1.20 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Storm To Burn T: W. Gray | ||||
2. Aston Shadow T: P. Pace | ||||
3. Delta Storm T: M. Davis | ||||
4. For The Thrill T: M. Giddings | ||||
5. Gazer's Lane T: D. Bewley | ||||
6. Dark Krystal T: G. Lemin | ||||
7. Roxy Rum Pumper T: D. Knight | ||||
8. Zipping Slade T: P. Pace |
9. Darley Dynamo | Scratched @ Sun 23 Jan, 9:44PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Storm To Burn T: W. Gray | ||
2. Aston Shadow T: P. Pace | ||
3. Delta Storm T: M. Davis | ||
4. For The Thrill T: M. Giddings | ||
5. Gazer's Lane T: D. Bewley | ||
6. Dark Krystal T: G. Lemin | ||
7. Roxy Rum Pumper T: D. Knight | ||
8. Zipping Slade T: P. Pace |
9. Darley Dynamo | Scratched @ Sun 23 Jan, 9:44PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Delta Storm(0) T: M. Davis | 0.00 | 0.00 | 9.703.10 | 7.602.00 | 12.303.40 |
2nd 4. For The Thrill(0) T: M. Giddings | 1.90 | 2.40 | 2.20 | ||
3rd 2. Aston Shadow(0) T: P. Pace | 2.30 | 1.90 | 1.20 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 2
First Four
3, 4, 2, 1
3. Delta Storm(0) T: M. Davis NSW 9.70 3.10 QLD 7.60 2.00 VIC 12.30 3.40 | |
4. For The Thrill(0) T: M. Giddings NSW 1.90 QLD 2.40 VIC 2.20 | |
2. Aston Shadow(0) T: P. Pace NSW 2.30 QLD 1.90 VIC 1.20 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Storm To Burn T: W. Gray | ||||
2. Aston Shadow T: P. Pace | ||||
3. Delta Storm T: M. Davis | ||||
4. For The Thrill T: M. Giddings | ||||
5. Gazer's Lane T: D. Bewley | ||||
6. Dark Krystal T: G. Lemin | ||||
7. Roxy Rum Pumper T: D. Knight | ||||
8. Zipping Slade T: P. Pace |
9. Darley Dynamo | Scratched @ Sun 23 Jan, 9:44PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Storm To Burn T: W. Gray | ||
2. Aston Shadow T: P. Pace | ||
3. Delta Storm T: M. Davis | ||
4. For The Thrill T: M. Giddings | ||
5. Gazer's Lane T: D. Bewley | ||
6. Dark Krystal T: G. Lemin | ||
7. Roxy Rum Pumper T: D. Knight | ||
8. Zipping Slade T: P. Pace |
9. Darley Dynamo | Scratched @ Sun 23 Jan, 9:44PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Delta Storm(0) T: M. Davis | 0.00 | 0.00 | 9.703.10 | 7.602.00 | 12.303.40 |
2nd 4. For The Thrill(0) T: M. Giddings | 1.90 | 2.40 | 2.20 | ||
3rd 2. Aston Shadow(0) T: P. Pace | 2.30 | 1.90 | 1.20 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 2
First Four
3, 4, 2, 1
3. Delta Storm(0) T: M. Davis NSW 9.70 3.10 QLD 7.60 2.00 VIC 12.30 3.40 | |
4. For The Thrill(0) T: M. Giddings NSW 1.90 QLD 2.40 VIC 2.20 | |
2. Aston Shadow(0) T: P. Pace NSW 2.30 QLD 1.90 VIC 1.20 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Storm To Burn T: W. Gray | ||||
2. Aston Shadow T: P. Pace | ||||
3. Delta Storm T: M. Davis | ||||
4. For The Thrill T: M. Giddings | ||||
5. Gazer's Lane T: D. Bewley | ||||
6. Dark Krystal T: G. Lemin | ||||
7. Roxy Rum Pumper T: D. Knight | ||||
8. Zipping Slade T: P. Pace |
9. Darley Dynamo | Scratched @ Sun 23 Jan, 9:44PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Storm To Burn T: W. Gray | ||
2. Aston Shadow T: P. Pace | ||
3. Delta Storm T: M. Davis | ||
4. For The Thrill T: M. Giddings | ||
5. Gazer's Lane T: D. Bewley | ||
6. Dark Krystal T: G. Lemin | ||
7. Roxy Rum Pumper T: D. Knight | ||
8. Zipping Slade T: P. Pace |
9. Darley Dynamo | Scratched @ Sun 23 Jan, 9:44PM |
