Doncaster - Eng, ENG
Fine
483m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Tommy Blue(6) | 0.00 | 0.00 | 1.601.60 | 2.401.30 | 2.501.30 |
2nd 5. Lightfoot Quitly(5) | 2.00 | 1.80 | 2.10 | ||
3rd 1. Groveshill Arrow(1) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 1
6. Tommy Blue(6) NSW 1.60 1.60 QLD 2.40 1.30 VIC 2.50 1.30 | |
5. Lightfoot Quitly(5) NSW 2.00 QLD 1.80 VIC 2.10 | |
1. Groveshill Arrow(1) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Groveshill Arrow(1) | ||
2. Burnfoot Roxy(2) | ||
3. Heathlawn Silver(3) | ||
4. Kinte Kunta(4) | ||
5. Lightfoot Quitly(5) | ||
6. Tommy Blue(6) |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Groveshill Arrow(1) | ||
2. Burnfoot Roxy(2) | ||
3. Heathlawn Silver(3) | ||
4. Kinte Kunta(4) | ||
5. Lightfoot Quitly(5) | ||
6. Tommy Blue(6) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Tommy Blue(6) | 0.00 | 0.00 | 1.601.60 | 2.401.30 | 2.501.30 |
2nd 5. Lightfoot Quitly(5) | 2.00 | 1.80 | 2.10 | ||
3rd 1. Groveshill Arrow(1) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 1
6. Tommy Blue(6) NSW 1.60 1.60 QLD 2.40 1.30 VIC 2.50 1.30 | |
5. Lightfoot Quitly(5) NSW 2.00 QLD 1.80 VIC 2.10 | |
1. Groveshill Arrow(1) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Groveshill Arrow(1) | ||
2. Burnfoot Roxy(2) | ||
3. Heathlawn Silver(3) | ||
4. Kinte Kunta(4) | ||
5. Lightfoot Quitly(5) | ||
6. Tommy Blue(6) |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Groveshill Arrow(1) | ||
2. Burnfoot Roxy(2) | ||
3. Heathlawn Silver(3) | ||
4. Kinte Kunta(4) | ||
5. Lightfoot Quitly(5) | ||
6. Tommy Blue(6) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Tommy Blue(6) | 0.00 | 0.00 | 1.601.60 | 2.401.30 | 2.501.30 |
2nd 5. Lightfoot Quitly(5) | 2.00 | 1.80 | 2.10 | ||
3rd 1. Groveshill Arrow(1) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 1
6. Tommy Blue(6) NSW 1.60 1.60 QLD 2.40 1.30 VIC 2.50 1.30 | |
5. Lightfoot Quitly(5) NSW 2.00 QLD 1.80 VIC 2.10 | |
1. Groveshill Arrow(1) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Groveshill Arrow(1) | ||
2. Burnfoot Roxy(2) | ||
3. Heathlawn Silver(3) | ||
4. Kinte Kunta(4) | ||
5. Lightfoot Quitly(5) | ||
6. Tommy Blue(6) |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Groveshill Arrow(1) | ||
2. Burnfoot Roxy(2) | ||
3. Heathlawn Silver(3) | ||
4. Kinte Kunta(4) | ||
5. Lightfoot Quitly(5) | ||
6. Tommy Blue(6) |
