Healesville, VIC
Overcast
300m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Kempton Bale(6) T: Robert Weightman | 0.00 | 0.00 | 9.602.80 | 8.603.30 | 11.802.30 |
2nd 1. Mid Point(1) T: Gary Edwards | 1.40 | 2.10 | 1.90 | ||
3rd 3. Milo Rose(3) T: Julie Grindley | 2.10 | 1.80 | 2.40 |
Quinella
6/1
Exacta
6, 1
Trifecta
6, 1, 3
First Four
6, 1, 3, 2
6. Kempton Bale(6) T: Robert Weightman NSW 9.60 2.80 QLD 8.60 3.30 VIC 11.80 2.30 | |
1. Mid Point(1) T: Gary Edwards NSW 1.40 QLD 2.10 VIC 1.90 | |
3. Milo Rose(3) T: Julie Grindley NSW 2.10 QLD 1.80 VIC 2.40 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Mid Point(1) T: Gary Edwards | ||||
2. Rev Up Chloe(2) T: Dean Williamson | ||||
3. Milo Rose(3) T: Julie Grindley | ||||
4. Little Blazer(4) T: Paul Martin | ||||
5. Aston Bonner(5) T: Paul Cusack | ||||
6. Kempton Bale(6) T: Robert Weightman | ||||
7. Victory Boy(7) T: Adrian Smit | ||||
8. My Annabelle(8) T: Joe Uglietta |
9. Deb's Wish | Scratched @ Thu 11 Aug, 9:35PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Mid Point(1) T: Gary Edwards | ||
2. Rev Up Chloe(2) T: Dean Williamson | ||
3. Milo Rose(3) T: Julie Grindley | ||
4. Little Blazer(4) T: Paul Martin | ||
5. Aston Bonner(5) T: Paul Cusack | ||
6. Kempton Bale(6) T: Robert Weightman | ||
7. Victory Boy(7) T: Adrian Smit | ||
8. My Annabelle(8) T: Joe Uglietta |
9. Deb's Wish | Scratched @ Thu 11 Aug, 9:35PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Kempton Bale(6) T: Robert Weightman | 0.00 | 0.00 | 9.602.80 | 8.603.30 | 11.802.30 |
2nd 1. Mid Point(1) T: Gary Edwards | 1.40 | 2.10 | 1.90 | ||
3rd 3. Milo Rose(3) T: Julie Grindley | 2.10 | 1.80 | 2.40 |
Quinella
6/1
Exacta
6, 1
Trifecta
6, 1, 3
First Four
6, 1, 3, 2
6. Kempton Bale(6) T: Robert Weightman NSW 9.60 2.80 QLD 8.60 3.30 VIC 11.80 2.30 | |
1. Mid Point(1) T: Gary Edwards NSW 1.40 QLD 2.10 VIC 1.90 | |
3. Milo Rose(3) T: Julie Grindley NSW 2.10 QLD 1.80 VIC 2.40 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Mid Point(1) T: Gary Edwards | ||||
2. Rev Up Chloe(2) T: Dean Williamson | ||||
3. Milo Rose(3) T: Julie Grindley | ||||
4. Little Blazer(4) T: Paul Martin | ||||
5. Aston Bonner(5) T: Paul Cusack | ||||
6. Kempton Bale(6) T: Robert Weightman | ||||
7. Victory Boy(7) T: Adrian Smit | ||||
8. My Annabelle(8) T: Joe Uglietta |
9. Deb's Wish | Scratched @ Thu 11 Aug, 9:35PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Mid Point(1) T: Gary Edwards | ||
2. Rev Up Chloe(2) T: Dean Williamson | ||
3. Milo Rose(3) T: Julie Grindley | ||
4. Little Blazer(4) T: Paul Martin | ||
5. Aston Bonner(5) T: Paul Cusack | ||
6. Kempton Bale(6) T: Robert Weightman | ||
7. Victory Boy(7) T: Adrian Smit | ||
8. My Annabelle(8) T: Joe Uglietta |
9. Deb's Wish | Scratched @ Thu 11 Aug, 9:35PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Kempton Bale(6) T: Robert Weightman | 0.00 | 0.00 | 9.602.80 | 8.603.30 | 11.802.30 |
2nd 1. Mid Point(1) T: Gary Edwards | 1.40 | 2.10 | 1.90 | ||
3rd 3. Milo Rose(3) T: Julie Grindley | 2.10 | 1.80 | 2.40 |
Quinella
6/1
Exacta
6, 1
Trifecta
6, 1, 3
First Four
6, 1, 3, 2
6. Kempton Bale(6) T: Robert Weightman NSW 9.60 2.80 QLD 8.60 3.30 VIC 11.80 2.30 | |
1. Mid Point(1) T: Gary Edwards NSW 1.40 QLD 2.10 VIC 1.90 | |
3. Milo Rose(3) T: Julie Grindley NSW 2.10 QLD 1.80 VIC 2.40 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Mid Point(1) T: Gary Edwards | ||||
2. Rev Up Chloe(2) T: Dean Williamson | ||||
3. Milo Rose(3) T: Julie Grindley | ||||
4. Little Blazer(4) T: Paul Martin | ||||
5. Aston Bonner(5) T: Paul Cusack | ||||
6. Kempton Bale(6) T: Robert Weightman | ||||
7. Victory Boy(7) T: Adrian Smit | ||||
8. My Annabelle(8) T: Joe Uglietta |
9. Deb's Wish | Scratched @ Thu 11 Aug, 9:35PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Mid Point(1) T: Gary Edwards | ||
2. Rev Up Chloe(2) T: Dean Williamson | ||
3. Milo Rose(3) T: Julie Grindley | ||
4. Little Blazer(4) T: Paul Martin | ||
5. Aston Bonner(5) T: Paul Cusack | ||
6. Kempton Bale(6) T: Robert Weightman | ||
7. Victory Boy(7) T: Adrian Smit | ||
8. My Annabelle(8) T: Joe Uglietta |
9. Deb's Wish | Scratched @ Thu 11 Aug, 9:35PM |
