Maitland, NSW
Fine
400m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Ziplock(0) T: M. Davidson | 0.00 | 0.00 | 8.703.50 | 20.604.80 | 19.702.70 |
2nd 2. Fat Boy's Flying(0) T: J. Mackay | 1.04 | 1.00 | 1.04 | ||
3rd 1. All About Me(0) T: R. Browne | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/2
Exacta
6, 2
Trifecta
6, 2, 1
First Four
6, 2, 1, 7
6. Ziplock(0) T: M. Davidson NSW 8.70 3.50 QLD 20.60 4.80 VIC 19.70 2.70 | |
2. Fat Boy's Flying(0) T: J. Mackay NSW 1.04 QLD 1.00 VIC 1.04 | |
1. All About Me(0) T: R. Browne No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. All About Me T: R. Browne | ||||
2. Fat Boy's Flying T: J. Mackay | ||||
4. Melissa's Louise T: M. Edwards | ||||
5. Valley Deen T: T. Smith | ||||
6. Ziplock T: M. Davidson | ||||
7. Kojonup Jen T: G. Robertson | ||||
8. Dominant Bear T: G. Dunphy |
3. Nitram Shimmer | Scratched @ Mon 24 Jan, 6:51AM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. All About Me T: R. Browne | ||
2. Fat Boy's Flying T: J. Mackay | ||
4. Melissa's Louise T: M. Edwards | ||
5. Valley Deen T: T. Smith | ||
6. Ziplock T: M. Davidson | ||
7. Kojonup Jen T: G. Robertson | ||
8. Dominant Bear T: G. Dunphy |
3. Nitram Shimmer | Scratched @ Mon 24 Jan, 6:51AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Ziplock(0) T: M. Davidson | 0.00 | 0.00 | 8.703.50 | 20.604.80 | 19.702.70 |
2nd 2. Fat Boy's Flying(0) T: J. Mackay | 1.04 | 1.00 | 1.04 | ||
3rd 1. All About Me(0) T: R. Browne | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/2
Exacta
6, 2
Trifecta
6, 2, 1
First Four
6, 2, 1, 7
6. Ziplock(0) T: M. Davidson NSW 8.70 3.50 QLD 20.60 4.80 VIC 19.70 2.70 | |
2. Fat Boy's Flying(0) T: J. Mackay NSW 1.04 QLD 1.00 VIC 1.04 | |
1. All About Me(0) T: R. Browne No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. All About Me T: R. Browne | ||||
2. Fat Boy's Flying T: J. Mackay | ||||
4. Melissa's Louise T: M. Edwards | ||||
5. Valley Deen T: T. Smith | ||||
6. Ziplock T: M. Davidson | ||||
7. Kojonup Jen T: G. Robertson | ||||
8. Dominant Bear T: G. Dunphy |
3. Nitram Shimmer | Scratched @ Mon 24 Jan, 6:51AM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. All About Me T: R. Browne | ||
2. Fat Boy's Flying T: J. Mackay | ||
4. Melissa's Louise T: M. Edwards | ||
5. Valley Deen T: T. Smith | ||
6. Ziplock T: M. Davidson | ||
7. Kojonup Jen T: G. Robertson | ||
8. Dominant Bear T: G. Dunphy |
3. Nitram Shimmer | Scratched @ Mon 24 Jan, 6:51AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Ziplock(0) T: M. Davidson | 0.00 | 0.00 | 8.703.50 | 20.604.80 | 19.702.70 |
2nd 2. Fat Boy's Flying(0) T: J. Mackay | 1.04 | 1.00 | 1.04 | ||
3rd 1. All About Me(0) T: R. Browne | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/2
Exacta
6, 2
Trifecta
6, 2, 1
First Four
6, 2, 1, 7
6. Ziplock(0) T: M. Davidson NSW 8.70 3.50 QLD 20.60 4.80 VIC 19.70 2.70 | |
2. Fat Boy's Flying(0) T: J. Mackay NSW 1.04 QLD 1.00 VIC 1.04 | |
1. All About Me(0) T: R. Browne No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. All About Me T: R. Browne | ||||
2. Fat Boy's Flying T: J. Mackay | ||||
4. Melissa's Louise T: M. Edwards | ||||
5. Valley Deen T: T. Smith | ||||
6. Ziplock T: M. Davidson | ||||
7. Kojonup Jen T: G. Robertson | ||||
8. Dominant Bear T: G. Dunphy |
3. Nitram Shimmer | Scratched @ Mon 24 Jan, 6:51AM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. All About Me T: R. Browne | ||
2. Fat Boy's Flying T: J. Mackay | ||
4. Melissa's Louise T: M. Edwards | ||
5. Valley Deen T: T. Smith | ||
6. Ziplock T: M. Davidson | ||
7. Kojonup Jen T: G. Robertson | ||
8. Dominant Bear T: G. Dunphy |
3. Nitram Shimmer | Scratched @ Mon 24 Jan, 6:51AM |
