Manawatu, NZ
Fine
375m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Big Time Lovely(2) T: Lisa Cole | 0.00 | 0.00 | 1.201.10 | 1.301.40 | 1.401.10 |
2nd 6. Big Time Rua(6) T: Lisa Cole | 2.20 | 2.20 | 2.40 | ||
3rd 5. Big Time Faye(5) T: Lisa Cole | 2.60 | 3.50 | 3.00 |
Quinella
2/6
Exacta
2, 6
Trifecta
2, 6, 5
First Four
2, 6, 5, 4
2. Big Time Lovely(2) T: Lisa Cole NSW 1.20 1.10 QLD 1.30 1.40 VIC 1.40 1.10 | |
6. Big Time Rua(6) T: Lisa Cole NSW 2.20 QLD 2.20 VIC 2.40 | |
5. Big Time Faye(5) T: Lisa Cole NSW 2.60 QLD 3.50 VIC 3.00 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Big Time Tink(1) T: Lisa Cole | ||||
2. Big Time Lovely(2) T: Lisa Cole | ||||
3. Born Trixie(3) T: Marcie Flipp | ||||
4. Big Time Oreo(4) T: Lisa Cole | ||||
5. Big Time Faye(5) T: Lisa Cole | ||||
6. Big Time Rua(6) T: Lisa Cole | ||||
7. Big Time Rover(7) T: Lisa Cole | ||||
8. Big Time Kilty(8) T: Lisa Cole |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Big Time Tink(1) T: Lisa Cole | ||
2. Big Time Lovely(2) T: Lisa Cole | ||
3. Born Trixie(3) T: Marcie Flipp | ||
4. Big Time Oreo(4) T: Lisa Cole | ||
5. Big Time Faye(5) T: Lisa Cole | ||
6. Big Time Rua(6) T: Lisa Cole | ||
7. Big Time Rover(7) T: Lisa Cole | ||
8. Big Time Kilty(8) T: Lisa Cole |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Big Time Lovely(2) T: Lisa Cole | 0.00 | 0.00 | 1.201.10 | 1.301.40 | 1.401.10 |
2nd 6. Big Time Rua(6) T: Lisa Cole | 2.20 | 2.20 | 2.40 | ||
3rd 5. Big Time Faye(5) T: Lisa Cole | 2.60 | 3.50 | 3.00 |
Quinella
2/6
Exacta
2, 6
Trifecta
2, 6, 5
First Four
2, 6, 5, 4
2. Big Time Lovely(2) T: Lisa Cole NSW 1.20 1.10 QLD 1.30 1.40 VIC 1.40 1.10 | |
6. Big Time Rua(6) T: Lisa Cole NSW 2.20 QLD 2.20 VIC 2.40 | |
5. Big Time Faye(5) T: Lisa Cole NSW 2.60 QLD 3.50 VIC 3.00 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Big Time Tink(1) T: Lisa Cole | ||||
2. Big Time Lovely(2) T: Lisa Cole | ||||
3. Born Trixie(3) T: Marcie Flipp | ||||
4. Big Time Oreo(4) T: Lisa Cole | ||||
5. Big Time Faye(5) T: Lisa Cole | ||||
6. Big Time Rua(6) T: Lisa Cole | ||||
7. Big Time Rover(7) T: Lisa Cole | ||||
8. Big Time Kilty(8) T: Lisa Cole |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Big Time Tink(1) T: Lisa Cole | ||
2. Big Time Lovely(2) T: Lisa Cole | ||
3. Born Trixie(3) T: Marcie Flipp | ||
4. Big Time Oreo(4) T: Lisa Cole | ||
5. Big Time Faye(5) T: Lisa Cole | ||
6. Big Time Rua(6) T: Lisa Cole | ||
7. Big Time Rover(7) T: Lisa Cole | ||
8. Big Time Kilty(8) T: Lisa Cole |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Big Time Lovely(2) T: Lisa Cole | 0.00 | 0.00 | 1.201.10 | 1.301.40 | 1.401.10 |
2nd 6. Big Time Rua(6) T: Lisa Cole | 2.20 | 2.20 | 2.40 | ||
3rd 5. Big Time Faye(5) T: Lisa Cole | 2.60 | 3.50 | 3.00 |
Quinella
2/6
Exacta
2, 6
Trifecta
2, 6, 5
First Four
2, 6, 5, 4
2. Big Time Lovely(2) T: Lisa Cole NSW 1.20 1.10 QLD 1.30 1.40 VIC 1.40 1.10 | |
6. Big Time Rua(6) T: Lisa Cole NSW 2.20 QLD 2.20 VIC 2.40 | |
5. Big Time Faye(5) T: Lisa Cole NSW 2.60 QLD 3.50 VIC 3.00 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Big Time Tink(1) T: Lisa Cole | ||||
2. Big Time Lovely(2) T: Lisa Cole | ||||
3. Born Trixie(3) T: Marcie Flipp | ||||
4. Big Time Oreo(4) T: Lisa Cole | ||||
5. Big Time Faye(5) T: Lisa Cole | ||||
6. Big Time Rua(6) T: Lisa Cole | ||||
7. Big Time Rover(7) T: Lisa Cole | ||||
8. Big Time Kilty(8) T: Lisa Cole |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Big Time Tink(1) T: Lisa Cole | ||
2. Big Time Lovely(2) T: Lisa Cole | ||
3. Born Trixie(3) T: Marcie Flipp | ||
4. Big Time Oreo(4) T: Lisa Cole | ||
5. Big Time Faye(5) T: Lisa Cole | ||
6. Big Time Rua(6) T: Lisa Cole | ||
7. Big Time Rover(7) T: Lisa Cole | ||
8. Big Time Kilty(8) T: Lisa Cole |
