Mandurah, WA
Fine
488m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Our Benson(1) F: 13116 T: Kody Charles | 4 3.6 | ||
2. Ghost Emoji(2) F: 17231 T: David Hobby | 6 | ||
3. All About Stone(3) F: 25214 T: David Hobby | 11 10 | ||
4. Jet Worth(4) F: 86422 T: Ricky Valenti | 26 34 | ||
6. Sunset Tyson(6) F: 34111 T: David Hobby | 1.9 2 | ||
7. Daddy's Girl(7) F: x1231 T: Kody Charles | 3.8 4.2 | ||
8. Hello Dave(8) F: 33327 T: Daniel Beamish | 21 31 |
5. Vacant Box | Scratched @ Mon 15 Jan, 8:11PM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Our Benson(1) F: 13116 T: Kody Charles 4 3.6 | |
2. Ghost Emoji(2) F: 17231 T: David Hobby 6 | |
3. All About Stone(3) F: 25214 T: David Hobby 11 10 | |
4. Jet Worth(4) F: 86422 T: Ricky Valenti 26 34 | |
6. Sunset Tyson(6) F: 34111 T: David Hobby 1.9 2 | |
7. Daddy's Girl(7) F: x1231 T: Kody Charles 3.8 4.2 | |
8. Hello Dave(8) F: 33327 T: Daniel Beamish 21 31 |
5. Vacant Box | Scratched @ Mon 15 Jan, 8:11PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Our Benson(1) F: 13116 T: Kody Charles | 4 3.6 | ||
2. Ghost Emoji(2) F: 17231 T: David Hobby | 6 | ||
3. All About Stone(3) F: 25214 T: David Hobby | 11 10 | ||
4. Jet Worth(4) F: 86422 T: Ricky Valenti | 26 34 | ||
6. Sunset Tyson(6) F: 34111 T: David Hobby | 1.9 2 | ||
7. Daddy's Girl(7) F: x1231 T: Kody Charles | 3.8 4.2 | ||
8. Hello Dave(8) F: 33327 T: Daniel Beamish | 21 31 |
5. Vacant Box | Scratched @ Mon 15 Jan, 8:11PM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Our Benson(1) F: 13116 T: Kody Charles 4 3.6 | |
2. Ghost Emoji(2) F: 17231 T: David Hobby 6 | |
3. All About Stone(3) F: 25214 T: David Hobby 11 10 | |
4. Jet Worth(4) F: 86422 T: Ricky Valenti 26 34 | |
6. Sunset Tyson(6) F: 34111 T: David Hobby 1.9 2 | |
7. Daddy's Girl(7) F: x1231 T: Kody Charles 3.8 4.2 | |
8. Hello Dave(8) F: 33327 T: Daniel Beamish 21 31 |
5. Vacant Box | Scratched @ Mon 15 Jan, 8:11PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Our Benson(1) F: 13116 T: Kody Charles | 4 3.6 | ||
2. Ghost Emoji(2) F: 17231 T: David Hobby | 6 | ||
3. All About Stone(3) F: 25214 T: David Hobby | 11 10 | ||
4. Jet Worth(4) F: 86422 T: Ricky Valenti | 26 34 | ||
6. Sunset Tyson(6) F: 34111 T: David Hobby | 1.9 2 | ||
7. Daddy's Girl(7) F: x1231 T: Kody Charles | 3.8 4.2 | ||
8. Hello Dave(8) F: 33327 T: Daniel Beamish | 21 31 |
5. Vacant Box | Scratched @ Mon 15 Jan, 8:11PM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Our Benson(1) F: 13116 T: Kody Charles 4 3.6 | |
2. Ghost Emoji(2) F: 17231 T: David Hobby 6 | |
3. All About Stone(3) F: 25214 T: David Hobby 11 10 | |
4. Jet Worth(4) F: 86422 T: Ricky Valenti 26 34 | |
6. Sunset Tyson(6) F: 34111 T: David Hobby 1.9 2 | |
7. Daddy's Girl(7) F: x1231 T: Kody Charles 3.8 4.2 | |
8. Hello Dave(8) F: 33327 T: Daniel Beamish 21 31 |
5. Vacant Box | Scratched @ Mon 15 Jan, 8:11PM |
