Mandurah, WA
Fine
400m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Minh Smiley(1) F: 15461 T: Ben Maclean | 4 3.5 3.2 3.1 | ||
2. Sunset Blackhawk(2) F: 11461 T: David Hobby | 6 6.5 9.5 10 | ||
3. Shian Lani(3) F: 48658 T: Cosi Dagostino | 5 4.6 4 | ||
4. Fearless One(4) F: 64228 T: Trevor Augustin | 13 15 17 16 | ||
5. Grass Patch(5) F: 35175 T: Darryl Smith | 3.6 3.9 3.7 3.8 | ||
6. Extreme Rock(6) F: 72524 T: Shayne Williams | 8.5 9.5 21 18 | ||
7. Brain Teaser(7) F: 25123 T: Damien Crudeli | 6 6.5 6 6.5 | ||
8. Super Pumped(8) F: 21542 T: Bradley Mitchem | 12 10 8.5 9 |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Minh Smiley(1) F: 15461 T: Ben Maclean 4 3.5 3.2 3.1 | |
2. Sunset Blackhawk(2) F: 11461 T: David Hobby 6 6.5 9.5 10 | |
3. Shian Lani(3) F: 48658 T: Cosi Dagostino 5 4.6 4 | |
4. Fearless One(4) F: 64228 T: Trevor Augustin 13 15 17 16 | |
5. Grass Patch(5) F: 35175 T: Darryl Smith 3.6 3.9 3.7 3.8 | |
6. Extreme Rock(6) F: 72524 T: Shayne Williams 8.5 9.5 21 18 | |
7. Brain Teaser(7) F: 25123 T: Damien Crudeli 6 6.5 6 6.5 | |
8. Super Pumped(8) F: 21542 T: Bradley Mitchem 12 10 8.5 9 |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Minh Smiley(1) F: 15461 T: Ben Maclean | 4 3.5 3.2 3.1 | ||
2. Sunset Blackhawk(2) F: 11461 T: David Hobby | 6 6.5 9.5 10 | ||
3. Shian Lani(3) F: 48658 T: Cosi Dagostino | 5 4.6 4 | ||
4. Fearless One(4) F: 64228 T: Trevor Augustin | 13 15 17 16 | ||
5. Grass Patch(5) F: 35175 T: Darryl Smith | 3.6 3.9 3.7 3.8 | ||
6. Extreme Rock(6) F: 72524 T: Shayne Williams | 8.5 9.5 21 18 | ||
7. Brain Teaser(7) F: 25123 T: Damien Crudeli | 6 6.5 6 6.5 | ||
8. Super Pumped(8) F: 21542 T: Bradley Mitchem | 12 10 8.5 9 |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Minh Smiley(1) F: 15461 T: Ben Maclean 4 3.5 3.2 3.1 | |
2. Sunset Blackhawk(2) F: 11461 T: David Hobby 6 6.5 9.5 10 | |
3. Shian Lani(3) F: 48658 T: Cosi Dagostino 5 4.6 4 | |
4. Fearless One(4) F: 64228 T: Trevor Augustin 13 15 17 16 | |
5. Grass Patch(5) F: 35175 T: Darryl Smith 3.6 3.9 3.7 3.8 | |
6. Extreme Rock(6) F: 72524 T: Shayne Williams 8.5 9.5 21 18 | |
7. Brain Teaser(7) F: 25123 T: Damien Crudeli 6 6.5 6 6.5 | |
8. Super Pumped(8) F: 21542 T: Bradley Mitchem 12 10 8.5 9 |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Minh Smiley(1) F: 15461 T: Ben Maclean | 4 3.5 3.2 3.1 | ||
2. Sunset Blackhawk(2) F: 11461 T: David Hobby | 6 6.5 9.5 10 | ||
3. Shian Lani(3) F: 48658 T: Cosi Dagostino | 5 4.6 4 | ||
4. Fearless One(4) F: 64228 T: Trevor Augustin | 13 15 17 16 | ||
5. Grass Patch(5) F: 35175 T: Darryl Smith | 3.6 3.9 3.7 3.8 | ||
6. Extreme Rock(6) F: 72524 T: Shayne Williams | 8.5 9.5 21 18 | ||
7. Brain Teaser(7) F: 25123 T: Damien Crudeli | 6 6.5 6 6.5 | ||
8. Super Pumped(8) F: 21542 T: Bradley Mitchem | 12 10 8.5 9 |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Minh Smiley(1) F: 15461 T: Ben Maclean 4 3.5 3.2 3.1 | |
2. Sunset Blackhawk(2) F: 11461 T: David Hobby 6 6.5 9.5 10 | |
3. Shian Lani(3) F: 48658 T: Cosi Dagostino 5 4.6 4 | |
4. Fearless One(4) F: 64228 T: Trevor Augustin 13 15 17 16 | |
5. Grass Patch(5) F: 35175 T: Darryl Smith 3.6 3.9 3.7 3.8 | |
6. Extreme Rock(6) F: 72524 T: Shayne Williams 8.5 9.5 21 18 | |
7. Brain Teaser(7) F: 25123 T: Damien Crudeli 6 6.5 6 6.5 | |
8. Super Pumped(8) F: 21542 T: Bradley Mitchem 12 10 8.5 9 |
