Monmore - Eng, ENG
Overcast
264m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Seven Brent(4) F: x6244 T: J B Thompson | 0.00 | 0.00 | |||
2nd 1. Swift Jam(1) F: 13424 T: M Shaw | |||||
3rd 5. Daleroad Roger(5) F: 42635 T: K Billingham-hine | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
4. Seven Brent(4) F: x6244 T: J B Thompson | |
1. Swift Jam(1) F: 13424 T: M Shaw | |
5. Daleroad Roger(5) F: 42635 T: K Billingham-hine No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Swift Jam(1) F: 13424 T: M Shaw | ||
2. Tommys Prosecco(2) F: 65x51 T: C S Fereday | ||
3. Swift Voyage(3) F: 32423 T: K Billingham-hine | ||
4. Seven Brent(4) F: x6244 T: J B Thompson | ||
5. Daleroad Roger(5) F: 42635 T: K Billingham-hine |
6. Elderberry Bingo | Scratched @ Wed 28 Jan, 11:00AM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Swift Jam(1) F: 13424 T: M Shaw | ||
2. Tommys Prosecco(2) F: 65x51 T: C S Fereday | ||
3. Swift Voyage(3) F: 32423 T: K Billingham-hine | ||
4. Seven Brent(4) F: x6244 T: J B Thompson | ||
5. Daleroad Roger(5) F: 42635 T: K Billingham-hine |
6. Elderberry Bingo | Scratched @ Wed 28 Jan, 11:00AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Seven Brent(4) F: x6244 T: J B Thompson | 0.00 | 0.00 | |||
2nd 1. Swift Jam(1) F: 13424 T: M Shaw | |||||
3rd 5. Daleroad Roger(5) F: 42635 T: K Billingham-hine | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
4. Seven Brent(4) F: x6244 T: J B Thompson | |
1. Swift Jam(1) F: 13424 T: M Shaw | |
5. Daleroad Roger(5) F: 42635 T: K Billingham-hine No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Swift Jam(1) F: 13424 T: M Shaw | ||
2. Tommys Prosecco(2) F: 65x51 T: C S Fereday | ||
3. Swift Voyage(3) F: 32423 T: K Billingham-hine | ||
4. Seven Brent(4) F: x6244 T: J B Thompson | ||
5. Daleroad Roger(5) F: 42635 T: K Billingham-hine |
6. Elderberry Bingo | Scratched @ Wed 28 Jan, 11:00AM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Swift Jam(1) F: 13424 T: M Shaw | ||
2. Tommys Prosecco(2) F: 65x51 T: C S Fereday | ||
3. Swift Voyage(3) F: 32423 T: K Billingham-hine | ||
4. Seven Brent(4) F: x6244 T: J B Thompson | ||
5. Daleroad Roger(5) F: 42635 T: K Billingham-hine |
6. Elderberry Bingo | Scratched @ Wed 28 Jan, 11:00AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Seven Brent(4) F: x6244 T: J B Thompson | 0.00 | 0.00 | |||
2nd 1. Swift Jam(1) F: 13424 T: M Shaw | |||||
3rd 5. Daleroad Roger(5) F: 42635 T: K Billingham-hine | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
4. Seven Brent(4) F: x6244 T: J B Thompson | |
1. Swift Jam(1) F: 13424 T: M Shaw | |
5. Daleroad Roger(5) F: 42635 T: K Billingham-hine No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Swift Jam(1) F: 13424 T: M Shaw | ||
2. Tommys Prosecco(2) F: 65x51 T: C S Fereday | ||
3. Swift Voyage(3) F: 32423 T: K Billingham-hine | ||
4. Seven Brent(4) F: x6244 T: J B Thompson | ||
5. Daleroad Roger(5) F: 42635 T: K Billingham-hine |
6. Elderberry Bingo | Scratched @ Wed 28 Jan, 11:00AM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Swift Jam(1) F: 13424 T: M Shaw | ||
2. Tommys Prosecco(2) F: 65x51 T: C S Fereday | ||
3. Swift Voyage(3) F: 32423 T: K Billingham-hine | ||
4. Seven Brent(4) F: x6244 T: J B Thompson | ||
5. Daleroad Roger(5) F: 42635 T: K Billingham-hine |
6. Elderberry Bingo | Scratched @ Wed 28 Jan, 11:00AM |
