Monmore - Eng, ENG
Overcast
480m
Slow
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Roxhill Melita(2) F: 33522 T: Mr Pa Sallis | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 3.401.10 |
2nd 1. Millbank Pretty(1) F: 51434 T: Mr Cs Fereday | 2.30 | 1.00 | |||
3rd 3. Swift Park(3) F: 14144 T: Miss K Billingham | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 3
2. Roxhill Melita(2) F: 33522 T: Mr Pa Sallis NSW 0.80 QLD 0.80 VIC 3.40 1.10 | |
1. Millbank Pretty(1) F: 51434 T: Mr Cs Fereday NSW 2.30 QLD 1.00 | |
3. Swift Park(3) F: 14144 T: Miss K Billingham No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Millbank Pretty(1) F: 51434 T: Mr Cs Fereday | ||
2. Roxhill Melita(2) F: 33522 T: Mr Pa Sallis | 3.7 3.3 2.7 2.8 | |
3. Swift Park(3) F: 14144 T: Miss K Billingham | 3.9 4 4.2 4.6 | |
4. Move Over Aidan(4) F: f1 T: Mr Jb Thompson | 3.4 3.5 3.3 3.2 | |
5. Twos Tricky(5) F: 22414 T: Mr Gm Smith | 4.6 4.8 7 6 |
Runners | |
|---|---|
1. Millbank Pretty(1) F: 51434 T: Mr Cs Fereday | |
2. Roxhill Melita(2) F: 33522 T: Mr Pa Sallis 3.7 3.3 2.7 2.8 | |
3. Swift Park(3) F: 14144 T: Miss K Billingham 3.9 4 4.2 4.6 | |
4. Move Over Aidan(4) F: f1 T: Mr Jb Thompson 3.4 3.5 3.3 3.2 | |
5. Twos Tricky(5) F: 22414 T: Mr Gm Smith 4.6 4.8 7 6 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Roxhill Melita(2) F: 33522 T: Mr Pa Sallis | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 3.401.10 |
2nd 1. Millbank Pretty(1) F: 51434 T: Mr Cs Fereday | 2.30 | 1.00 | |||
3rd 3. Swift Park(3) F: 14144 T: Miss K Billingham | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 3
2. Roxhill Melita(2) F: 33522 T: Mr Pa Sallis NSW 0.80 QLD 0.80 VIC 3.40 1.10 | |
1. Millbank Pretty(1) F: 51434 T: Mr Cs Fereday NSW 2.30 QLD 1.00 | |
3. Swift Park(3) F: 14144 T: Miss K Billingham No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Millbank Pretty(1) F: 51434 T: Mr Cs Fereday | ||
2. Roxhill Melita(2) F: 33522 T: Mr Pa Sallis | 3.7 3.3 2.7 2.8 | |
3. Swift Park(3) F: 14144 T: Miss K Billingham | 3.9 4 4.2 4.6 | |
4. Move Over Aidan(4) F: f1 T: Mr Jb Thompson | 3.4 3.5 3.3 3.2 | |
5. Twos Tricky(5) F: 22414 T: Mr Gm Smith | 4.6 4.8 7 6 |
Runners | |
|---|---|
1. Millbank Pretty(1) F: 51434 T: Mr Cs Fereday | |
2. Roxhill Melita(2) F: 33522 T: Mr Pa Sallis 3.7 3.3 2.7 2.8 | |
3. Swift Park(3) F: 14144 T: Miss K Billingham 3.9 4 4.2 4.6 | |
4. Move Over Aidan(4) F: f1 T: Mr Jb Thompson 3.4 3.5 3.3 3.2 | |
5. Twos Tricky(5) F: 22414 T: Mr Gm Smith 4.6 4.8 7 6 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Roxhill Melita(2) F: 33522 T: Mr Pa Sallis | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 3.401.10 |
2nd 1. Millbank Pretty(1) F: 51434 T: Mr Cs Fereday | 2.30 | 1.00 | |||
3rd 3. Swift Park(3) F: 14144 T: Miss K Billingham | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 3
2. Roxhill Melita(2) F: 33522 T: Mr Pa Sallis NSW 0.80 QLD 0.80 VIC 3.40 1.10 | |
1. Millbank Pretty(1) F: 51434 T: Mr Cs Fereday NSW 2.30 QLD 1.00 | |
3. Swift Park(3) F: 14144 T: Miss K Billingham No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Millbank Pretty(1) F: 51434 T: Mr Cs Fereday | ||
2. Roxhill Melita(2) F: 33522 T: Mr Pa Sallis | 3.7 3.3 2.7 2.8 | |
3. Swift Park(3) F: 14144 T: Miss K Billingham | 3.9 4 4.2 4.6 | |
4. Move Over Aidan(4) F: f1 T: Mr Jb Thompson | 3.4 3.5 3.3 3.2 | |
5. Twos Tricky(5) F: 22414 T: Mr Gm Smith | 4.6 4.8 7 6 |
Runners | |
|---|---|
1. Millbank Pretty(1) F: 51434 T: Mr Cs Fereday | |
2. Roxhill Melita(2) F: 33522 T: Mr Pa Sallis 3.7 3.3 2.7 2.8 | |
3. Swift Park(3) F: 14144 T: Miss K Billingham 3.9 4 4.2 4.6 | |
4. Move Over Aidan(4) F: f1 T: Mr Jb Thompson 3.4 3.5 3.3 3.2 | |
5. Twos Tricky(5) F: 22414 T: Mr Gm Smith 4.6 4.8 7 6 |
