Mount Gambier, SA
Fine
512m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Velocity Lotus(6) F: 34146 T: Jason Newman | 0.00 | 0.00 | 1.501.04 | 1.501.20 | 1.301.04 |
2nd 2. Santino Gold(2) F: 62283 T: William Wilson | 4.10 | 1.20 | 3.10 | ||
3rd 1. Pat The Tiger(1) F: 21867 T: Julie Green | 1.04 | 2.20 | 2.20 |
Quinella
6/2
Exacta
6, 2
Trifecta
6, 2, 1
First Four
6, 2, 1, 7
6. Velocity Lotus(6) F: 34146 T: Jason Newman NSW 1.50 1.04 QLD 1.50 1.20 VIC 1.30 1.04 | |
2. Santino Gold(2) F: 62283 T: William Wilson NSW 4.10 QLD 1.20 VIC 3.10 | |
1. Pat The Tiger(1) F: 21867 T: Julie Green NSW 1.04 QLD 2.20 VIC 2.20 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Pat The Tiger(1) F: 21867 T: Julie Green | ||||
2. Santino Gold(2) F: 62283 T: William Wilson | ||||
3. Compton Banjo(3) F: 68744 T: Edna Fennell | ||||
4. One Eyed Bill(4) F: 83544 T: Brendan Casey | ||||
5. Cawbourne Apache(5) F: 42586 T: Lewis Green | ||||
6. Velocity Lotus(6) F: 34146 T: Jason Newman | ||||
7. Arby's Phoebe(7) F: 33136 T: William Wilson | ||||
8. Footprint(8) F: 76565 T: Robert Halliday |
9. Mustang Molly | Scratched @ Wed 22 Jun, 9:39PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Pat The Tiger(1) F: 21867 T: Julie Green | ||
2. Santino Gold(2) F: 62283 T: William Wilson | ||
3. Compton Banjo(3) F: 68744 T: Edna Fennell | ||
4. One Eyed Bill(4) F: 83544 T: Brendan Casey | ||
5. Cawbourne Apache(5) F: 42586 T: Lewis Green | ||
6. Velocity Lotus(6) F: 34146 T: Jason Newman | ||
7. Arby's Phoebe(7) F: 33136 T: William Wilson | ||
8. Footprint(8) F: 76565 T: Robert Halliday |
9. Mustang Molly | Scratched @ Wed 22 Jun, 9:39PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Velocity Lotus(6) F: 34146 T: Jason Newman | 0.00 | 0.00 | 1.501.04 | 1.501.20 | 1.301.04 |
2nd 2. Santino Gold(2) F: 62283 T: William Wilson | 4.10 | 1.20 | 3.10 | ||
3rd 1. Pat The Tiger(1) F: 21867 T: Julie Green | 1.04 | 2.20 | 2.20 |
Quinella
6/2
Exacta
6, 2
Trifecta
6, 2, 1
First Four
6, 2, 1, 7
6. Velocity Lotus(6) F: 34146 T: Jason Newman NSW 1.50 1.04 QLD 1.50 1.20 VIC 1.30 1.04 | |
2. Santino Gold(2) F: 62283 T: William Wilson NSW 4.10 QLD 1.20 VIC 3.10 | |
1. Pat The Tiger(1) F: 21867 T: Julie Green NSW 1.04 QLD 2.20 VIC 2.20 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Pat The Tiger(1) F: 21867 T: Julie Green | ||||
2. Santino Gold(2) F: 62283 T: William Wilson | ||||
3. Compton Banjo(3) F: 68744 T: Edna Fennell | ||||
4. One Eyed Bill(4) F: 83544 T: Brendan Casey | ||||
5. Cawbourne Apache(5) F: 42586 T: Lewis Green | ||||
6. Velocity Lotus(6) F: 34146 T: Jason Newman | ||||
7. Arby's Phoebe(7) F: 33136 T: William Wilson | ||||
8. Footprint(8) F: 76565 T: Robert Halliday |
9. Mustang Molly | Scratched @ Wed 22 Jun, 9:39PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Pat The Tiger(1) F: 21867 T: Julie Green | ||
2. Santino Gold(2) F: 62283 T: William Wilson | ||
3. Compton Banjo(3) F: 68744 T: Edna Fennell | ||
4. One Eyed Bill(4) F: 83544 T: Brendan Casey | ||
5. Cawbourne Apache(5) F: 42586 T: Lewis Green | ||
6. Velocity Lotus(6) F: 34146 T: Jason Newman | ||
7. Arby's Phoebe(7) F: 33136 T: William Wilson | ||
8. Footprint(8) F: 76565 T: Robert Halliday |
9. Mustang Molly | Scratched @ Wed 22 Jun, 9:39PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Velocity Lotus(6) F: 34146 T: Jason Newman | 0.00 | 0.00 | 1.501.04 | 1.501.20 | 1.301.04 |
2nd 2. Santino Gold(2) F: 62283 T: William Wilson | 4.10 | 1.20 | 3.10 | ||
3rd 1. Pat The Tiger(1) F: 21867 T: Julie Green | 1.04 | 2.20 | 2.20 |
Quinella
6/2
Exacta
6, 2
Trifecta
6, 2, 1
First Four
6, 2, 1, 7
6. Velocity Lotus(6) F: 34146 T: Jason Newman NSW 1.50 1.04 QLD 1.50 1.20 VIC 1.30 1.04 | |
2. Santino Gold(2) F: 62283 T: William Wilson NSW 4.10 QLD 1.20 VIC 3.10 | |
1. Pat The Tiger(1) F: 21867 T: Julie Green NSW 1.04 QLD 2.20 VIC 2.20 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Pat The Tiger(1) F: 21867 T: Julie Green | ||||
2. Santino Gold(2) F: 62283 T: William Wilson | ||||
3. Compton Banjo(3) F: 68744 T: Edna Fennell | ||||
4. One Eyed Bill(4) F: 83544 T: Brendan Casey | ||||
5. Cawbourne Apache(5) F: 42586 T: Lewis Green | ||||
6. Velocity Lotus(6) F: 34146 T: Jason Newman | ||||
7. Arby's Phoebe(7) F: 33136 T: William Wilson | ||||
8. Footprint(8) F: 76565 T: Robert Halliday |
9. Mustang Molly | Scratched @ Wed 22 Jun, 9:39PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Pat The Tiger(1) F: 21867 T: Julie Green | ||
2. Santino Gold(2) F: 62283 T: William Wilson | ||
3. Compton Banjo(3) F: 68744 T: Edna Fennell | ||
4. One Eyed Bill(4) F: 83544 T: Brendan Casey | ||
5. Cawbourne Apache(5) F: 42586 T: Lewis Green | ||
6. Velocity Lotus(6) F: 34146 T: Jason Newman | ||
7. Arby's Phoebe(7) F: 33136 T: William Wilson | ||
8. Footprint(8) F: 76565 T: Robert Halliday |
9. Mustang Molly | Scratched @ Wed 22 Jun, 9:39PM |
