Newcastle Uk - Eng, ENG
Overcast
480m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Romeo Elite(5) F: 25313 T: J T Edgar | 0.00 | 0.00 | 17.706.60 | 4.201.00 | 15.204.90 |
2nd 4. Lump On Col(4) F: 45135 T: S Roberts | 1.50 | 2.70 | |||
3rd 6. Blackhouse Peggy(6) F: 41541 T: S Ray | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
5. Romeo Elite(5) F: 25313 T: J T Edgar NSW 17.70 6.60 QLD 4.20 1.00 VIC 15.20 4.90 | |
4. Lump On Col(4) F: 45135 T: S Roberts NSW 1.50 VIC 2.70 | |
6. Blackhouse Peggy(6) F: 41541 T: S Ray No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Patterdale Messi(1) F: 14624 T: R J Buckton | ||
2. Drombeg Angel(2) F: 23132 T: P Rutherford | ||
3. Fabulous Myoki(3) F: 21456 T: J T Edgar | ||
4. Lump On Col(4) F: 45135 T: S Roberts | ||
5. Romeo Elite(5) F: 25313 T: J T Edgar | ||
6. Blackhouse Peggy(6) F: 41541 T: S Ray |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Patterdale Messi(1) F: 14624 T: R J Buckton | ||
2. Drombeg Angel(2) F: 23132 T: P Rutherford | ||
3. Fabulous Myoki(3) F: 21456 T: J T Edgar | ||
4. Lump On Col(4) F: 45135 T: S Roberts | ||
5. Romeo Elite(5) F: 25313 T: J T Edgar | ||
6. Blackhouse Peggy(6) F: 41541 T: S Ray |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Romeo Elite(5) F: 25313 T: J T Edgar | 0.00 | 0.00 | 17.706.60 | 4.201.00 | 15.204.90 |
2nd 4. Lump On Col(4) F: 45135 T: S Roberts | 1.50 | 2.70 | |||
3rd 6. Blackhouse Peggy(6) F: 41541 T: S Ray | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
5. Romeo Elite(5) F: 25313 T: J T Edgar NSW 17.70 6.60 QLD 4.20 1.00 VIC 15.20 4.90 | |
4. Lump On Col(4) F: 45135 T: S Roberts NSW 1.50 VIC 2.70 | |
6. Blackhouse Peggy(6) F: 41541 T: S Ray No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Patterdale Messi(1) F: 14624 T: R J Buckton | ||
2. Drombeg Angel(2) F: 23132 T: P Rutherford | ||
3. Fabulous Myoki(3) F: 21456 T: J T Edgar | ||
4. Lump On Col(4) F: 45135 T: S Roberts | ||
5. Romeo Elite(5) F: 25313 T: J T Edgar | ||
6. Blackhouse Peggy(6) F: 41541 T: S Ray |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Patterdale Messi(1) F: 14624 T: R J Buckton | ||
2. Drombeg Angel(2) F: 23132 T: P Rutherford | ||
3. Fabulous Myoki(3) F: 21456 T: J T Edgar | ||
4. Lump On Col(4) F: 45135 T: S Roberts | ||
5. Romeo Elite(5) F: 25313 T: J T Edgar | ||
6. Blackhouse Peggy(6) F: 41541 T: S Ray |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Romeo Elite(5) F: 25313 T: J T Edgar | 0.00 | 0.00 | 17.706.60 | 4.201.00 | 15.204.90 |
2nd 4. Lump On Col(4) F: 45135 T: S Roberts | 1.50 | 2.70 | |||
3rd 6. Blackhouse Peggy(6) F: 41541 T: S Ray | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
5. Romeo Elite(5) F: 25313 T: J T Edgar NSW 17.70 6.60 QLD 4.20 1.00 VIC 15.20 4.90 | |
4. Lump On Col(4) F: 45135 T: S Roberts NSW 1.50 VIC 2.70 | |
6. Blackhouse Peggy(6) F: 41541 T: S Ray No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Patterdale Messi(1) F: 14624 T: R J Buckton | ||
2. Drombeg Angel(2) F: 23132 T: P Rutherford | ||
3. Fabulous Myoki(3) F: 21456 T: J T Edgar | ||
4. Lump On Col(4) F: 45135 T: S Roberts | ||
5. Romeo Elite(5) F: 25313 T: J T Edgar | ||
6. Blackhouse Peggy(6) F: 41541 T: S Ray |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Patterdale Messi(1) F: 14624 T: R J Buckton | ||
2. Drombeg Angel(2) F: 23132 T: P Rutherford | ||
3. Fabulous Myoki(3) F: 21456 T: J T Edgar | ||
4. Lump On Col(4) F: 45135 T: S Roberts | ||
5. Romeo Elite(5) F: 25313 T: J T Edgar | ||
6. Blackhouse Peggy(6) F: 41541 T: S Ray |
