Newcastle Uk - Eng, ENG
Overcast
480m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Dromana Coveffe(5) T: A Harrison | 0.00 | 0.00 | 2.802.00 | 0.80 | 13.001.70 |
2nd 6. Lightfoot Dodd(6) T: J J Fenwick | 1.00 | 1.50 | |||
2nd 2. Bramble Beryl(2) T: S Anderson | 3.30 | 2.50 | 5.00 |
Quinella
5/2/6
Exacta
5, 2/6
Trifecta
5, 2/6,
5. Dromana Coveffe(5) T: A Harrison NSW 2.80 2.00 QLD 0.80 VIC 13.00 1.70 | |
6. Lightfoot Dodd(6) T: J J Fenwick NSW 1.00 VIC 1.50 | |
2. Bramble Beryl(2) T: S Anderson NSW 3.30 QLD 2.50 VIC 5.00 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Droopys Verity(1) T: A Harrison | ||
2. Bramble Beryl(2) T: S Anderson | ||
3. Kaznstan(3) T: H Burton | ||
4. Da Prince(4) T: W Finley | ||
5. Dromana Coveffe(5) T: A Harrison | ||
6. Lightfoot Dodd(6) T: J J Fenwick |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Droopys Verity(1) T: A Harrison | ||
2. Bramble Beryl(2) T: S Anderson | ||
3. Kaznstan(3) T: H Burton | ||
4. Da Prince(4) T: W Finley | ||
5. Dromana Coveffe(5) T: A Harrison | ||
6. Lightfoot Dodd(6) T: J J Fenwick |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Dromana Coveffe(5) T: A Harrison | 0.00 | 0.00 | 2.802.00 | 0.80 | 13.001.70 |
2nd 6. Lightfoot Dodd(6) T: J J Fenwick | 1.00 | 1.50 | |||
2nd 2. Bramble Beryl(2) T: S Anderson | 3.30 | 2.50 | 5.00 |
Quinella
5/2/6
Exacta
5, 2/6
Trifecta
5, 2/6,
5. Dromana Coveffe(5) T: A Harrison NSW 2.80 2.00 QLD 0.80 VIC 13.00 1.70 | |
6. Lightfoot Dodd(6) T: J J Fenwick NSW 1.00 VIC 1.50 | |
2. Bramble Beryl(2) T: S Anderson NSW 3.30 QLD 2.50 VIC 5.00 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Droopys Verity(1) T: A Harrison | ||
2. Bramble Beryl(2) T: S Anderson | ||
3. Kaznstan(3) T: H Burton | ||
4. Da Prince(4) T: W Finley | ||
5. Dromana Coveffe(5) T: A Harrison | ||
6. Lightfoot Dodd(6) T: J J Fenwick |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Droopys Verity(1) T: A Harrison | ||
2. Bramble Beryl(2) T: S Anderson | ||
3. Kaznstan(3) T: H Burton | ||
4. Da Prince(4) T: W Finley | ||
5. Dromana Coveffe(5) T: A Harrison | ||
6. Lightfoot Dodd(6) T: J J Fenwick |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Dromana Coveffe(5) T: A Harrison | 0.00 | 0.00 | 2.802.00 | 0.80 | 13.001.70 |
2nd 6. Lightfoot Dodd(6) T: J J Fenwick | 1.00 | 1.50 | |||
2nd 2. Bramble Beryl(2) T: S Anderson | 3.30 | 2.50 | 5.00 |
Quinella
5/2/6
Exacta
5, 2/6
Trifecta
5, 2/6,
5. Dromana Coveffe(5) T: A Harrison NSW 2.80 2.00 QLD 0.80 VIC 13.00 1.70 | |
6. Lightfoot Dodd(6) T: J J Fenwick NSW 1.00 VIC 1.50 | |
2. Bramble Beryl(2) T: S Anderson NSW 3.30 QLD 2.50 VIC 5.00 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Droopys Verity(1) T: A Harrison | ||
2. Bramble Beryl(2) T: S Anderson | ||
3. Kaznstan(3) T: H Burton | ||
4. Da Prince(4) T: W Finley | ||
5. Dromana Coveffe(5) T: A Harrison | ||
6. Lightfoot Dodd(6) T: J J Fenwick |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Droopys Verity(1) T: A Harrison | ||
2. Bramble Beryl(2) T: S Anderson | ||
3. Kaznstan(3) T: H Burton | ||
4. Da Prince(4) T: W Finley | ||
5. Dromana Coveffe(5) T: A Harrison | ||
6. Lightfoot Dodd(6) T: J J Fenwick |
