Newcastle Uk - Eng, ENG
Overcast
480m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Cloondarone Oli(4) F: 55234 T: D Blackbird | 0.00 | 0.00 | 3.301.80 | 3.90 | 2.201.90 |
2nd 2. Drumnafern Blaze(2) F: 23444 T: J T Edgar | 3.30 | 1.70 | 3.90 | ||
3rd 3. Snoozing Dracula(3) F: 25562 T: S Roberts | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
4. Cloondarone Oli(4) F: 55234 T: D Blackbird NSW 3.30 1.80 QLD 3.90 VIC 2.20 1.90 | |
2. Drumnafern Blaze(2) F: 23444 T: J T Edgar NSW 3.30 QLD 1.70 VIC 3.90 | |
3. Snoozing Dracula(3) F: 25562 T: S Roberts No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Ballymac Fearne(1) F: 33465 T: P Rutherford | ||
2. Drumnafern Blaze(2) F: 23444 T: J T Edgar | ||
3. Snoozing Dracula(3) F: 25562 T: S Roberts | ||
4. Cloondarone Oli(4) F: 55234 T: D Blackbird | ||
5. Lexis Bullet(5) F: 45554 T: D Blackbird | ||
6. Phantasma(6) F: 42443 T: P Rutherford |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Ballymac Fearne(1) F: 33465 T: P Rutherford | ||
2. Drumnafern Blaze(2) F: 23444 T: J T Edgar | ||
3. Snoozing Dracula(3) F: 25562 T: S Roberts | ||
4. Cloondarone Oli(4) F: 55234 T: D Blackbird | ||
5. Lexis Bullet(5) F: 45554 T: D Blackbird | ||
6. Phantasma(6) F: 42443 T: P Rutherford |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Cloondarone Oli(4) F: 55234 T: D Blackbird | 0.00 | 0.00 | 3.301.80 | 3.90 | 2.201.90 |
2nd 2. Drumnafern Blaze(2) F: 23444 T: J T Edgar | 3.30 | 1.70 | 3.90 | ||
3rd 3. Snoozing Dracula(3) F: 25562 T: S Roberts | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
4. Cloondarone Oli(4) F: 55234 T: D Blackbird NSW 3.30 1.80 QLD 3.90 VIC 2.20 1.90 | |
2. Drumnafern Blaze(2) F: 23444 T: J T Edgar NSW 3.30 QLD 1.70 VIC 3.90 | |
3. Snoozing Dracula(3) F: 25562 T: S Roberts No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Ballymac Fearne(1) F: 33465 T: P Rutherford | ||
2. Drumnafern Blaze(2) F: 23444 T: J T Edgar | ||
3. Snoozing Dracula(3) F: 25562 T: S Roberts | ||
4. Cloondarone Oli(4) F: 55234 T: D Blackbird | ||
5. Lexis Bullet(5) F: 45554 T: D Blackbird | ||
6. Phantasma(6) F: 42443 T: P Rutherford |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Ballymac Fearne(1) F: 33465 T: P Rutherford | ||
2. Drumnafern Blaze(2) F: 23444 T: J T Edgar | ||
3. Snoozing Dracula(3) F: 25562 T: S Roberts | ||
4. Cloondarone Oli(4) F: 55234 T: D Blackbird | ||
5. Lexis Bullet(5) F: 45554 T: D Blackbird | ||
6. Phantasma(6) F: 42443 T: P Rutherford |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Cloondarone Oli(4) F: 55234 T: D Blackbird | 0.00 | 0.00 | 3.301.80 | 3.90 | 2.201.90 |
2nd 2. Drumnafern Blaze(2) F: 23444 T: J T Edgar | 3.30 | 1.70 | 3.90 | ||
3rd 3. Snoozing Dracula(3) F: 25562 T: S Roberts | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
4. Cloondarone Oli(4) F: 55234 T: D Blackbird NSW 3.30 1.80 QLD 3.90 VIC 2.20 1.90 | |
2. Drumnafern Blaze(2) F: 23444 T: J T Edgar NSW 3.30 QLD 1.70 VIC 3.90 | |
3. Snoozing Dracula(3) F: 25562 T: S Roberts No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Ballymac Fearne(1) F: 33465 T: P Rutherford | ||
2. Drumnafern Blaze(2) F: 23444 T: J T Edgar | ||
3. Snoozing Dracula(3) F: 25562 T: S Roberts | ||
4. Cloondarone Oli(4) F: 55234 T: D Blackbird | ||
5. Lexis Bullet(5) F: 45554 T: D Blackbird | ||
6. Phantasma(6) F: 42443 T: P Rutherford |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Ballymac Fearne(1) F: 33465 T: P Rutherford | ||
2. Drumnafern Blaze(2) F: 23444 T: J T Edgar | ||
3. Snoozing Dracula(3) F: 25562 T: S Roberts | ||
4. Cloondarone Oli(4) F: 55234 T: D Blackbird | ||
5. Lexis Bullet(5) F: 45554 T: D Blackbird | ||
6. Phantasma(6) F: 42443 T: P Rutherford |
