Nottingham - Eng, ENG
305m
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Time Counts(1) F: 32132 T: Null | 4.2 |
2. Rapido Steve(2) F: 25211 T: Null | 3 |
3. Caseys Dylan(3) F: 14x12 T: Null | 2.6 |
5. Broadway Steel(5) F: 23116 T: Null | 3.9 |
4. Sunnyside Gurkha | Scratched @ Mon 01 Dec, 8:59PM | ||||||||||
6. (vacant Box) | Scratched @ Mon 01 Dec, 8:59PM |
Runners |
|---|
1. Time Counts(1) F: 32132 T: Null 4.2 |
2. Rapido Steve(2) F: 25211 T: Null 3 |
3. Caseys Dylan(3) F: 14x12 T: Null 2.6 |
5. Broadway Steel(5) F: 23116 T: Null 3.9 |
4. Sunnyside Gurkha | Scratched @ Mon 01 Dec, 8:59PM | ||||||||||
6. (vacant Box) | Scratched @ Mon 01 Dec, 8:59PM |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Time Counts(1) F: 32132 T: Null | 4.2 |
2. Rapido Steve(2) F: 25211 T: Null | 3 |
3. Caseys Dylan(3) F: 14x12 T: Null | 2.6 |
5. Broadway Steel(5) F: 23116 T: Null | 3.9 |
4. Sunnyside Gurkha | Scratched @ Mon 01 Dec, 8:59PM | ||||||||||
6. (vacant Box) | Scratched @ Mon 01 Dec, 8:59PM |
Runners |
|---|
1. Time Counts(1) F: 32132 T: Null 4.2 |
2. Rapido Steve(2) F: 25211 T: Null 3 |
3. Caseys Dylan(3) F: 14x12 T: Null 2.6 |
5. Broadway Steel(5) F: 23116 T: Null 3.9 |
4. Sunnyside Gurkha | Scratched @ Mon 01 Dec, 8:59PM | ||||||||||
6. (vacant Box) | Scratched @ Mon 01 Dec, 8:59PM |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Time Counts(1) F: 32132 T: Null | 4.2 |
2. Rapido Steve(2) F: 25211 T: Null | 3 |
3. Caseys Dylan(3) F: 14x12 T: Null | 2.6 |
5. Broadway Steel(5) F: 23116 T: Null | 3.9 |
4. Sunnyside Gurkha | Scratched @ Mon 01 Dec, 8:59PM | ||||||||||
6. (vacant Box) | Scratched @ Mon 01 Dec, 8:59PM |
Runners |
|---|
1. Time Counts(1) F: 32132 T: Null 4.2 |
2. Rapido Steve(2) F: 25211 T: Null 3 |
3. Caseys Dylan(3) F: 14x12 T: Null 2.6 |
5. Broadway Steel(5) F: 23116 T: Null 3.9 |
4. Sunnyside Gurkha | Scratched @ Mon 01 Dec, 8:59PM | ||||||||||
6. (vacant Box) | Scratched @ Mon 01 Dec, 8:59PM |
