Nottingham - Eng, ENG
Overcast
500m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Baby Arc(1) F: 45356 T: A S Mcpherson | 6.5 |
2. Croaghill Max(2) F: 35252 T: J Llewellin | 4.4 |
3. Crafty Can Do(3) F: 4x6x3 T: K Wilton | 6.5 |
4. Swift Amplify(4) F: 15216 T: P J Wilson | 4.8 |
5. Hollys Dream(5) F: 33515 T: L Cook | 3.6 |
6. Spot The Loony(6) F: 42311 T: J Llewellin | 3.4 |
Runners |
|---|
1. Baby Arc(1) F: 45356 T: A S Mcpherson 6.5 |
2. Croaghill Max(2) F: 35252 T: J Llewellin 4.4 |
3. Crafty Can Do(3) F: 4x6x3 T: K Wilton 6.5 |
4. Swift Amplify(4) F: 15216 T: P J Wilson 4.8 |
5. Hollys Dream(5) F: 33515 T: L Cook 3.6 |
6. Spot The Loony(6) F: 42311 T: J Llewellin 3.4 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Baby Arc(1) F: 45356 T: A S Mcpherson | 6.5 |
2. Croaghill Max(2) F: 35252 T: J Llewellin | 4.4 |
3. Crafty Can Do(3) F: 4x6x3 T: K Wilton | 6.5 |
4. Swift Amplify(4) F: 15216 T: P J Wilson | 4.8 |
5. Hollys Dream(5) F: 33515 T: L Cook | 3.6 |
6. Spot The Loony(6) F: 42311 T: J Llewellin | 3.4 |
Runners |
|---|
1. Baby Arc(1) F: 45356 T: A S Mcpherson 6.5 |
2. Croaghill Max(2) F: 35252 T: J Llewellin 4.4 |
3. Crafty Can Do(3) F: 4x6x3 T: K Wilton 6.5 |
4. Swift Amplify(4) F: 15216 T: P J Wilson 4.8 |
5. Hollys Dream(5) F: 33515 T: L Cook 3.6 |
6. Spot The Loony(6) F: 42311 T: J Llewellin 3.4 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Baby Arc(1) F: 45356 T: A S Mcpherson | 6.5 |
2. Croaghill Max(2) F: 35252 T: J Llewellin | 4.4 |
3. Crafty Can Do(3) F: 4x6x3 T: K Wilton | 6.5 |
4. Swift Amplify(4) F: 15216 T: P J Wilson | 4.8 |
5. Hollys Dream(5) F: 33515 T: L Cook | 3.6 |
6. Spot The Loony(6) F: 42311 T: J Llewellin | 3.4 |
Runners |
|---|
1. Baby Arc(1) F: 45356 T: A S Mcpherson 6.5 |
2. Croaghill Max(2) F: 35252 T: J Llewellin 4.4 |
3. Crafty Can Do(3) F: 4x6x3 T: K Wilton 6.5 |
4. Swift Amplify(4) F: 15216 T: P J Wilson 4.8 |
5. Hollys Dream(5) F: 33515 T: L Cook 3.6 |
6. Spot The Loony(6) F: 42311 T: J Llewellin 3.4 |
