Perry Barr - Eng, ENG
Fine
480m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Devilgate Suzi(1) F: 62523 T: J P Lambe | 0.00 | 0.00 | 5.602.40 | 6.601.80 | |
2nd 2. Kilbonane Pet(2) F: 51314 T: K S Harrison | 2.20 | 7.20 | |||
3rd 4. Over Thebarpaddy(4) F: 34231 T: K S Harrison | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 4
1. Devilgate Suzi(1) F: 62523 T: J P Lambe NSW 5.60 2.40 VIC 6.60 1.80 | |
2. Kilbonane Pet(2) F: 51314 T: K S Harrison NSW 2.20 VIC 7.20 | |
4. Over Thebarpaddy(4) F: 34231 T: K S Harrison No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Devilgate Suzi(1) F: 62523 T: J P Lambe | 5 3.9 3.4 3.3 | |
2. Kilbonane Pet(2) F: 51314 T: K S Harrison | 4.6 5 6 4.8 | |
3. Headford Bucko(3) F: 42512 T: J R Hall | 4 3.6 3.1 2.8 | |
4. Over Thebarpaddy(4) F: 34231 T: K S Harrison | 3.5 3.7 4.6 5 | |
5. Cross Keys Hawk(5) F: 24163 T: P A Holder |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Devilgate Suzi(1) F: 62523 T: J P Lambe 5 3.9 3.4 3.3 | |
2. Kilbonane Pet(2) F: 51314 T: K S Harrison 4.6 5 6 4.8 | |
3. Headford Bucko(3) F: 42512 T: J R Hall 4 3.6 3.1 2.8 | |
4. Over Thebarpaddy(4) F: 34231 T: K S Harrison 3.5 3.7 4.6 5 | |
5. Cross Keys Hawk(5) F: 24163 T: P A Holder |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Devilgate Suzi(1) F: 62523 T: J P Lambe | 0.00 | 0.00 | 5.602.40 | 6.601.80 | |
2nd 2. Kilbonane Pet(2) F: 51314 T: K S Harrison | 2.20 | 7.20 | |||
3rd 4. Over Thebarpaddy(4) F: 34231 T: K S Harrison | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 4
1. Devilgate Suzi(1) F: 62523 T: J P Lambe NSW 5.60 2.40 VIC 6.60 1.80 | |
2. Kilbonane Pet(2) F: 51314 T: K S Harrison NSW 2.20 VIC 7.20 | |
4. Over Thebarpaddy(4) F: 34231 T: K S Harrison No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Devilgate Suzi(1) F: 62523 T: J P Lambe | 5 3.9 3.4 3.3 | |
2. Kilbonane Pet(2) F: 51314 T: K S Harrison | 4.6 5 6 4.8 | |
3. Headford Bucko(3) F: 42512 T: J R Hall | 4 3.6 3.1 2.8 | |
4. Over Thebarpaddy(4) F: 34231 T: K S Harrison | 3.5 3.7 4.6 5 | |
5. Cross Keys Hawk(5) F: 24163 T: P A Holder |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Devilgate Suzi(1) F: 62523 T: J P Lambe 5 3.9 3.4 3.3 | |
2. Kilbonane Pet(2) F: 51314 T: K S Harrison 4.6 5 6 4.8 | |
3. Headford Bucko(3) F: 42512 T: J R Hall 4 3.6 3.1 2.8 | |
4. Over Thebarpaddy(4) F: 34231 T: K S Harrison 3.5 3.7 4.6 5 | |
5. Cross Keys Hawk(5) F: 24163 T: P A Holder |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Devilgate Suzi(1) F: 62523 T: J P Lambe | 0.00 | 0.00 | 5.602.40 | 6.601.80 | |
2nd 2. Kilbonane Pet(2) F: 51314 T: K S Harrison | 2.20 | 7.20 | |||
3rd 4. Over Thebarpaddy(4) F: 34231 T: K S Harrison | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 4
1. Devilgate Suzi(1) F: 62523 T: J P Lambe NSW 5.60 2.40 VIC 6.60 1.80 | |
2. Kilbonane Pet(2) F: 51314 T: K S Harrison NSW 2.20 VIC 7.20 | |
4. Over Thebarpaddy(4) F: 34231 T: K S Harrison No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Devilgate Suzi(1) F: 62523 T: J P Lambe | 5 3.9 3.4 3.3 | |
2. Kilbonane Pet(2) F: 51314 T: K S Harrison | 4.6 5 6 4.8 | |
3. Headford Bucko(3) F: 42512 T: J R Hall | 4 3.6 3.1 2.8 | |
4. Over Thebarpaddy(4) F: 34231 T: K S Harrison | 3.5 3.7 4.6 5 | |
5. Cross Keys Hawk(5) F: 24163 T: P A Holder |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Devilgate Suzi(1) F: 62523 T: J P Lambe 5 3.9 3.4 3.3 | |
2. Kilbonane Pet(2) F: 51314 T: K S Harrison 4.6 5 6 4.8 | |
3. Headford Bucko(3) F: 42512 T: J R Hall 4 3.6 3.1 2.8 | |
4. Over Thebarpaddy(4) F: 34231 T: K S Harrison 3.5 3.7 4.6 5 | |
5. Cross Keys Hawk(5) F: 24163 T: P A Holder |
