Q2 Parklands, QLD
Showery
600m
Slow
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Jalapeno Popper(1) F: 56551 T: Jedda Cutlack | 1.75 1.6 1.28 1.3 | ||
2. Federal Cash(2) F: 62155 T: Gary Pearce | 2.5 2.7 3.7 3.8 | ||
3. Somerset Jesse(3) F: 57765 T: Keith Donaldson | 19 20 21 | ||
4. Tote Deor(4) F: 51353 T: Sharyn Jackson | 7 7.5 8.5 9 | ||
6. Sir Gideon(6) F: 11261 T: Martina Kirillidis | 4.6 4.8 | ||
7. Mepunga Laroi(7) F: 55464 T: Carlin Wendt | 20 21 26 | ||
8. Amber Annie(8) F: 83548 T: John Jeffrey | 9 9.5 10 |
5. Vacant Box | Scratched @ Sun 26 Oct, 5:29PM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Jalapeno Popper(1) F: 56551 T: Jedda Cutlack 1.75 1.6 1.28 1.3 | |
2. Federal Cash(2) F: 62155 T: Gary Pearce 2.5 2.7 3.7 3.8 | |
3. Somerset Jesse(3) F: 57765 T: Keith Donaldson 19 20 21 | |
4. Tote Deor(4) F: 51353 T: Sharyn Jackson 7 7.5 8.5 9 | |
6. Sir Gideon(6) F: 11261 T: Martina Kirillidis 4.6 4.8 | |
7. Mepunga Laroi(7) F: 55464 T: Carlin Wendt 20 21 26 | |
8. Amber Annie(8) F: 83548 T: John Jeffrey 9 9.5 10 |
5. Vacant Box | Scratched @ Sun 26 Oct, 5:29PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Jalapeno Popper(1) F: 56551 T: Jedda Cutlack | 1.75 1.6 1.28 1.3 | ||
2. Federal Cash(2) F: 62155 T: Gary Pearce | 2.5 2.7 3.7 3.8 | ||
3. Somerset Jesse(3) F: 57765 T: Keith Donaldson | 19 20 21 | ||
4. Tote Deor(4) F: 51353 T: Sharyn Jackson | 7 7.5 8.5 9 | ||
6. Sir Gideon(6) F: 11261 T: Martina Kirillidis | 4.6 4.8 | ||
7. Mepunga Laroi(7) F: 55464 T: Carlin Wendt | 20 21 26 | ||
8. Amber Annie(8) F: 83548 T: John Jeffrey | 9 9.5 10 |
5. Vacant Box | Scratched @ Sun 26 Oct, 5:29PM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Jalapeno Popper(1) F: 56551 T: Jedda Cutlack 1.75 1.6 1.28 1.3 | |
2. Federal Cash(2) F: 62155 T: Gary Pearce 2.5 2.7 3.7 3.8 | |
3. Somerset Jesse(3) F: 57765 T: Keith Donaldson 19 20 21 | |
4. Tote Deor(4) F: 51353 T: Sharyn Jackson 7 7.5 8.5 9 | |
6. Sir Gideon(6) F: 11261 T: Martina Kirillidis 4.6 4.8 | |
7. Mepunga Laroi(7) F: 55464 T: Carlin Wendt 20 21 26 | |
8. Amber Annie(8) F: 83548 T: John Jeffrey 9 9.5 10 |
5. Vacant Box | Scratched @ Sun 26 Oct, 5:29PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Jalapeno Popper(1) F: 56551 T: Jedda Cutlack | 1.75 1.6 1.28 1.3 | ||
2. Federal Cash(2) F: 62155 T: Gary Pearce | 2.5 2.7 3.7 3.8 | ||
3. Somerset Jesse(3) F: 57765 T: Keith Donaldson | 19 20 21 | ||
4. Tote Deor(4) F: 51353 T: Sharyn Jackson | 7 7.5 8.5 9 | ||
6. Sir Gideon(6) F: 11261 T: Martina Kirillidis | 4.6 4.8 | ||
7. Mepunga Laroi(7) F: 55464 T: Carlin Wendt | 20 21 26 | ||
8. Amber Annie(8) F: 83548 T: John Jeffrey | 9 9.5 10 |
5. Vacant Box | Scratched @ Sun 26 Oct, 5:29PM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Jalapeno Popper(1) F: 56551 T: Jedda Cutlack 1.75 1.6 1.28 1.3 | |
2. Federal Cash(2) F: 62155 T: Gary Pearce 2.5 2.7 3.7 3.8 | |
3. Somerset Jesse(3) F: 57765 T: Keith Donaldson 19 20 21 | |
4. Tote Deor(4) F: 51353 T: Sharyn Jackson 7 7.5 8.5 9 | |
6. Sir Gideon(6) F: 11261 T: Martina Kirillidis 4.6 4.8 | |
7. Mepunga Laroi(7) F: 55464 T: Carlin Wendt 20 21 26 | |
8. Amber Annie(8) F: 83548 T: John Jeffrey 9 9.5 10 |
5. Vacant Box | Scratched @ Sun 26 Oct, 5:29PM |
