Sale, VIC
Overcast
440m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Lady Rozina Hook(7) T: Charlie Galea | 0.00 | 0.00 | 6.601.70 | 9.901.80 | 6.201.70 |
2nd 3. One's Opinion(3) T: Kate Gorman | 1.30 | 1.70 | 1.40 | ||
3rd 1. Indiana Phones(1) T: Ben Joske | 1.60 | 1.20 | 1.50 |
Quinella
7/3
Exacta
7, 3
Trifecta
7, 3, 1
First Four
7, 3, 1, 5
7. Lady Rozina Hook(7) T: Charlie Galea NSW 6.60 1.70 QLD 9.90 1.80 VIC 6.20 1.70 | |
3. One's Opinion(3) T: Kate Gorman NSW 1.30 QLD 1.70 VIC 1.40 | |
1. Indiana Phones(1) T: Ben Joske NSW 1.60 QLD 1.20 VIC 1.50 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Indiana Phones(1) T: Ben Joske | ||||
2. Pristine Image(2) T: Matthew Clark | ||||
3. One's Opinion(3) T: Kate Gorman | ||||
4. Bernadette(4) T: William Mcmahon | ||||
5. Total Babe(5) T: Leigh Jennings | ||||
6. Dr. Lysandra(6) T: William Mcmahon | ||||
7. Lady Rozina Hook(7) T: Charlie Galea | ||||
8. Sweet Sorrow(8) T: Barry Toner |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Indiana Phones(1) T: Ben Joske | ||
2. Pristine Image(2) T: Matthew Clark | ||
3. One's Opinion(3) T: Kate Gorman | ||
4. Bernadette(4) T: William Mcmahon | ||
5. Total Babe(5) T: Leigh Jennings | ||
6. Dr. Lysandra(6) T: William Mcmahon | ||
7. Lady Rozina Hook(7) T: Charlie Galea | ||
8. Sweet Sorrow(8) T: Barry Toner |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Lady Rozina Hook(7) T: Charlie Galea | 0.00 | 0.00 | 6.601.70 | 9.901.80 | 6.201.70 |
2nd 3. One's Opinion(3) T: Kate Gorman | 1.30 | 1.70 | 1.40 | ||
3rd 1. Indiana Phones(1) T: Ben Joske | 1.60 | 1.20 | 1.50 |
Quinella
7/3
Exacta
7, 3
Trifecta
7, 3, 1
First Four
7, 3, 1, 5
7. Lady Rozina Hook(7) T: Charlie Galea NSW 6.60 1.70 QLD 9.90 1.80 VIC 6.20 1.70 | |
3. One's Opinion(3) T: Kate Gorman NSW 1.30 QLD 1.70 VIC 1.40 | |
1. Indiana Phones(1) T: Ben Joske NSW 1.60 QLD 1.20 VIC 1.50 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Indiana Phones(1) T: Ben Joske | ||||
2. Pristine Image(2) T: Matthew Clark | ||||
3. One's Opinion(3) T: Kate Gorman | ||||
4. Bernadette(4) T: William Mcmahon | ||||
5. Total Babe(5) T: Leigh Jennings | ||||
6. Dr. Lysandra(6) T: William Mcmahon | ||||
7. Lady Rozina Hook(7) T: Charlie Galea | ||||
8. Sweet Sorrow(8) T: Barry Toner |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Indiana Phones(1) T: Ben Joske | ||
2. Pristine Image(2) T: Matthew Clark | ||
3. One's Opinion(3) T: Kate Gorman | ||
4. Bernadette(4) T: William Mcmahon | ||
5. Total Babe(5) T: Leigh Jennings | ||
6. Dr. Lysandra(6) T: William Mcmahon | ||
7. Lady Rozina Hook(7) T: Charlie Galea | ||
8. Sweet Sorrow(8) T: Barry Toner |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Lady Rozina Hook(7) T: Charlie Galea | 0.00 | 0.00 | 6.601.70 | 9.901.80 | 6.201.70 |
2nd 3. One's Opinion(3) T: Kate Gorman | 1.30 | 1.70 | 1.40 | ||
3rd 1. Indiana Phones(1) T: Ben Joske | 1.60 | 1.20 | 1.50 |
Quinella
7/3
Exacta
7, 3
Trifecta
7, 3, 1
First Four
7, 3, 1, 5
7. Lady Rozina Hook(7) T: Charlie Galea NSW 6.60 1.70 QLD 9.90 1.80 VIC 6.20 1.70 | |
3. One's Opinion(3) T: Kate Gorman NSW 1.30 QLD 1.70 VIC 1.40 | |
1. Indiana Phones(1) T: Ben Joske NSW 1.60 QLD 1.20 VIC 1.50 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Indiana Phones(1) T: Ben Joske | ||||
2. Pristine Image(2) T: Matthew Clark | ||||
3. One's Opinion(3) T: Kate Gorman | ||||
4. Bernadette(4) T: William Mcmahon | ||||
5. Total Babe(5) T: Leigh Jennings | ||||
6. Dr. Lysandra(6) T: William Mcmahon | ||||
7. Lady Rozina Hook(7) T: Charlie Galea | ||||
8. Sweet Sorrow(8) T: Barry Toner |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Indiana Phones(1) T: Ben Joske | ||
2. Pristine Image(2) T: Matthew Clark | ||
3. One's Opinion(3) T: Kate Gorman | ||
4. Bernadette(4) T: William Mcmahon | ||
5. Total Babe(5) T: Leigh Jennings | ||
6. Dr. Lysandra(6) T: William Mcmahon | ||
7. Lady Rozina Hook(7) T: Charlie Galea | ||
8. Sweet Sorrow(8) T: Barry Toner |
