Sale, VIC
Overcast
440m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Pierre Bale(5) T: Deborah Coleman | 0.00 | 0.00 | 4.602.30 | 3.402.20 | 5.102.00 |
2nd 6. Mediator(6) T: Dominic Crisafi | 2.20 | 1.80 | 2.10 | ||
3rd 3. Springview Hawk(3) T: Matthew Clark | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 3
First Four
5, 6, 3, 7
Quadrella
-
5. Pierre Bale(5) T: Deborah Coleman NSW 4.60 2.30 QLD 3.40 2.20 VIC 5.10 2.00 | |
6. Mediator(6) T: Dominic Crisafi NSW 2.20 QLD 1.80 VIC 2.10 | |
3. Springview Hawk(3) T: Matthew Clark No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Three Wishes(1) T: Wayne Boreland | ||||
2. Silver Blade(2) T: Kate Gorman | ||||
3. Springview Hawk(3) T: Matthew Clark | ||||
5. Pierre Bale(5) T: Deborah Coleman | ||||
6. Mediator(6) T: Dominic Crisafi | ||||
7. Simon Rose(7) T: Sharon-lee Chignell | ||||
8. Green Can Lad(8) T: Ronald Winter |
4. Pool Dancer | Scratched @ Thu 11 Aug, 9:35PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Three Wishes(1) T: Wayne Boreland | ||
2. Silver Blade(2) T: Kate Gorman | ||
3. Springview Hawk(3) T: Matthew Clark | ||
5. Pierre Bale(5) T: Deborah Coleman | ||
6. Mediator(6) T: Dominic Crisafi | ||
7. Simon Rose(7) T: Sharon-lee Chignell | ||
8. Green Can Lad(8) T: Ronald Winter |
4. Pool Dancer | Scratched @ Thu 11 Aug, 9:35PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Pierre Bale(5) T: Deborah Coleman | 0.00 | 0.00 | 4.602.30 | 3.402.20 | 5.102.00 |
2nd 6. Mediator(6) T: Dominic Crisafi | 2.20 | 1.80 | 2.10 | ||
3rd 3. Springview Hawk(3) T: Matthew Clark | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 3
First Four
5, 6, 3, 7
Quadrella
-
5. Pierre Bale(5) T: Deborah Coleman NSW 4.60 2.30 QLD 3.40 2.20 VIC 5.10 2.00 | |
6. Mediator(6) T: Dominic Crisafi NSW 2.20 QLD 1.80 VIC 2.10 | |
3. Springview Hawk(3) T: Matthew Clark No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Three Wishes(1) T: Wayne Boreland | ||||
2. Silver Blade(2) T: Kate Gorman | ||||
3. Springview Hawk(3) T: Matthew Clark | ||||
5. Pierre Bale(5) T: Deborah Coleman | ||||
6. Mediator(6) T: Dominic Crisafi | ||||
7. Simon Rose(7) T: Sharon-lee Chignell | ||||
8. Green Can Lad(8) T: Ronald Winter |
4. Pool Dancer | Scratched @ Thu 11 Aug, 9:35PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Three Wishes(1) T: Wayne Boreland | ||
2. Silver Blade(2) T: Kate Gorman | ||
3. Springview Hawk(3) T: Matthew Clark | ||
5. Pierre Bale(5) T: Deborah Coleman | ||
6. Mediator(6) T: Dominic Crisafi | ||
7. Simon Rose(7) T: Sharon-lee Chignell | ||
8. Green Can Lad(8) T: Ronald Winter |
4. Pool Dancer | Scratched @ Thu 11 Aug, 9:35PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Pierre Bale(5) T: Deborah Coleman | 0.00 | 0.00 | 4.602.30 | 3.402.20 | 5.102.00 |
2nd 6. Mediator(6) T: Dominic Crisafi | 2.20 | 1.80 | 2.10 | ||
3rd 3. Springview Hawk(3) T: Matthew Clark | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 3
First Four
5, 6, 3, 7
Quadrella
-
5. Pierre Bale(5) T: Deborah Coleman NSW 4.60 2.30 QLD 3.40 2.20 VIC 5.10 2.00 | |
6. Mediator(6) T: Dominic Crisafi NSW 2.20 QLD 1.80 VIC 2.10 | |
3. Springview Hawk(3) T: Matthew Clark No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Three Wishes(1) T: Wayne Boreland | ||||
2. Silver Blade(2) T: Kate Gorman | ||||
3. Springview Hawk(3) T: Matthew Clark | ||||
5. Pierre Bale(5) T: Deborah Coleman | ||||
6. Mediator(6) T: Dominic Crisafi | ||||
7. Simon Rose(7) T: Sharon-lee Chignell | ||||
8. Green Can Lad(8) T: Ronald Winter |
4. Pool Dancer | Scratched @ Thu 11 Aug, 9:35PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Three Wishes(1) T: Wayne Boreland | ||
2. Silver Blade(2) T: Kate Gorman | ||
3. Springview Hawk(3) T: Matthew Clark | ||
5. Pierre Bale(5) T: Deborah Coleman | ||
6. Mediator(6) T: Dominic Crisafi | ||
7. Simon Rose(7) T: Sharon-lee Chignell | ||
8. Green Can Lad(8) T: Ronald Winter |
4. Pool Dancer | Scratched @ Thu 11 Aug, 9:35PM |
