Sheffield - Eng, ENG
Overcast
280m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Cash In Hand(1) F: 52433 T: M A P O'donnell | 6.5 |
2. Ardevan Dickie(2) F: 2166x T: L J Stephenson | 3.5 |
3. Drumdoit Bono(3) F: 32451 T: J Andrews | 3.5 |
4. Knock Zia(4) F: 16453 T: G A Rees | 4.4 |
5. Lemming Sicario(5) F: 23342 T: D L Fretwell | 4 |
6. Easy Next One(6) F: f5531 T: K Hodson | 7.5 |
Runners |
|---|
1. Cash In Hand(1) F: 52433 T: M A P O'donnell 6.5 |
2. Ardevan Dickie(2) F: 2166x T: L J Stephenson 3.5 |
3. Drumdoit Bono(3) F: 32451 T: J Andrews 3.5 |
4. Knock Zia(4) F: 16453 T: G A Rees 4.4 |
5. Lemming Sicario(5) F: 23342 T: D L Fretwell 4 |
6. Easy Next One(6) F: f5531 T: K Hodson 7.5 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Cash In Hand(1) F: 52433 T: M A P O'donnell | 6.5 |
2. Ardevan Dickie(2) F: 2166x T: L J Stephenson | 3.5 |
3. Drumdoit Bono(3) F: 32451 T: J Andrews | 3.5 |
4. Knock Zia(4) F: 16453 T: G A Rees | 4.4 |
5. Lemming Sicario(5) F: 23342 T: D L Fretwell | 4 |
6. Easy Next One(6) F: f5531 T: K Hodson | 7.5 |
Runners |
|---|
1. Cash In Hand(1) F: 52433 T: M A P O'donnell 6.5 |
2. Ardevan Dickie(2) F: 2166x T: L J Stephenson 3.5 |
3. Drumdoit Bono(3) F: 32451 T: J Andrews 3.5 |
4. Knock Zia(4) F: 16453 T: G A Rees 4.4 |
5. Lemming Sicario(5) F: 23342 T: D L Fretwell 4 |
6. Easy Next One(6) F: f5531 T: K Hodson 7.5 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Cash In Hand(1) F: 52433 T: M A P O'donnell | 6.5 |
2. Ardevan Dickie(2) F: 2166x T: L J Stephenson | 3.5 |
3. Drumdoit Bono(3) F: 32451 T: J Andrews | 3.5 |
4. Knock Zia(4) F: 16453 T: G A Rees | 4.4 |
5. Lemming Sicario(5) F: 23342 T: D L Fretwell | 4 |
6. Easy Next One(6) F: f5531 T: K Hodson | 7.5 |
Runners |
|---|
1. Cash In Hand(1) F: 52433 T: M A P O'donnell 6.5 |
2. Ardevan Dickie(2) F: 2166x T: L J Stephenson 3.5 |
3. Drumdoit Bono(3) F: 32451 T: J Andrews 3.5 |
4. Knock Zia(4) F: 16453 T: G A Rees 4.4 |
5. Lemming Sicario(5) F: 23342 T: D L Fretwell 4 |
6. Easy Next One(6) F: f5531 T: K Hodson 7.5 |
