Sheffield - Eng, ENG
Fine
500m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Kilgraney Alainn(6) F: 25635 T: K Hodson | 0.00 | 0.00 | 6.003.00 | 4.102.60 | |
2nd 2. Slippy Shane(2) F: 24142 T: M A P O'donnell | 1.00 | 2.20 | |||
3rd 4. Windgap Frost(4) F: 23433 T: L A Taylorson | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
6. Kilgraney Alainn(6) F: 25635 T: K Hodson NSW 6.00 3.00 VIC 4.10 2.60 | |
2. Slippy Shane(2) F: 24142 T: M A P O'donnell NSW 1.00 VIC 2.20 | |
4. Windgap Frost(4) F: 23433 T: L A Taylorson No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Slippy Julie(1) F: 15136 T: M A P O'donnell | ||
2. Slippy Shane(2) F: 24142 T: M A P O'donnell | ||
3. Coxys Girl(3) F: x4555 T: K Hodson | ||
4. Windgap Frost(4) F: 23433 T: L A Taylorson | ||
5. Mylittle Maureen(5) F: 15315 T: M A P O'donnell | ||
6. Kilgraney Alainn(6) F: 25635 T: K Hodson |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Slippy Julie(1) F: 15136 T: M A P O'donnell | ||
2. Slippy Shane(2) F: 24142 T: M A P O'donnell | ||
3. Coxys Girl(3) F: x4555 T: K Hodson | ||
4. Windgap Frost(4) F: 23433 T: L A Taylorson | ||
5. Mylittle Maureen(5) F: 15315 T: M A P O'donnell | ||
6. Kilgraney Alainn(6) F: 25635 T: K Hodson |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Kilgraney Alainn(6) F: 25635 T: K Hodson | 0.00 | 0.00 | 6.003.00 | 4.102.60 | |
2nd 2. Slippy Shane(2) F: 24142 T: M A P O'donnell | 1.00 | 2.20 | |||
3rd 4. Windgap Frost(4) F: 23433 T: L A Taylorson | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
6. Kilgraney Alainn(6) F: 25635 T: K Hodson NSW 6.00 3.00 VIC 4.10 2.60 | |
2. Slippy Shane(2) F: 24142 T: M A P O'donnell NSW 1.00 VIC 2.20 | |
4. Windgap Frost(4) F: 23433 T: L A Taylorson No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Slippy Julie(1) F: 15136 T: M A P O'donnell | ||
2. Slippy Shane(2) F: 24142 T: M A P O'donnell | ||
3. Coxys Girl(3) F: x4555 T: K Hodson | ||
4. Windgap Frost(4) F: 23433 T: L A Taylorson | ||
5. Mylittle Maureen(5) F: 15315 T: M A P O'donnell | ||
6. Kilgraney Alainn(6) F: 25635 T: K Hodson |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Slippy Julie(1) F: 15136 T: M A P O'donnell | ||
2. Slippy Shane(2) F: 24142 T: M A P O'donnell | ||
3. Coxys Girl(3) F: x4555 T: K Hodson | ||
4. Windgap Frost(4) F: 23433 T: L A Taylorson | ||
5. Mylittle Maureen(5) F: 15315 T: M A P O'donnell | ||
6. Kilgraney Alainn(6) F: 25635 T: K Hodson |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Kilgraney Alainn(6) F: 25635 T: K Hodson | 0.00 | 0.00 | 6.003.00 | 4.102.60 | |
2nd 2. Slippy Shane(2) F: 24142 T: M A P O'donnell | 1.00 | 2.20 | |||
3rd 4. Windgap Frost(4) F: 23433 T: L A Taylorson | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
6. Kilgraney Alainn(6) F: 25635 T: K Hodson NSW 6.00 3.00 VIC 4.10 2.60 | |
2. Slippy Shane(2) F: 24142 T: M A P O'donnell NSW 1.00 VIC 2.20 | |
4. Windgap Frost(4) F: 23433 T: L A Taylorson No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Slippy Julie(1) F: 15136 T: M A P O'donnell | ||
2. Slippy Shane(2) F: 24142 T: M A P O'donnell | ||
3. Coxys Girl(3) F: x4555 T: K Hodson | ||
4. Windgap Frost(4) F: 23433 T: L A Taylorson | ||
5. Mylittle Maureen(5) F: 15315 T: M A P O'donnell | ||
6. Kilgraney Alainn(6) F: 25635 T: K Hodson |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Slippy Julie(1) F: 15136 T: M A P O'donnell | ||
2. Slippy Shane(2) F: 24142 T: M A P O'donnell | ||
3. Coxys Girl(3) F: x4555 T: K Hodson | ||
4. Windgap Frost(4) F: 23433 T: L A Taylorson | ||
5. Mylittle Maureen(5) F: 15315 T: M A P O'donnell | ||
6. Kilgraney Alainn(6) F: 25635 T: K Hodson |
