Sheffield - Eng, ENG
Overcast
500m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Russanda Bertha(1) F: 22242 T: E T Parker | 3.1 |
2. Coonough Sheila(2) F: 65522 T: L J Stephenson | 3.9 |
3. Carpe Diem(3) F: 55145 T: E T Parker | 6.5 |
4. Spot The Teddy(4) F: 35353 T: J Sharp | 3.3 |
5. Bromista(5) F: 54255 T: D L Fretwell | 7.5 |
6. Slippy Marian(6) F: 66423 T: M A P O'donnell | 6.5 |
Runners |
|---|
1. Russanda Bertha(1) F: 22242 T: E T Parker 3.1 |
2. Coonough Sheila(2) F: 65522 T: L J Stephenson 3.9 |
3. Carpe Diem(3) F: 55145 T: E T Parker 6.5 |
4. Spot The Teddy(4) F: 35353 T: J Sharp 3.3 |
5. Bromista(5) F: 54255 T: D L Fretwell 7.5 |
6. Slippy Marian(6) F: 66423 T: M A P O'donnell 6.5 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Russanda Bertha(1) F: 22242 T: E T Parker | 3.1 |
2. Coonough Sheila(2) F: 65522 T: L J Stephenson | 3.9 |
3. Carpe Diem(3) F: 55145 T: E T Parker | 6.5 |
4. Spot The Teddy(4) F: 35353 T: J Sharp | 3.3 |
5. Bromista(5) F: 54255 T: D L Fretwell | 7.5 |
6. Slippy Marian(6) F: 66423 T: M A P O'donnell | 6.5 |
Runners |
|---|
1. Russanda Bertha(1) F: 22242 T: E T Parker 3.1 |
2. Coonough Sheila(2) F: 65522 T: L J Stephenson 3.9 |
3. Carpe Diem(3) F: 55145 T: E T Parker 6.5 |
4. Spot The Teddy(4) F: 35353 T: J Sharp 3.3 |
5. Bromista(5) F: 54255 T: D L Fretwell 7.5 |
6. Slippy Marian(6) F: 66423 T: M A P O'donnell 6.5 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Russanda Bertha(1) F: 22242 T: E T Parker | 3.1 |
2. Coonough Sheila(2) F: 65522 T: L J Stephenson | 3.9 |
3. Carpe Diem(3) F: 55145 T: E T Parker | 6.5 |
4. Spot The Teddy(4) F: 35353 T: J Sharp | 3.3 |
5. Bromista(5) F: 54255 T: D L Fretwell | 7.5 |
6. Slippy Marian(6) F: 66423 T: M A P O'donnell | 6.5 |
Runners |
|---|
1. Russanda Bertha(1) F: 22242 T: E T Parker 3.1 |
2. Coonough Sheila(2) F: 65522 T: L J Stephenson 3.9 |
3. Carpe Diem(3) F: 55145 T: E T Parker 6.5 |
4. Spot The Teddy(4) F: 35353 T: J Sharp 3.3 |
5. Bromista(5) F: 54255 T: D L Fretwell 7.5 |
6. Slippy Marian(6) F: 66423 T: M A P O'donnell 6.5 |
