Sheffield - Eng, ENG
Fine
500m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Are Malikian(1) F: 32212 T: R A Draper | 3.1 |
2. Lightfoot Cherry(2) F: 11113 T: E T Parker | 8 |
3. Droopys Queen(3) F: 32221 T: R A Draper | 3.8 |
4. Unique One(4) F: 41411 T: J D Davy | 4.8 |
5. Some Hiker(5) F: 24532 T: R A Draper | 4.6 |
6. Ivy Hill Sancho(6) F: 54423 T: M A P O'donnell | 7 |
Runners |
|---|
1. Are Malikian(1) F: 32212 T: R A Draper 3.1 |
2. Lightfoot Cherry(2) F: 11113 T: E T Parker 8 |
3. Droopys Queen(3) F: 32221 T: R A Draper 3.8 |
4. Unique One(4) F: 41411 T: J D Davy 4.8 |
5. Some Hiker(5) F: 24532 T: R A Draper 4.6 |
6. Ivy Hill Sancho(6) F: 54423 T: M A P O'donnell 7 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Are Malikian(1) F: 32212 T: R A Draper | 3.1 |
2. Lightfoot Cherry(2) F: 11113 T: E T Parker | 8 |
3. Droopys Queen(3) F: 32221 T: R A Draper | 3.8 |
4. Unique One(4) F: 41411 T: J D Davy | 4.8 |
5. Some Hiker(5) F: 24532 T: R A Draper | 4.6 |
6. Ivy Hill Sancho(6) F: 54423 T: M A P O'donnell | 7 |
Runners |
|---|
1. Are Malikian(1) F: 32212 T: R A Draper 3.1 |
2. Lightfoot Cherry(2) F: 11113 T: E T Parker 8 |
3. Droopys Queen(3) F: 32221 T: R A Draper 3.8 |
4. Unique One(4) F: 41411 T: J D Davy 4.8 |
5. Some Hiker(5) F: 24532 T: R A Draper 4.6 |
6. Ivy Hill Sancho(6) F: 54423 T: M A P O'donnell 7 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Are Malikian(1) F: 32212 T: R A Draper | 3.1 |
2. Lightfoot Cherry(2) F: 11113 T: E T Parker | 8 |
3. Droopys Queen(3) F: 32221 T: R A Draper | 3.8 |
4. Unique One(4) F: 41411 T: J D Davy | 4.8 |
5. Some Hiker(5) F: 24532 T: R A Draper | 4.6 |
6. Ivy Hill Sancho(6) F: 54423 T: M A P O'donnell | 7 |
Runners |
|---|
1. Are Malikian(1) F: 32212 T: R A Draper 3.1 |
2. Lightfoot Cherry(2) F: 11113 T: E T Parker 8 |
3. Droopys Queen(3) F: 32221 T: R A Draper 3.8 |
4. Unique One(4) F: 41411 T: J D Davy 4.8 |
5. Some Hiker(5) F: 24532 T: R A Draper 4.6 |
6. Ivy Hill Sancho(6) F: 54423 T: M A P O'donnell 7 |
