Shepparton, VIC
Showery
450m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Figure It Out(1) F: 37531 T: Adele Powell | 0.00 | 0.00 | 4.001.80 | 6.002.80 | 5.202.60 |
2nd 2. Weaponry(2) F: 13415 T: Aaron Debattista | 3.70 | 3.50 | 3.70 | ||
3rd 4. Conquer(4) F: 75311 T: Peter Frost |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 4
First Four
1, 2, 4, 8
1. Figure It Out(1) F: 37531 T: Adele Powell NSW 4.00 1.80 QLD 6.00 2.80 VIC 5.20 2.60 | |
2. Weaponry(2) F: 13415 T: Aaron Debattista NSW 3.70 QLD 3.50 VIC 3.70 | |
4. Conquer(4) F: 75311 T: Peter Frost |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|---|
1. Figure It Out(1) F: 37531 T: Adele Powell | 4.4 4.8 4.2 5 | ||||
2. Weaponry(2) F: 13415 T: Aaron Debattista | 3.9 4.4 5.5 6 | ||||
3. Ascend Hibiscus(3) F: 24665 T: Emma Scott | 8.5 10 19 21 | ||||
4. Conquer(4) F: 75311 T: Peter Frost | 5.5 7 8 8.5 | ||||
6. Magic Loki(6) F: 65223 T: Emma Scott | 2.5 3 2.9 2.8 | ||||
7. Ripping It Up(7) F: 43433 T: Scott Stefanos | 8 9.5 18 19 | ||||
8. That's My Cousin(8) F: 51114 T: Nick Lecchino | 4.2 4.8 3.4 3.3 | ||||
9. Twilight Axle(9) T: Fay Vantaarling |
5. Vacant Box | Scratched @ Sat 01 Nov, 5:30PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Figure It Out(1) F: 37531 T: Adele Powell 4.4 4.8 4.2 5 | ||
2. Weaponry(2) F: 13415 T: Aaron Debattista 3.9 4.4 5.5 6 | ||
3. Ascend Hibiscus(3) F: 24665 T: Emma Scott 8.5 10 19 21 | ||
4. Conquer(4) F: 75311 T: Peter Frost 5.5 7 8 8.5 | ||
6. Magic Loki(6) F: 65223 T: Emma Scott 2.5 3 2.9 2.8 | ||
7. Ripping It Up(7) F: 43433 T: Scott Stefanos 8 9.5 18 19 | ||
8. That's My Cousin(8) F: 51114 T: Nick Lecchino 4.2 4.8 3.4 3.3 | ||
9. Twilight Axle(9) T: Fay Vantaarling |
5. Vacant Box | Scratched @ Sat 01 Nov, 5:30PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Figure It Out(1) F: 37531 T: Adele Powell | 0.00 | 0.00 | 4.001.80 | 6.002.80 | 5.202.60 |
2nd 2. Weaponry(2) F: 13415 T: Aaron Debattista | 3.70 | 3.50 | 3.70 | ||
3rd 4. Conquer(4) F: 75311 T: Peter Frost |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 4
First Four
1, 2, 4, 8
1. Figure It Out(1) F: 37531 T: Adele Powell NSW 4.00 1.80 QLD 6.00 2.80 VIC 5.20 2.60 | |
2. Weaponry(2) F: 13415 T: Aaron Debattista NSW 3.70 QLD 3.50 VIC 3.70 | |
4. Conquer(4) F: 75311 T: Peter Frost |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|---|
1. Figure It Out(1) F: 37531 T: Adele Powell | 4.4 4.8 4.2 5 | ||||
2. Weaponry(2) F: 13415 T: Aaron Debattista | 3.9 4.4 5.5 6 | ||||
3. Ascend Hibiscus(3) F: 24665 T: Emma Scott | 8.5 10 19 21 | ||||
4. Conquer(4) F: 75311 T: Peter Frost | 5.5 7 8 8.5 | ||||
6. Magic Loki(6) F: 65223 T: Emma Scott | 2.5 3 2.9 2.8 | ||||
7. Ripping It Up(7) F: 43433 T: Scott Stefanos | 8 9.5 18 19 | ||||
8. That's My Cousin(8) F: 51114 T: Nick Lecchino | 4.2 4.8 3.4 3.3 | ||||
9. Twilight Axle(9) T: Fay Vantaarling |
5. Vacant Box | Scratched @ Sat 01 Nov, 5:30PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Figure It Out(1) F: 37531 T: Adele Powell 4.4 4.8 4.2 5 | ||
2. Weaponry(2) F: 13415 T: Aaron Debattista 3.9 4.4 5.5 6 | ||
3. Ascend Hibiscus(3) F: 24665 T: Emma Scott 8.5 10 19 21 | ||
4. Conquer(4) F: 75311 T: Peter Frost 5.5 7 8 8.5 | ||
6. Magic Loki(6) F: 65223 T: Emma Scott 2.5 3 2.9 2.8 | ||
7. Ripping It Up(7) F: 43433 T: Scott Stefanos 8 9.5 18 19 | ||
8. That's My Cousin(8) F: 51114 T: Nick Lecchino 4.2 4.8 3.4 3.3 | ||
9. Twilight Axle(9) T: Fay Vantaarling |
5. Vacant Box | Scratched @ Sat 01 Nov, 5:30PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Figure It Out(1) F: 37531 T: Adele Powell | 0.00 | 0.00 | 4.001.80 | 6.002.80 | 5.202.60 |
2nd 2. Weaponry(2) F: 13415 T: Aaron Debattista | 3.70 | 3.50 | 3.70 | ||
3rd 4. Conquer(4) F: 75311 T: Peter Frost |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 4
First Four
1, 2, 4, 8
1. Figure It Out(1) F: 37531 T: Adele Powell NSW 4.00 1.80 QLD 6.00 2.80 VIC 5.20 2.60 | |
2. Weaponry(2) F: 13415 T: Aaron Debattista NSW 3.70 QLD 3.50 VIC 3.70 | |
4. Conquer(4) F: 75311 T: Peter Frost |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|---|
1. Figure It Out(1) F: 37531 T: Adele Powell | 4.4 4.8 4.2 5 | ||||
2. Weaponry(2) F: 13415 T: Aaron Debattista | 3.9 4.4 5.5 6 | ||||
3. Ascend Hibiscus(3) F: 24665 T: Emma Scott | 8.5 10 19 21 | ||||
4. Conquer(4) F: 75311 T: Peter Frost | 5.5 7 8 8.5 | ||||
6. Magic Loki(6) F: 65223 T: Emma Scott | 2.5 3 2.9 2.8 | ||||
7. Ripping It Up(7) F: 43433 T: Scott Stefanos | 8 9.5 18 19 | ||||
8. That's My Cousin(8) F: 51114 T: Nick Lecchino | 4.2 4.8 3.4 3.3 | ||||
9. Twilight Axle(9) T: Fay Vantaarling |
5. Vacant Box | Scratched @ Sat 01 Nov, 5:30PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Figure It Out(1) F: 37531 T: Adele Powell 4.4 4.8 4.2 5 | ||
2. Weaponry(2) F: 13415 T: Aaron Debattista 3.9 4.4 5.5 6 | ||
3. Ascend Hibiscus(3) F: 24665 T: Emma Scott 8.5 10 19 21 | ||
4. Conquer(4) F: 75311 T: Peter Frost 5.5 7 8 8.5 | ||
6. Magic Loki(6) F: 65223 T: Emma Scott 2.5 3 2.9 2.8 | ||
7. Ripping It Up(7) F: 43433 T: Scott Stefanos 8 9.5 18 19 | ||
8. That's My Cousin(8) F: 51114 T: Nick Lecchino 4.2 4.8 3.4 3.3 | ||
9. Twilight Axle(9) T: Fay Vantaarling |
5. Vacant Box | Scratched @ Sat 01 Nov, 5:30PM |
