Towcester - Eng, ENG
Overcast
500m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Romeo Command(3) F: 22311 T: P Janssens | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1.70 | 1.50 |
2nd 2. Master Ten Ten(2) F: 43551 T: S L Thompson | |||||
3rd 1. Milton Noah(1) F: 12234 T: L G Tuffin | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 1
3. Romeo Command(3) F: 22311 T: P Janssens NSW 1.04 QLD 1.70 VIC 1.50 | |
2. Master Ten Ten(2) F: 43551 T: S L Thompson | |
1. Milton Noah(1) F: 12234 T: L G Tuffin No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Milton Noah(1) F: 12234 T: L G Tuffin | 6 7 8.5 9 | |
2. Master Ten Ten(2) F: 43551 T: S L Thompson | 14 15 19 21 | |
3. Romeo Command(3) F: 22311 T: P Janssens | 1.35 1.4 1.35 | |
5. Antigua Bigun(5) F: 21121 T: M A Wallis | 4.2 4.4 4.2 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Milton Noah(1) F: 12234 T: L G Tuffin 6 7 8.5 9 | |
2. Master Ten Ten(2) F: 43551 T: S L Thompson 14 15 19 21 | |
3. Romeo Command(3) F: 22311 T: P Janssens 1.35 1.4 1.35 | |
5. Antigua Bigun(5) F: 21121 T: M A Wallis 4.2 4.4 4.2 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Romeo Command(3) F: 22311 T: P Janssens | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1.70 | 1.50 |
2nd 2. Master Ten Ten(2) F: 43551 T: S L Thompson | |||||
3rd 1. Milton Noah(1) F: 12234 T: L G Tuffin | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 1
3. Romeo Command(3) F: 22311 T: P Janssens NSW 1.04 QLD 1.70 VIC 1.50 | |
2. Master Ten Ten(2) F: 43551 T: S L Thompson | |
1. Milton Noah(1) F: 12234 T: L G Tuffin No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Milton Noah(1) F: 12234 T: L G Tuffin | 6 7 8.5 9 | |
2. Master Ten Ten(2) F: 43551 T: S L Thompson | 14 15 19 21 | |
3. Romeo Command(3) F: 22311 T: P Janssens | 1.35 1.4 1.35 | |
5. Antigua Bigun(5) F: 21121 T: M A Wallis | 4.2 4.4 4.2 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Milton Noah(1) F: 12234 T: L G Tuffin 6 7 8.5 9 | |
2. Master Ten Ten(2) F: 43551 T: S L Thompson 14 15 19 21 | |
3. Romeo Command(3) F: 22311 T: P Janssens 1.35 1.4 1.35 | |
5. Antigua Bigun(5) F: 21121 T: M A Wallis 4.2 4.4 4.2 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Romeo Command(3) F: 22311 T: P Janssens | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1.70 | 1.50 |
2nd 2. Master Ten Ten(2) F: 43551 T: S L Thompson | |||||
3rd 1. Milton Noah(1) F: 12234 T: L G Tuffin | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 1
3. Romeo Command(3) F: 22311 T: P Janssens NSW 1.04 QLD 1.70 VIC 1.50 | |
2. Master Ten Ten(2) F: 43551 T: S L Thompson | |
1. Milton Noah(1) F: 12234 T: L G Tuffin No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Milton Noah(1) F: 12234 T: L G Tuffin | 6 7 8.5 9 | |
2. Master Ten Ten(2) F: 43551 T: S L Thompson | 14 15 19 21 | |
3. Romeo Command(3) F: 22311 T: P Janssens | 1.35 1.4 1.35 | |
5. Antigua Bigun(5) F: 21121 T: M A Wallis | 4.2 4.4 4.2 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Milton Noah(1) F: 12234 T: L G Tuffin 6 7 8.5 9 | |
2. Master Ten Ten(2) F: 43551 T: S L Thompson 14 15 19 21 | |
3. Romeo Command(3) F: 22311 T: P Janssens 1.35 1.4 1.35 | |
5. Antigua Bigun(5) F: 21121 T: M A Wallis 4.2 4.4 4.2 |
