Wentworth Park, NSW
Showery
520m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Hotshot Lily(1) F: 13621 T: Peter Lagogiane | 3.8 3.9 4 | ||
2. Ritza Kris(2) F: 33221 T: Patricia Chaker | 4.2 4.4 4.8 5 | ||
3. Royal Bandit(3) F: 43342 T: Neil Staines | 11 12 14 15 | ||
4. Zipper On Time(4) F: 11128 T: Natina Howard | 2.05 2.1 1.9 1.95 | ||
6. Magic Bandit(6) F: 36462 T: Jodie Lord | 4 4.2 4.8 5 | ||
7. Tough But Fair(7) F: 58226 T: Kayla-jane Coleman | 21 26 34 41 | ||
8. Raymar Shame(8) F: 61164 T: Dylan Goodger | 16 17 19 20 |
5. Vacant Box | Scratched @ Thu 15 Jan, 6:16PM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Hotshot Lily(1) F: 13621 T: Peter Lagogiane 3.8 3.9 4 | |
2. Ritza Kris(2) F: 33221 T: Patricia Chaker 4.2 4.4 4.8 5 | |
3. Royal Bandit(3) F: 43342 T: Neil Staines 11 12 14 15 | |
4. Zipper On Time(4) F: 11128 T: Natina Howard 2.05 2.1 1.9 1.95 | |
6. Magic Bandit(6) F: 36462 T: Jodie Lord 4 4.2 4.8 5 | |
7. Tough But Fair(7) F: 58226 T: Kayla-jane Coleman 21 26 34 41 | |
8. Raymar Shame(8) F: 61164 T: Dylan Goodger 16 17 19 20 |
5. Vacant Box | Scratched @ Thu 15 Jan, 6:16PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Hotshot Lily(1) F: 13621 T: Peter Lagogiane | 3.8 3.9 4 | ||
2. Ritza Kris(2) F: 33221 T: Patricia Chaker | 4.2 4.4 4.8 5 | ||
3. Royal Bandit(3) F: 43342 T: Neil Staines | 11 12 14 15 | ||
4. Zipper On Time(4) F: 11128 T: Natina Howard | 2.05 2.1 1.9 1.95 | ||
6. Magic Bandit(6) F: 36462 T: Jodie Lord | 4 4.2 4.8 5 | ||
7. Tough But Fair(7) F: 58226 T: Kayla-jane Coleman | 21 26 34 41 | ||
8. Raymar Shame(8) F: 61164 T: Dylan Goodger | 16 17 19 20 |
5. Vacant Box | Scratched @ Thu 15 Jan, 6:16PM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Hotshot Lily(1) F: 13621 T: Peter Lagogiane 3.8 3.9 4 | |
2. Ritza Kris(2) F: 33221 T: Patricia Chaker 4.2 4.4 4.8 5 | |
3. Royal Bandit(3) F: 43342 T: Neil Staines 11 12 14 15 | |
4. Zipper On Time(4) F: 11128 T: Natina Howard 2.05 2.1 1.9 1.95 | |
6. Magic Bandit(6) F: 36462 T: Jodie Lord 4 4.2 4.8 5 | |
7. Tough But Fair(7) F: 58226 T: Kayla-jane Coleman 21 26 34 41 | |
8. Raymar Shame(8) F: 61164 T: Dylan Goodger 16 17 19 20 |
5. Vacant Box | Scratched @ Thu 15 Jan, 6:16PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Hotshot Lily(1) F: 13621 T: Peter Lagogiane | 3.8 3.9 4 | ||
2. Ritza Kris(2) F: 33221 T: Patricia Chaker | 4.2 4.4 4.8 5 | ||
3. Royal Bandit(3) F: 43342 T: Neil Staines | 11 12 14 15 | ||
4. Zipper On Time(4) F: 11128 T: Natina Howard | 2.05 2.1 1.9 1.95 | ||
6. Magic Bandit(6) F: 36462 T: Jodie Lord | 4 4.2 4.8 5 | ||
7. Tough But Fair(7) F: 58226 T: Kayla-jane Coleman | 21 26 34 41 | ||
8. Raymar Shame(8) F: 61164 T: Dylan Goodger | 16 17 19 20 |
5. Vacant Box | Scratched @ Thu 15 Jan, 6:16PM |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Hotshot Lily(1) F: 13621 T: Peter Lagogiane 3.8 3.9 4 | |
2. Ritza Kris(2) F: 33221 T: Patricia Chaker 4.2 4.4 4.8 5 | |
3. Royal Bandit(3) F: 43342 T: Neil Staines 11 12 14 15 | |
4. Zipper On Time(4) F: 11128 T: Natina Howard 2.05 2.1 1.9 1.95 | |
6. Magic Bandit(6) F: 36462 T: Jodie Lord 4 4.2 4.8 5 | |
7. Tough But Fair(7) F: 58226 T: Kayla-jane Coleman 21 26 34 41 | |
8. Raymar Shame(8) F: 61164 T: Dylan Goodger 16 17 19 20 |
5. Vacant Box | Scratched @ Thu 15 Jan, 6:16PM |
