Wentworth Park, NSW
Fine
520m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Sally's Reward(4) F: 55231 T: Vincent Spiteri | 0.00 | 0.00 | 5.601.90 | 5.802.30 | 5.601.70 |
2nd 6. Chasing Fernando(6) F: 34462 T: Craig Watts | 1.80 | 1.90 | 1.80 | ||
3rd 1. Sonic Oak(1) F: 12432 T: Andrew Rowe | 1.60 | 1.20 | 1.50 |
Quinella
4/6
Exacta
4, 6
Trifecta
4, 6, 1
First Four
4, 6, 1, 3
4. Sally's Reward(4) F: 55231 T: Vincent Spiteri NSW 5.60 1.90 QLD 5.80 2.30 VIC 5.60 1.70 | |
6. Chasing Fernando(6) F: 34462 T: Craig Watts NSW 1.80 QLD 1.90 VIC 1.80 | |
1. Sonic Oak(1) F: 12432 T: Andrew Rowe NSW 1.60 QLD 1.20 VIC 1.50 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Sonic Oak(1) F: 12432 T: Andrew Rowe | ||||
2. Outside World(2) F: 11273 T: Christopher Carl | ||||
3. Maldini(3) F: 72233 T: Danielle Matic | ||||
4. Sally's Reward(4) F: 55231 T: Vincent Spiteri | ||||
5. Tap Out Lucy(5) F: 55415 T: Rodney Metselaar | ||||
6. Chasing Fernando(6) F: 34462 T: Craig Watts | ||||
7. Chase Me Honey(7) F: 42362 T: Michael Hardman | ||||
8. Grim Madara(8) F: 22275 T: Anthony Lord |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Sonic Oak(1) F: 12432 T: Andrew Rowe | ||
2. Outside World(2) F: 11273 T: Christopher Carl | ||
3. Maldini(3) F: 72233 T: Danielle Matic | ||
4. Sally's Reward(4) F: 55231 T: Vincent Spiteri | ||
5. Tap Out Lucy(5) F: 55415 T: Rodney Metselaar | ||
6. Chasing Fernando(6) F: 34462 T: Craig Watts | ||
7. Chase Me Honey(7) F: 42362 T: Michael Hardman | ||
8. Grim Madara(8) F: 22275 T: Anthony Lord |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Sally's Reward(4) F: 55231 T: Vincent Spiteri | 0.00 | 0.00 | 5.601.90 | 5.802.30 | 5.601.70 |
2nd 6. Chasing Fernando(6) F: 34462 T: Craig Watts | 1.80 | 1.90 | 1.80 | ||
3rd 1. Sonic Oak(1) F: 12432 T: Andrew Rowe | 1.60 | 1.20 | 1.50 |
Quinella
4/6
Exacta
4, 6
Trifecta
4, 6, 1
First Four
4, 6, 1, 3
4. Sally's Reward(4) F: 55231 T: Vincent Spiteri NSW 5.60 1.90 QLD 5.80 2.30 VIC 5.60 1.70 | |
6. Chasing Fernando(6) F: 34462 T: Craig Watts NSW 1.80 QLD 1.90 VIC 1.80 | |
1. Sonic Oak(1) F: 12432 T: Andrew Rowe NSW 1.60 QLD 1.20 VIC 1.50 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Sonic Oak(1) F: 12432 T: Andrew Rowe | ||||
2. Outside World(2) F: 11273 T: Christopher Carl | ||||
3. Maldini(3) F: 72233 T: Danielle Matic | ||||
4. Sally's Reward(4) F: 55231 T: Vincent Spiteri | ||||
5. Tap Out Lucy(5) F: 55415 T: Rodney Metselaar | ||||
6. Chasing Fernando(6) F: 34462 T: Craig Watts | ||||
7. Chase Me Honey(7) F: 42362 T: Michael Hardman | ||||
8. Grim Madara(8) F: 22275 T: Anthony Lord |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Sonic Oak(1) F: 12432 T: Andrew Rowe | ||
2. Outside World(2) F: 11273 T: Christopher Carl | ||
3. Maldini(3) F: 72233 T: Danielle Matic | ||
4. Sally's Reward(4) F: 55231 T: Vincent Spiteri | ||
5. Tap Out Lucy(5) F: 55415 T: Rodney Metselaar | ||
6. Chasing Fernando(6) F: 34462 T: Craig Watts | ||
7. Chase Me Honey(7) F: 42362 T: Michael Hardman | ||
8. Grim Madara(8) F: 22275 T: Anthony Lord |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Sally's Reward(4) F: 55231 T: Vincent Spiteri | 0.00 | 0.00 | 5.601.90 | 5.802.30 | 5.601.70 |
2nd 6. Chasing Fernando(6) F: 34462 T: Craig Watts | 1.80 | 1.90 | 1.80 | ||
3rd 1. Sonic Oak(1) F: 12432 T: Andrew Rowe | 1.60 | 1.20 | 1.50 |
Quinella
4/6
Exacta
4, 6
Trifecta
4, 6, 1
First Four
4, 6, 1, 3
4. Sally's Reward(4) F: 55231 T: Vincent Spiteri NSW 5.60 1.90 QLD 5.80 2.30 VIC 5.60 1.70 | |
6. Chasing Fernando(6) F: 34462 T: Craig Watts NSW 1.80 QLD 1.90 VIC 1.80 | |
1. Sonic Oak(1) F: 12432 T: Andrew Rowe NSW 1.60 QLD 1.20 VIC 1.50 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Sonic Oak(1) F: 12432 T: Andrew Rowe | ||||
2. Outside World(2) F: 11273 T: Christopher Carl | ||||
3. Maldini(3) F: 72233 T: Danielle Matic | ||||
4. Sally's Reward(4) F: 55231 T: Vincent Spiteri | ||||
5. Tap Out Lucy(5) F: 55415 T: Rodney Metselaar | ||||
6. Chasing Fernando(6) F: 34462 T: Craig Watts | ||||
7. Chase Me Honey(7) F: 42362 T: Michael Hardman | ||||
8. Grim Madara(8) F: 22275 T: Anthony Lord |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Sonic Oak(1) F: 12432 T: Andrew Rowe | ||
2. Outside World(2) F: 11273 T: Christopher Carl | ||
3. Maldini(3) F: 72233 T: Danielle Matic | ||
4. Sally's Reward(4) F: 55231 T: Vincent Spiteri | ||
5. Tap Out Lucy(5) F: 55415 T: Rodney Metselaar | ||
6. Chasing Fernando(6) F: 34462 T: Craig Watts | ||
7. Chase Me Honey(7) F: 42362 T: Michael Hardman | ||
8. Grim Madara(8) F: 22275 T: Anthony Lord |
