Albion Park, QLD
Fine
2138m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Justabitlikesully(0) D: Doug Lee F: 24213 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1.40 |
2nd 1. Mira Saturn(0) D: Ricky Gordon F: 35442 | |||||
3rd 3. Snowvandova(0) D: Grant Dixon F: f35 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 3
First Four
4, 1, 3, 2
4. Justabitlikesully(0) F: 24213 D: Doug Lee NSW 2.00 QLD 1.50 VIC 1.40 | |
1. Mira Saturn(0) F: 35442 D: Ricky Gordon | |
3. Snowvandova(0) F: f35 D: Grant Dixon No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Middle TOTE |
|---|---|---|---|
1. Mira Saturn F: 35442 D: Ricky Gordon | 3.5 3 3.4 3.3 | ||
2. Subtle Kimba F: f524 D: Gary Whitaker | 4.8 5 4.6 4.8 | ||
3. Snowvandova F: f35 D: Grant Dixon | 16 12 18 14 | ||
4. Justabitlikesully F: 24213 D: Doug Lee | 1.65 1.9 1.75 1.8 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Mira Saturn F: 35442 D: Ricky Gordon 3.5 3 3.4 3.3 | |
2. Subtle Kimba F: f524 D: Gary Whitaker 4.8 5 4.6 4.8 | |
3. Snowvandova F: f35 D: Grant Dixon 16 12 18 14 | |
4. Justabitlikesully F: 24213 D: Doug Lee 1.65 1.9 1.75 1.8 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Justabitlikesully(0) D: Doug Lee F: 24213 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1.40 |
2nd 1. Mira Saturn(0) D: Ricky Gordon F: 35442 | |||||
3rd 3. Snowvandova(0) D: Grant Dixon F: f35 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 3
First Four
4, 1, 3, 2
4. Justabitlikesully(0) F: 24213 D: Doug Lee NSW 2.00 QLD 1.50 VIC 1.40 | |
1. Mira Saturn(0) F: 35442 D: Ricky Gordon | |
3. Snowvandova(0) F: f35 D: Grant Dixon No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Middle TOTE |
|---|---|---|---|
1. Mira Saturn F: 35442 D: Ricky Gordon | 3.5 3 3.4 3.3 | ||
2. Subtle Kimba F: f524 D: Gary Whitaker | 4.8 5 4.6 4.8 | ||
3. Snowvandova F: f35 D: Grant Dixon | 16 12 18 14 | ||
4. Justabitlikesully F: 24213 D: Doug Lee | 1.65 1.9 1.75 1.8 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Mira Saturn F: 35442 D: Ricky Gordon 3.5 3 3.4 3.3 | |
2. Subtle Kimba F: f524 D: Gary Whitaker 4.8 5 4.6 4.8 | |
3. Snowvandova F: f35 D: Grant Dixon 16 12 18 14 | |
4. Justabitlikesully F: 24213 D: Doug Lee 1.65 1.9 1.75 1.8 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Justabitlikesully(0) D: Doug Lee F: 24213 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 1.40 |
2nd 1. Mira Saturn(0) D: Ricky Gordon F: 35442 | |||||
3rd 3. Snowvandova(0) D: Grant Dixon F: f35 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 3
First Four
4, 1, 3, 2
4. Justabitlikesully(0) F: 24213 D: Doug Lee NSW 2.00 QLD 1.50 VIC 1.40 | |
1. Mira Saturn(0) F: 35442 D: Ricky Gordon | |
3. Snowvandova(0) F: f35 D: Grant Dixon No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Middle TOTE |
|---|---|---|---|
1. Mira Saturn F: 35442 D: Ricky Gordon | 3.5 3 3.4 3.3 | ||
2. Subtle Kimba F: f524 D: Gary Whitaker | 4.8 5 4.6 4.8 | ||
3. Snowvandova F: f35 D: Grant Dixon | 16 12 18 14 | ||
4. Justabitlikesully F: 24213 D: Doug Lee | 1.65 1.9 1.75 1.8 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Mira Saturn F: 35442 D: Ricky Gordon 3.5 3 3.4 3.3 | |
2. Subtle Kimba F: f524 D: Gary Whitaker 4.8 5 4.6 4.8 | |
3. Snowvandova F: f35 D: Grant Dixon 16 12 18 14 | |
4. Justabitlikesully F: 24213 D: Doug Lee 1.65 1.9 1.75 1.8 |
