Cambridge, NZ
Fine
2200m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Merlin(4) D: Zachary Butcher F: 13316 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.20 | 2.30 |
2nd 3. Akuta(3) D: Mark Purdon F: 28942 | |||||
3rd 2. Jolimont(2) D: David Butcher F: 51535 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 2
First Four
4, 3, 2, 1
4. Merlin(4) F: 13316 D: Zachary Butcher NSW 2.50 QLD 2.20 VIC 2.30 | |
3. Akuta(3) F: 28942 D: Mark Purdon | |
2. Jolimont(2) F: 51535 D: David Butcher No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE |
|---|---|---|---|
1. Little Spike(1) F: 12217 D: Andre Poutama | 9 9.5 10 11 | ||
2. Jolimont(2) F: 51535 D: David Butcher | 8.5 9 13 14 | ||
3. Akuta(3) F: 28942 D: Mark Purdon | 1.6 1.65 1.75 1.8 | ||
4. Merlin(4) F: 13316 D: Zachary Butcher | 2.4 2.45 2.3 2.4 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Little Spike(1) F: 12217 D: Andre Poutama 9 9.5 10 11 | |
2. Jolimont(2) F: 51535 D: David Butcher 8.5 9 13 14 | |
3. Akuta(3) F: 28942 D: Mark Purdon 1.6 1.65 1.75 1.8 | |
4. Merlin(4) F: 13316 D: Zachary Butcher 2.4 2.45 2.3 2.4 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Merlin(4) D: Zachary Butcher F: 13316 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.20 | 2.30 |
2nd 3. Akuta(3) D: Mark Purdon F: 28942 | |||||
3rd 2. Jolimont(2) D: David Butcher F: 51535 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 2
First Four
4, 3, 2, 1
4. Merlin(4) F: 13316 D: Zachary Butcher NSW 2.50 QLD 2.20 VIC 2.30 | |
3. Akuta(3) F: 28942 D: Mark Purdon | |
2. Jolimont(2) F: 51535 D: David Butcher No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE |
|---|---|---|---|
1. Little Spike(1) F: 12217 D: Andre Poutama | 9 9.5 10 11 | ||
2. Jolimont(2) F: 51535 D: David Butcher | 8.5 9 13 14 | ||
3. Akuta(3) F: 28942 D: Mark Purdon | 1.6 1.65 1.75 1.8 | ||
4. Merlin(4) F: 13316 D: Zachary Butcher | 2.4 2.45 2.3 2.4 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Little Spike(1) F: 12217 D: Andre Poutama 9 9.5 10 11 | |
2. Jolimont(2) F: 51535 D: David Butcher 8.5 9 13 14 | |
3. Akuta(3) F: 28942 D: Mark Purdon 1.6 1.65 1.75 1.8 | |
4. Merlin(4) F: 13316 D: Zachary Butcher 2.4 2.45 2.3 2.4 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Merlin(4) D: Zachary Butcher F: 13316 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.20 | 2.30 |
2nd 3. Akuta(3) D: Mark Purdon F: 28942 | |||||
3rd 2. Jolimont(2) D: David Butcher F: 51535 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 2
First Four
4, 3, 2, 1
4. Merlin(4) F: 13316 D: Zachary Butcher NSW 2.50 QLD 2.20 VIC 2.30 | |
3. Akuta(3) F: 28942 D: Mark Purdon | |
2. Jolimont(2) F: 51535 D: David Butcher No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE |
|---|---|---|---|
1. Little Spike(1) F: 12217 D: Andre Poutama | 9 9.5 10 11 | ||
2. Jolimont(2) F: 51535 D: David Butcher | 8.5 9 13 14 | ||
3. Akuta(3) F: 28942 D: Mark Purdon | 1.6 1.65 1.75 1.8 | ||
4. Merlin(4) F: 13316 D: Zachary Butcher | 2.4 2.45 2.3 2.4 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Little Spike(1) F: 12217 D: Andre Poutama 9 9.5 10 11 | |
2. Jolimont(2) F: 51535 D: David Butcher 8.5 9 13 14 | |
3. Akuta(3) F: 28942 D: Mark Purdon 1.6 1.65 1.75 1.8 | |
4. Merlin(4) F: 13316 D: Zachary Butcher 2.4 2.45 2.3 2.4 |
