Cranbourne, VIC
Overcast
2110m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Our Safari Sun(10) D: Michael Bellman F: 0x313 | 0.00 | 0.00 | 17.003.10 | 20.702.00 | 17.503.50 |
2nd 9. Maestro(20) D: Chris Alford F: 81712 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | ||
3rd 3. Hurricane Ed(10) D: Darby Mcguigan F: 91843 | 2.30 | 2.20 | 2.30 |
Quinella
2/9
Exacta
2, 9
Trifecta
2, 9, 3
First Four
2, 9, 3, 8
2. Our Safari Sun(10) F: 0x313 D: Michael Bellman NSW 17.00 3.10 QLD 20.70 2.00 VIC 17.50 3.50 | |
9. Maestro(20) F: 81712 D: Chris Alford NSW 1.20 QLD 1.40 VIC 1.30 | |
3. Hurricane Ed(10) F: 91843 D: Darby Mcguigan NSW 2.30 QLD 2.20 VIC 2.30 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Madena Bay(1) F: 7148x D: Connor Clarke | ||||
2. Our Safari Sun(10) F: 0x313 D: Michael Bellman | ||||
3. Hurricane Ed(10) F: 91843 D: Darby Mcguigan | ||||
4. Sovereign Minx(10) F: 02414 D: Scott Ewen | ||||
5. Sovereign Tiger(10) F: 22541 D: Glenn Hunter | ||||
6. Majestic Connies(10) F: 6858x D: Jason Lee | ||||
7. Scootin Around(10) F: 2438x D: Shannon Osullivan | ||||
8. Hes Themightyspin(10) F: 3x251 D: Greg Sugars | ||||
9. Maestro(20) F: 81712 D: Chris Alford |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Madena Bay(1) F: 7148x D: Connor Clarke | ||
2. Our Safari Sun(10) F: 0x313 D: Michael Bellman | ||
3. Hurricane Ed(10) F: 91843 D: Darby Mcguigan | ||
4. Sovereign Minx(10) F: 02414 D: Scott Ewen | ||
5. Sovereign Tiger(10) F: 22541 D: Glenn Hunter | ||
6. Majestic Connies(10) F: 6858x D: Jason Lee | ||
7. Scootin Around(10) F: 2438x D: Shannon Osullivan | ||
8. Hes Themightyspin(10) F: 3x251 D: Greg Sugars | ||
9. Maestro(20) F: 81712 D: Chris Alford |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Our Safari Sun(10) D: Michael Bellman F: 0x313 | 0.00 | 0.00 | 17.003.10 | 20.702.00 | 17.503.50 |
2nd 9. Maestro(20) D: Chris Alford F: 81712 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | ||
3rd 3. Hurricane Ed(10) D: Darby Mcguigan F: 91843 | 2.30 | 2.20 | 2.30 |
Quinella
2/9
Exacta
2, 9
Trifecta
2, 9, 3
First Four
2, 9, 3, 8
2. Our Safari Sun(10) F: 0x313 D: Michael Bellman NSW 17.00 3.10 QLD 20.70 2.00 VIC 17.50 3.50 | |
9. Maestro(20) F: 81712 D: Chris Alford NSW 1.20 QLD 1.40 VIC 1.30 | |
3. Hurricane Ed(10) F: 91843 D: Darby Mcguigan NSW 2.30 QLD 2.20 VIC 2.30 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Madena Bay(1) F: 7148x D: Connor Clarke | ||||
2. Our Safari Sun(10) F: 0x313 D: Michael Bellman | ||||
3. Hurricane Ed(10) F: 91843 D: Darby Mcguigan | ||||
4. Sovereign Minx(10) F: 02414 D: Scott Ewen | ||||
5. Sovereign Tiger(10) F: 22541 D: Glenn Hunter | ||||
6. Majestic Connies(10) F: 6858x D: Jason Lee | ||||
7. Scootin Around(10) F: 2438x D: Shannon Osullivan | ||||
8. Hes Themightyspin(10) F: 3x251 D: Greg Sugars | ||||
9. Maestro(20) F: 81712 D: Chris Alford |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Madena Bay(1) F: 7148x D: Connor Clarke | ||
2. Our Safari Sun(10) F: 0x313 D: Michael Bellman | ||
3. Hurricane Ed(10) F: 91843 D: Darby Mcguigan | ||
4. Sovereign Minx(10) F: 02414 D: Scott Ewen | ||
5. Sovereign Tiger(10) F: 22541 D: Glenn Hunter | ||
6. Majestic Connies(10) F: 6858x D: Jason Lee | ||
7. Scootin Around(10) F: 2438x D: Shannon Osullivan | ||
8. Hes Themightyspin(10) F: 3x251 D: Greg Sugars | ||
9. Maestro(20) F: 81712 D: Chris Alford |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Our Safari Sun(10) D: Michael Bellman F: 0x313 | 0.00 | 0.00 | 17.003.10 | 20.702.00 | 17.503.50 |
2nd 9. Maestro(20) D: Chris Alford F: 81712 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | ||
3rd 3. Hurricane Ed(10) D: Darby Mcguigan F: 91843 | 2.30 | 2.20 | 2.30 |
Quinella
2/9
Exacta
2, 9
Trifecta
2, 9, 3
First Four
2, 9, 3, 8
2. Our Safari Sun(10) F: 0x313 D: Michael Bellman NSW 17.00 3.10 QLD 20.70 2.00 VIC 17.50 3.50 | |
9. Maestro(20) F: 81712 D: Chris Alford NSW 1.20 QLD 1.40 VIC 1.30 | |
3. Hurricane Ed(10) F: 91843 D: Darby Mcguigan NSW 2.30 QLD 2.20 VIC 2.30 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Madena Bay(1) F: 7148x D: Connor Clarke | ||||
2. Our Safari Sun(10) F: 0x313 D: Michael Bellman | ||||
3. Hurricane Ed(10) F: 91843 D: Darby Mcguigan | ||||
4. Sovereign Minx(10) F: 02414 D: Scott Ewen | ||||
5. Sovereign Tiger(10) F: 22541 D: Glenn Hunter | ||||
6. Majestic Connies(10) F: 6858x D: Jason Lee | ||||
7. Scootin Around(10) F: 2438x D: Shannon Osullivan | ||||
8. Hes Themightyspin(10) F: 3x251 D: Greg Sugars | ||||
9. Maestro(20) F: 81712 D: Chris Alford |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Madena Bay(1) F: 7148x D: Connor Clarke | ||
2. Our Safari Sun(10) F: 0x313 D: Michael Bellman | ||
3. Hurricane Ed(10) F: 91843 D: Darby Mcguigan | ||
4. Sovereign Minx(10) F: 02414 D: Scott Ewen | ||
5. Sovereign Tiger(10) F: 22541 D: Glenn Hunter | ||
6. Majestic Connies(10) F: 6858x D: Jason Lee | ||
7. Scootin Around(10) F: 2438x D: Shannon Osullivan | ||
8. Hes Themightyspin(10) F: 3x251 D: Greg Sugars | ||
9. Maestro(20) F: 81712 D: Chris Alford |
