Flamboro Downs - Can, CAN
Overcast
1609m
Fast
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Carsons Shadow(4) D: Austin Sorrie F: 27264 | 0.00 | 0.00 | 1.101.04 | 1.101.04 | 1.101.04 |
2nd 3. Play N Bad(3) D: Travis Henry F: 69295 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
3rd 8. Big N Shiny(8) D: Paul Mackenzie F: 52x96 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 8
First Four
4, 3, 8, 5
4. Carsons Shadow(4) F: 27264 D: Austin Sorrie NSW 1.10 1.04 QLD 1.10 1.04 VIC 1.10 1.04 | |
3. Play N Bad(3) F: 69295 D: Travis Henry NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 | |
8. Big N Shiny(8) F: 52x96 D: Paul Mackenzie NSW 10.20 QLD 10.20 VIC 10.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Hogwash(1) F: 64678 D: Jason Ryan | |||
2. Maximus Bg(2) F: 15668 D: Travis Cullen | |||
3. Play N Bad(3) F: 69295 D: Travis Henry | |||
4. Carsons Shadow(4) F: 27264 D: Austin Sorrie | |||
5. Sees The Bay(5) F: 26266 D: Malik Smith | 8 8.5 9 10 | ||
6. Snow Walker(6) F: 32033 D: Dale Spence | |||
7. Silverback Jack(7) F: 57888 D: Damian Maclellan | 17 21 18 19 | ||
8. Big N Shiny(8) F: 52x96 D: Paul Mackenzie |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Hogwash(1) F: 64678 D: Jason Ryan | ||
2. Maximus Bg(2) F: 15668 D: Travis Cullen | ||
3. Play N Bad(3) F: 69295 D: Travis Henry | ||
4. Carsons Shadow(4) F: 27264 D: Austin Sorrie | ||
5. Sees The Bay(5) F: 26266 D: Malik Smith 8 8.5 9 10 | ||
6. Snow Walker(6) F: 32033 D: Dale Spence | ||
7. Silverback Jack(7) F: 57888 D: Damian Maclellan 17 21 18 19 | ||
8. Big N Shiny(8) F: 52x96 D: Paul Mackenzie |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Carsons Shadow(4) D: Austin Sorrie F: 27264 | 0.00 | 0.00 | 1.101.04 | 1.101.04 | 1.101.04 |
2nd 3. Play N Bad(3) D: Travis Henry F: 69295 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
3rd 8. Big N Shiny(8) D: Paul Mackenzie F: 52x96 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 8
First Four
4, 3, 8, 5
4. Carsons Shadow(4) F: 27264 D: Austin Sorrie NSW 1.10 1.04 QLD 1.10 1.04 VIC 1.10 1.04 | |
3. Play N Bad(3) F: 69295 D: Travis Henry NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 | |
8. Big N Shiny(8) F: 52x96 D: Paul Mackenzie NSW 10.20 QLD 10.20 VIC 10.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Hogwash(1) F: 64678 D: Jason Ryan | |||
2. Maximus Bg(2) F: 15668 D: Travis Cullen | |||
3. Play N Bad(3) F: 69295 D: Travis Henry | |||
4. Carsons Shadow(4) F: 27264 D: Austin Sorrie | |||
5. Sees The Bay(5) F: 26266 D: Malik Smith | 8 8.5 9 10 | ||
6. Snow Walker(6) F: 32033 D: Dale Spence | |||
7. Silverback Jack(7) F: 57888 D: Damian Maclellan | 17 21 18 19 | ||
8. Big N Shiny(8) F: 52x96 D: Paul Mackenzie |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Hogwash(1) F: 64678 D: Jason Ryan | ||
2. Maximus Bg(2) F: 15668 D: Travis Cullen | ||
3. Play N Bad(3) F: 69295 D: Travis Henry | ||
4. Carsons Shadow(4) F: 27264 D: Austin Sorrie | ||
5. Sees The Bay(5) F: 26266 D: Malik Smith 8 8.5 9 10 | ||
6. Snow Walker(6) F: 32033 D: Dale Spence | ||
7. Silverback Jack(7) F: 57888 D: Damian Maclellan 17 21 18 19 | ||
8. Big N Shiny(8) F: 52x96 D: Paul Mackenzie |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Carsons Shadow(4) D: Austin Sorrie F: 27264 | 0.00 | 0.00 | 1.101.04 | 1.101.04 | 1.101.04 |
2nd 3. Play N Bad(3) D: Travis Henry F: 69295 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
3rd 8. Big N Shiny(8) D: Paul Mackenzie F: 52x96 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 8
First Four
4, 3, 8, 5
4. Carsons Shadow(4) F: 27264 D: Austin Sorrie NSW 1.10 1.04 QLD 1.10 1.04 VIC 1.10 1.04 | |
3. Play N Bad(3) F: 69295 D: Travis Henry NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 | |
8. Big N Shiny(8) F: 52x96 D: Paul Mackenzie NSW 10.20 QLD 10.20 VIC 10.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Hogwash(1) F: 64678 D: Jason Ryan | |||
2. Maximus Bg(2) F: 15668 D: Travis Cullen | |||
3. Play N Bad(3) F: 69295 D: Travis Henry | |||
4. Carsons Shadow(4) F: 27264 D: Austin Sorrie | |||
5. Sees The Bay(5) F: 26266 D: Malik Smith | 8 8.5 9 10 | ||
6. Snow Walker(6) F: 32033 D: Dale Spence | |||
7. Silverback Jack(7) F: 57888 D: Damian Maclellan | 17 21 18 19 | ||
8. Big N Shiny(8) F: 52x96 D: Paul Mackenzie |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Hogwash(1) F: 64678 D: Jason Ryan | ||
2. Maximus Bg(2) F: 15668 D: Travis Cullen | ||
3. Play N Bad(3) F: 69295 D: Travis Henry | ||
4. Carsons Shadow(4) F: 27264 D: Austin Sorrie | ||
5. Sees The Bay(5) F: 26266 D: Malik Smith 8 8.5 9 10 | ||
6. Snow Walker(6) F: 32033 D: Dale Spence | ||
7. Silverback Jack(7) F: 57888 D: Damian Maclellan 17 21 18 19 | ||
8. Big N Shiny(8) F: 52x96 D: Paul Mackenzie |
