Hoosier Park - Usa, USA
Showery
Fast
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Real Diamonds K(0) D: B Bates F: 7696x | 0.00 | 0.00 | 8.405.50 | 0.808.20 | 12.004.20 |
2nd 1. Nasey(0) D: W Haynes F: 15797 | 1.04 | 1.30 | 1.00 | ||
3rd 5. Ideal Jesse(0) D: J Yoder F: 57994 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/1
Exacta
6, 1
Trifecta
6, 1, 5
First Four
6, 1, 5, 2
6. Real Diamonds K(0) F: 7696x D: B Bates NSW 8.40 5.50 QLD 0.80 8.20 VIC 12.00 4.20 | |
1. Nasey(0) F: 15797 D: W Haynes NSW 1.04 QLD 1.30 VIC 1.00 | |
5. Ideal Jesse(0) F: 57994 D: J Yoder No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Nasey F: 15797 D: W Haynes | ||
2. Collettes F: 06288 D: J De Long | ||
3. Cotton Merchant F: 2x988 D: S Widger | ||
4. Swans King F: 12173 D: M Krueger | ||
5. Ideal Jesse F: 57994 D: J Yoder | ||
6. Real Diamonds K F: 7696x D: B Bates |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Nasey F: 15797 D: W Haynes | ||
2. Collettes F: 06288 D: J De Long | ||
3. Cotton Merchant F: 2x988 D: S Widger | ||
4. Swans King F: 12173 D: M Krueger | ||
5. Ideal Jesse F: 57994 D: J Yoder | ||
6. Real Diamonds K F: 7696x D: B Bates |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Real Diamonds K(0) D: B Bates F: 7696x | 0.00 | 0.00 | 8.405.50 | 0.808.20 | 12.004.20 |
2nd 1. Nasey(0) D: W Haynes F: 15797 | 1.04 | 1.30 | 1.00 | ||
3rd 5. Ideal Jesse(0) D: J Yoder F: 57994 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/1
Exacta
6, 1
Trifecta
6, 1, 5
First Four
6, 1, 5, 2
6. Real Diamonds K(0) F: 7696x D: B Bates NSW 8.40 5.50 QLD 0.80 8.20 VIC 12.00 4.20 | |
1. Nasey(0) F: 15797 D: W Haynes NSW 1.04 QLD 1.30 VIC 1.00 | |
5. Ideal Jesse(0) F: 57994 D: J Yoder No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Nasey F: 15797 D: W Haynes | ||
2. Collettes F: 06288 D: J De Long | ||
3. Cotton Merchant F: 2x988 D: S Widger | ||
4. Swans King F: 12173 D: M Krueger | ||
5. Ideal Jesse F: 57994 D: J Yoder | ||
6. Real Diamonds K F: 7696x D: B Bates |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Nasey F: 15797 D: W Haynes | ||
2. Collettes F: 06288 D: J De Long | ||
3. Cotton Merchant F: 2x988 D: S Widger | ||
4. Swans King F: 12173 D: M Krueger | ||
5. Ideal Jesse F: 57994 D: J Yoder | ||
6. Real Diamonds K F: 7696x D: B Bates |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Real Diamonds K(0) D: B Bates F: 7696x | 0.00 | 0.00 | 8.405.50 | 0.808.20 | 12.004.20 |
2nd 1. Nasey(0) D: W Haynes F: 15797 | 1.04 | 1.30 | 1.00 | ||
3rd 5. Ideal Jesse(0) D: J Yoder F: 57994 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/1
Exacta
6, 1
Trifecta
6, 1, 5
First Four
6, 1, 5, 2
6. Real Diamonds K(0) F: 7696x D: B Bates NSW 8.40 5.50 QLD 0.80 8.20 VIC 12.00 4.20 | |
1. Nasey(0) F: 15797 D: W Haynes NSW 1.04 QLD 1.30 VIC 1.00 | |
5. Ideal Jesse(0) F: 57994 D: J Yoder No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Nasey F: 15797 D: W Haynes | ||
2. Collettes F: 06288 D: J De Long | ||
3. Cotton Merchant F: 2x988 D: S Widger | ||
4. Swans King F: 12173 D: M Krueger | ||
5. Ideal Jesse F: 57994 D: J Yoder | ||
6. Real Diamonds K F: 7696x D: B Bates |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Nasey F: 15797 D: W Haynes | ||
2. Collettes F: 06288 D: J De Long | ||
3. Cotton Merchant F: 2x988 D: S Widger | ||
4. Swans King F: 12173 D: M Krueger | ||
5. Ideal Jesse F: 57994 D: J Yoder | ||
6. Real Diamonds K F: 7696x D: B Bates |
