Hoosier Park - Usa, USA
Overcast
1609m
Fast
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Jailhouse Yankee(3) D: Brad Ferguson F: 4x829 | 0.00 | 0.00 | 5.202.40 | 4.002.20 | 4.802.20 |
2nd 1. Mounds For All(1) D: Trace Tetrick F: 70506 | 1.60 | 1.60 | 1.90 | ||
3rd 7. Mrs Melania(7) D: Marvin Luna F: f322x | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/1
Exacta
3, 1
Trifecta
3, 1, 7
First Four
3, 1, 7, 6
3. Jailhouse Yankee(3) F: 4x829 D: Brad Ferguson NSW 5.20 2.40 QLD 4.00 2.20 VIC 4.80 2.20 | |
1. Mounds For All(1) F: 70506 D: Trace Tetrick NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.90 | |
7. Mrs Melania(7) F: f322x D: Marvin Luna No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Mounds For All(1) F: 70506 D: Trace Tetrick | ||
2. Cantab Superstar(2) F: 3x585 D: Gerald Miller | 19 21 41 51 | |
3. Jailhouse Yankee(3) F: 4x829 D: Brad Ferguson | 5.5 | |
4. Got The Goods(4) F: 88942 D: Kyle Wilfong | ||
6. Just Roxy(6) F: 89173 D: Atlee Bender | 9.5 | |
7. Mrs Melania(7) F: f322x D: Marvin Luna | 9.5 10 |
5. Helpful Nonna | Scratched @ Fri 29 Sep, 1:00AM |
Runners | |
|---|---|
1. Mounds For All(1) F: 70506 D: Trace Tetrick | |
2. Cantab Superstar(2) F: 3x585 D: Gerald Miller 19 21 41 51 | |
3. Jailhouse Yankee(3) F: 4x829 D: Brad Ferguson 5.5 | |
4. Got The Goods(4) F: 88942 D: Kyle Wilfong | |
6. Just Roxy(6) F: 89173 D: Atlee Bender 9.5 | |
7. Mrs Melania(7) F: f322x D: Marvin Luna 9.5 10 |
5. Helpful Nonna | Scratched @ Fri 29 Sep, 1:00AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Jailhouse Yankee(3) D: Brad Ferguson F: 4x829 | 0.00 | 0.00 | 5.202.40 | 4.002.20 | 4.802.20 |
2nd 1. Mounds For All(1) D: Trace Tetrick F: 70506 | 1.60 | 1.60 | 1.90 | ||
3rd 7. Mrs Melania(7) D: Marvin Luna F: f322x | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/1
Exacta
3, 1
Trifecta
3, 1, 7
First Four
3, 1, 7, 6
3. Jailhouse Yankee(3) F: 4x829 D: Brad Ferguson NSW 5.20 2.40 QLD 4.00 2.20 VIC 4.80 2.20 | |
1. Mounds For All(1) F: 70506 D: Trace Tetrick NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.90 | |
7. Mrs Melania(7) F: f322x D: Marvin Luna No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Mounds For All(1) F: 70506 D: Trace Tetrick | ||
2. Cantab Superstar(2) F: 3x585 D: Gerald Miller | 19 21 41 51 | |
3. Jailhouse Yankee(3) F: 4x829 D: Brad Ferguson | 5.5 | |
4. Got The Goods(4) F: 88942 D: Kyle Wilfong | ||
6. Just Roxy(6) F: 89173 D: Atlee Bender | 9.5 | |
7. Mrs Melania(7) F: f322x D: Marvin Luna | 9.5 10 |
5. Helpful Nonna | Scratched @ Fri 29 Sep, 1:00AM |
Runners | |
|---|---|
1. Mounds For All(1) F: 70506 D: Trace Tetrick | |
2. Cantab Superstar(2) F: 3x585 D: Gerald Miller 19 21 41 51 | |
3. Jailhouse Yankee(3) F: 4x829 D: Brad Ferguson 5.5 | |
4. Got The Goods(4) F: 88942 D: Kyle Wilfong | |
6. Just Roxy(6) F: 89173 D: Atlee Bender 9.5 | |
7. Mrs Melania(7) F: f322x D: Marvin Luna 9.5 10 |
5. Helpful Nonna | Scratched @ Fri 29 Sep, 1:00AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Jailhouse Yankee(3) D: Brad Ferguson F: 4x829 | 0.00 | 0.00 | 5.202.40 | 4.002.20 | 4.802.20 |
2nd 1. Mounds For All(1) D: Trace Tetrick F: 70506 | 1.60 | 1.60 | 1.90 | ||
3rd 7. Mrs Melania(7) D: Marvin Luna F: f322x | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/1
Exacta
3, 1
Trifecta
3, 1, 7
First Four
3, 1, 7, 6
3. Jailhouse Yankee(3) F: 4x829 D: Brad Ferguson NSW 5.20 2.40 QLD 4.00 2.20 VIC 4.80 2.20 | |
1. Mounds For All(1) F: 70506 D: Trace Tetrick NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.90 | |
7. Mrs Melania(7) F: f322x D: Marvin Luna No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Mounds For All(1) F: 70506 D: Trace Tetrick | ||
2. Cantab Superstar(2) F: 3x585 D: Gerald Miller | 19 21 41 51 | |
3. Jailhouse Yankee(3) F: 4x829 D: Brad Ferguson | 5.5 | |
4. Got The Goods(4) F: 88942 D: Kyle Wilfong | ||
6. Just Roxy(6) F: 89173 D: Atlee Bender | 9.5 | |
7. Mrs Melania(7) F: f322x D: Marvin Luna | 9.5 10 |
5. Helpful Nonna | Scratched @ Fri 29 Sep, 1:00AM |
Runners | |
|---|---|
1. Mounds For All(1) F: 70506 D: Trace Tetrick | |
2. Cantab Superstar(2) F: 3x585 D: Gerald Miller 19 21 41 51 | |
3. Jailhouse Yankee(3) F: 4x829 D: Brad Ferguson 5.5 | |
4. Got The Goods(4) F: 88942 D: Kyle Wilfong | |
6. Just Roxy(6) F: 89173 D: Atlee Bender 9.5 | |
7. Mrs Melania(7) F: f322x D: Marvin Luna 9.5 10 |
5. Helpful Nonna | Scratched @ Fri 29 Sep, 1:00AM |
