Momarken - Nor, NOR
Overcast
2140m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Manestjernas Rex(8) D: Guro Mogset F: p0x42 | 0.00 | 0.00 | 3.101.70 | 3.801.30 | 4.501.40 |
2nd 4. Hornnes Nils(4) D: Gunnar Austevoll F: 0qq7q | 3.40 | 1.10 | 4.50 | ||
3rd 7. Birk Jahn Sjur(7) D: Knut Arne Odegaard F: qxq44 | 2.70 | 2.70 | 3.90 |
Quinella
8/4
Exacta
8, 4
Trifecta
8, 4, 7
First Four
8, 4, 7, 6
8. Manestjernas Rex(8) F: p0x42 D: Guro Mogset NSW 3.10 1.70 QLD 3.80 1.30 VIC 4.50 1.40 | |
4. Hornnes Nils(4) F: 0qq7q D: Gunnar Austevoll NSW 3.40 QLD 1.10 VIC 4.50 | |
7. Birk Jahn Sjur(7) F: qxq44 D: Knut Arne Odegaard NSW 2.70 QLD 2.70 VIC 3.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Tryll(1) F: x5435 D: Eirik Hoitomt | 5.5 | ||
2. St. Petter(2) F: 63q0p D: Hans Chr Holm | 7.5 8 8.5 9 | ||
3. Kalani(3) F: 6046x D: Robert Kruse | 5.5 | ||
4. Hornnes Nils(4) F: 0qq7q D: Gunnar Austevoll | 8.5 9 9.5 10 | ||
5. Sjoli Frokna(5) F: 53547 D: Bjorn Steinseth | 7 7.5 8 | ||
6. Froken Fyrrig(6) F: 610q7 D: Ragnhild Sveen | 21 26 | ||
7. Birk Jahn Sjur(7) F: qxq44 D: Knut Arne Odegaard | 6.5 7 | ||
8. Manestjernas Rex(8) F: p0x42 D: Guro Mogset | 3.5 3.6 3.4 3.2 | ||
9. Satri O.k.(9) F: 5500x D: Asbjorn Tengsareid |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Tryll(1) F: x5435 D: Eirik Hoitomt 5.5 | ||
2. St. Petter(2) F: 63q0p D: Hans Chr Holm 7.5 8 8.5 9 | ||
3. Kalani(3) F: 6046x D: Robert Kruse 5.5 | ||
4. Hornnes Nils(4) F: 0qq7q D: Gunnar Austevoll 8.5 9 9.5 10 | ||
5. Sjoli Frokna(5) F: 53547 D: Bjorn Steinseth 7 7.5 8 | ||
6. Froken Fyrrig(6) F: 610q7 D: Ragnhild Sveen 21 26 | ||
7. Birk Jahn Sjur(7) F: qxq44 D: Knut Arne Odegaard 6.5 7 | ||
8. Manestjernas Rex(8) F: p0x42 D: Guro Mogset 3.5 3.6 3.4 3.2 | ||
9. Satri O.k.(9) F: 5500x D: Asbjorn Tengsareid |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Manestjernas Rex(8) D: Guro Mogset F: p0x42 | 0.00 | 0.00 | 3.101.70 | 3.801.30 | 4.501.40 |
2nd 4. Hornnes Nils(4) D: Gunnar Austevoll F: 0qq7q | 3.40 | 1.10 | 4.50 | ||
3rd 7. Birk Jahn Sjur(7) D: Knut Arne Odegaard F: qxq44 | 2.70 | 2.70 | 3.90 |
Quinella
8/4
Exacta
8, 4
Trifecta
8, 4, 7
First Four
8, 4, 7, 6
8. Manestjernas Rex(8) F: p0x42 D: Guro Mogset NSW 3.10 1.70 QLD 3.80 1.30 VIC 4.50 1.40 | |
4. Hornnes Nils(4) F: 0qq7q D: Gunnar Austevoll NSW 3.40 QLD 1.10 VIC 4.50 | |
7. Birk Jahn Sjur(7) F: qxq44 D: Knut Arne Odegaard NSW 2.70 QLD 2.70 VIC 3.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Tryll(1) F: x5435 D: Eirik Hoitomt | 5.5 | ||
2. St. Petter(2) F: 63q0p D: Hans Chr Holm | 7.5 8 8.5 9 | ||
3. Kalani(3) F: 6046x D: Robert Kruse | 5.5 | ||
4. Hornnes Nils(4) F: 0qq7q D: Gunnar Austevoll | 8.5 9 9.5 10 | ||
5. Sjoli Frokna(5) F: 53547 D: Bjorn Steinseth | 7 7.5 8 | ||
6. Froken Fyrrig(6) F: 610q7 D: Ragnhild Sveen | 21 26 | ||
7. Birk Jahn Sjur(7) F: qxq44 D: Knut Arne Odegaard | 6.5 7 | ||
8. Manestjernas Rex(8) F: p0x42 D: Guro Mogset | 3.5 3.6 3.4 3.2 | ||
9. Satri O.k.(9) F: 5500x D: Asbjorn Tengsareid |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Tryll(1) F: x5435 D: Eirik Hoitomt 5.5 | ||
2. St. Petter(2) F: 63q0p D: Hans Chr Holm 7.5 8 8.5 9 | ||
3. Kalani(3) F: 6046x D: Robert Kruse 5.5 | ||
4. Hornnes Nils(4) F: 0qq7q D: Gunnar Austevoll 8.5 9 9.5 10 | ||
5. Sjoli Frokna(5) F: 53547 D: Bjorn Steinseth 7 7.5 8 | ||
6. Froken Fyrrig(6) F: 610q7 D: Ragnhild Sveen 21 26 | ||
7. Birk Jahn Sjur(7) F: qxq44 D: Knut Arne Odegaard 6.5 7 | ||
8. Manestjernas Rex(8) F: p0x42 D: Guro Mogset 3.5 3.6 3.4 3.2 | ||
9. Satri O.k.(9) F: 5500x D: Asbjorn Tengsareid |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Manestjernas Rex(8) D: Guro Mogset F: p0x42 | 0.00 | 0.00 | 3.101.70 | 3.801.30 | 4.501.40 |
2nd 4. Hornnes Nils(4) D: Gunnar Austevoll F: 0qq7q | 3.40 | 1.10 | 4.50 | ||
3rd 7. Birk Jahn Sjur(7) D: Knut Arne Odegaard F: qxq44 | 2.70 | 2.70 | 3.90 |
Quinella
8/4
Exacta
8, 4
Trifecta
8, 4, 7
First Four
8, 4, 7, 6
8. Manestjernas Rex(8) F: p0x42 D: Guro Mogset NSW 3.10 1.70 QLD 3.80 1.30 VIC 4.50 1.40 | |
4. Hornnes Nils(4) F: 0qq7q D: Gunnar Austevoll NSW 3.40 QLD 1.10 VIC 4.50 | |
7. Birk Jahn Sjur(7) F: qxq44 D: Knut Arne Odegaard NSW 2.70 QLD 2.70 VIC 3.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Tryll(1) F: x5435 D: Eirik Hoitomt | 5.5 | ||
2. St. Petter(2) F: 63q0p D: Hans Chr Holm | 7.5 8 8.5 9 | ||
3. Kalani(3) F: 6046x D: Robert Kruse | 5.5 | ||
4. Hornnes Nils(4) F: 0qq7q D: Gunnar Austevoll | 8.5 9 9.5 10 | ||
5. Sjoli Frokna(5) F: 53547 D: Bjorn Steinseth | 7 7.5 8 | ||
6. Froken Fyrrig(6) F: 610q7 D: Ragnhild Sveen | 21 26 | ||
7. Birk Jahn Sjur(7) F: qxq44 D: Knut Arne Odegaard | 6.5 7 | ||
8. Manestjernas Rex(8) F: p0x42 D: Guro Mogset | 3.5 3.6 3.4 3.2 | ||
9. Satri O.k.(9) F: 5500x D: Asbjorn Tengsareid |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Tryll(1) F: x5435 D: Eirik Hoitomt 5.5 | ||
2. St. Petter(2) F: 63q0p D: Hans Chr Holm 7.5 8 8.5 9 | ||
3. Kalani(3) F: 6046x D: Robert Kruse 5.5 | ||
4. Hornnes Nils(4) F: 0qq7q D: Gunnar Austevoll 8.5 9 9.5 10 | ||
5. Sjoli Frokna(5) F: 53547 D: Bjorn Steinseth 7 7.5 8 | ||
6. Froken Fyrrig(6) F: 610q7 D: Ragnhild Sveen 21 26 | ||
7. Birk Jahn Sjur(7) F: qxq44 D: Knut Arne Odegaard 6.5 7 | ||
8. Manestjernas Rex(8) F: p0x42 D: Guro Mogset 3.5 3.6 3.4 3.2 | ||
9. Satri O.k.(9) F: 5500x D: Asbjorn Tengsareid |
