Penrith, NSW
Showery
1720m
Fast
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Ideal Copy F: 20066 D: Sean Grayling | 41 51 67 41 | ||
2. All Night Long F: 0x988 D: Lleyton Green | 11 12 21 10 | ||
3. Tobefairtoyou F: 81214 D: Jim Douglass | 3.1 3.2 2.6 2.5 | ||
4. Lilys Reason F: 62x00 D: Joshua Gallagher | 26 31 15 14 | ||
5. Ima Queen Bee F: f1x61 D: Gavin Fitzpatrick | 2.2 2.25 3.1 3 | ||
6. Dorothys Delight F: 74576 D: Jack Brown | 9.5 9 19 11 | ||
7. Playful Miss F: 25251 D: Sebastian Piltz | 4.2 4.4 3.8 4 | ||
8. Bettors Beyond F: 725x8 D: Robert Morris | 15 14 31 18 |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Ideal Copy F: 20066 D: Sean Grayling 41 51 67 41 | |
2. All Night Long F: 0x988 D: Lleyton Green 11 12 21 10 | |
3. Tobefairtoyou F: 81214 D: Jim Douglass 3.1 3.2 2.6 2.5 | |
4. Lilys Reason F: 62x00 D: Joshua Gallagher 26 31 15 14 | |
5. Ima Queen Bee F: f1x61 D: Gavin Fitzpatrick 2.2 2.25 3.1 3 | |
6. Dorothys Delight F: 74576 D: Jack Brown 9.5 9 19 11 | |
7. Playful Miss F: 25251 D: Sebastian Piltz 4.2 4.4 3.8 4 | |
8. Bettors Beyond F: 725x8 D: Robert Morris 15 14 31 18 |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Ideal Copy F: 20066 D: Sean Grayling | 41 51 67 41 | ||
2. All Night Long F: 0x988 D: Lleyton Green | 11 12 21 10 | ||
3. Tobefairtoyou F: 81214 D: Jim Douglass | 3.1 3.2 2.6 2.5 | ||
4. Lilys Reason F: 62x00 D: Joshua Gallagher | 26 31 15 14 | ||
5. Ima Queen Bee F: f1x61 D: Gavin Fitzpatrick | 2.2 2.25 3.1 3 | ||
6. Dorothys Delight F: 74576 D: Jack Brown | 9.5 9 19 11 | ||
7. Playful Miss F: 25251 D: Sebastian Piltz | 4.2 4.4 3.8 4 | ||
8. Bettors Beyond F: 725x8 D: Robert Morris | 15 14 31 18 |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Ideal Copy F: 20066 D: Sean Grayling 41 51 67 41 | |
2. All Night Long F: 0x988 D: Lleyton Green 11 12 21 10 | |
3. Tobefairtoyou F: 81214 D: Jim Douglass 3.1 3.2 2.6 2.5 | |
4. Lilys Reason F: 62x00 D: Joshua Gallagher 26 31 15 14 | |
5. Ima Queen Bee F: f1x61 D: Gavin Fitzpatrick 2.2 2.25 3.1 3 | |
6. Dorothys Delight F: 74576 D: Jack Brown 9.5 9 19 11 | |
7. Playful Miss F: 25251 D: Sebastian Piltz 4.2 4.4 3.8 4 | |
8. Bettors Beyond F: 725x8 D: Robert Morris 15 14 31 18 |
Runners | Pre-Post Flucs | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|
1. Ideal Copy F: 20066 D: Sean Grayling | 41 51 67 41 | ||
2. All Night Long F: 0x988 D: Lleyton Green | 11 12 21 10 | ||
3. Tobefairtoyou F: 81214 D: Jim Douglass | 3.1 3.2 2.6 2.5 | ||
4. Lilys Reason F: 62x00 D: Joshua Gallagher | 26 31 15 14 | ||
5. Ima Queen Bee F: f1x61 D: Gavin Fitzpatrick | 2.2 2.25 3.1 3 | ||
6. Dorothys Delight F: 74576 D: Jack Brown | 9.5 9 19 11 | ||
7. Playful Miss F: 25251 D: Sebastian Piltz | 4.2 4.4 3.8 4 | ||
8. Bettors Beyond F: 725x8 D: Robert Morris | 15 14 31 18 |
Runners | Middle TOTE |
|---|---|
1. Ideal Copy F: 20066 D: Sean Grayling 41 51 67 41 | |
2. All Night Long F: 0x988 D: Lleyton Green 11 12 21 10 | |
3. Tobefairtoyou F: 81214 D: Jim Douglass 3.1 3.2 2.6 2.5 | |
4. Lilys Reason F: 62x00 D: Joshua Gallagher 26 31 15 14 | |
5. Ima Queen Bee F: f1x61 D: Gavin Fitzpatrick 2.2 2.25 3.1 3 | |
6. Dorothys Delight F: 74576 D: Jack Brown 9.5 9 19 11 | |
7. Playful Miss F: 25251 D: Sebastian Piltz 4.2 4.4 3.8 4 | |
8. Bettors Beyond F: 725x8 D: Robert Morris 15 14 31 18 |
