Redcliffe, QLD
Showery
1780m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. The Grogfather(4) D: Bryse Mcelhinney F: 55348 | 0.00 | 0.00 | 2.001.30 | 2.101.30 | 2.101.04 |
2nd 6. Katacha Man(6) D: Jordan Topping F: 23381 | 2.10 | 2.10 | 3.40 | ||
3rd 8. Letsplayuni(2) D: Leonard Cain F: 92984 | 1.90 | 1.80 | 1.80 |
Quinella
4/6
Exacta
4, 6
Trifecta
4, 6, 8
First Four
4, 6, 8, 2
4. The Grogfather(4) F: 55348 D: Bryse Mcelhinney NSW 2.00 1.30 QLD 2.10 1.30 VIC 2.10 1.04 | |
6. Katacha Man(6) F: 23381 D: Jordan Topping NSW 2.10 QLD 2.10 VIC 3.40 | |
8. Letsplayuni(2) F: 92984 D: Leonard Cain NSW 1.90 QLD 1.80 VIC 1.80 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Mister Hart(1) F: 0396x D: Phil Chappenden | ||||
2. Rosarito(2) F: 74728 D: Chloe Butler | ||||
3. The Irish Eagle(3) F: 77410 D: Luke Whittaker | ||||
4. The Grogfather(4) F: 55348 D: Bryse Mcelhinney | ||||
5. Bonnies Cam(5) F: 624x7 D: Dayl March | ||||
6. Katacha Man(6) F: 23381 D: Jordan Topping | ||||
7. Bridge Coin(1) F: 45734 D: Brendan Barnes | ||||
8. Letsplayuni(2) F: 92984 D: Leonard Cain |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Mister Hart(1) F: 0396x D: Phil Chappenden | ||
2. Rosarito(2) F: 74728 D: Chloe Butler | ||
3. The Irish Eagle(3) F: 77410 D: Luke Whittaker | ||
4. The Grogfather(4) F: 55348 D: Bryse Mcelhinney | ||
5. Bonnies Cam(5) F: 624x7 D: Dayl March | ||
6. Katacha Man(6) F: 23381 D: Jordan Topping | ||
7. Bridge Coin(1) F: 45734 D: Brendan Barnes | ||
8. Letsplayuni(2) F: 92984 D: Leonard Cain |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. The Grogfather(4) D: Bryse Mcelhinney F: 55348 | 0.00 | 0.00 | 2.001.30 | 2.101.30 | 2.101.04 |
2nd 6. Katacha Man(6) D: Jordan Topping F: 23381 | 2.10 | 2.10 | 3.40 | ||
3rd 8. Letsplayuni(2) D: Leonard Cain F: 92984 | 1.90 | 1.80 | 1.80 |
Quinella
4/6
Exacta
4, 6
Trifecta
4, 6, 8
First Four
4, 6, 8, 2
4. The Grogfather(4) F: 55348 D: Bryse Mcelhinney NSW 2.00 1.30 QLD 2.10 1.30 VIC 2.10 1.04 | |
6. Katacha Man(6) F: 23381 D: Jordan Topping NSW 2.10 QLD 2.10 VIC 3.40 | |
8. Letsplayuni(2) F: 92984 D: Leonard Cain NSW 1.90 QLD 1.80 VIC 1.80 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Mister Hart(1) F: 0396x D: Phil Chappenden | ||||
2. Rosarito(2) F: 74728 D: Chloe Butler | ||||
3. The Irish Eagle(3) F: 77410 D: Luke Whittaker | ||||
4. The Grogfather(4) F: 55348 D: Bryse Mcelhinney | ||||
5. Bonnies Cam(5) F: 624x7 D: Dayl March | ||||
6. Katacha Man(6) F: 23381 D: Jordan Topping | ||||
7. Bridge Coin(1) F: 45734 D: Brendan Barnes | ||||
8. Letsplayuni(2) F: 92984 D: Leonard Cain |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Mister Hart(1) F: 0396x D: Phil Chappenden | ||
2. Rosarito(2) F: 74728 D: Chloe Butler | ||
3. The Irish Eagle(3) F: 77410 D: Luke Whittaker | ||
4. The Grogfather(4) F: 55348 D: Bryse Mcelhinney | ||
5. Bonnies Cam(5) F: 624x7 D: Dayl March | ||
6. Katacha Man(6) F: 23381 D: Jordan Topping | ||
7. Bridge Coin(1) F: 45734 D: Brendan Barnes | ||
8. Letsplayuni(2) F: 92984 D: Leonard Cain |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. The Grogfather(4) D: Bryse Mcelhinney F: 55348 | 0.00 | 0.00 | 2.001.30 | 2.101.30 | 2.101.04 |
2nd 6. Katacha Man(6) D: Jordan Topping F: 23381 | 2.10 | 2.10 | 3.40 | ||
3rd 8. Letsplayuni(2) D: Leonard Cain F: 92984 | 1.90 | 1.80 | 1.80 |
Quinella
4/6
Exacta
4, 6
Trifecta
4, 6, 8
First Four
4, 6, 8, 2
4. The Grogfather(4) F: 55348 D: Bryse Mcelhinney NSW 2.00 1.30 QLD 2.10 1.30 VIC 2.10 1.04 | |
6. Katacha Man(6) F: 23381 D: Jordan Topping NSW 2.10 QLD 2.10 VIC 3.40 | |
8. Letsplayuni(2) F: 92984 D: Leonard Cain NSW 1.90 QLD 1.80 VIC 1.80 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Mister Hart(1) F: 0396x D: Phil Chappenden | ||||
2. Rosarito(2) F: 74728 D: Chloe Butler | ||||
3. The Irish Eagle(3) F: 77410 D: Luke Whittaker | ||||
4. The Grogfather(4) F: 55348 D: Bryse Mcelhinney | ||||
5. Bonnies Cam(5) F: 624x7 D: Dayl March | ||||
6. Katacha Man(6) F: 23381 D: Jordan Topping | ||||
7. Bridge Coin(1) F: 45734 D: Brendan Barnes | ||||
8. Letsplayuni(2) F: 92984 D: Leonard Cain |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Mister Hart(1) F: 0396x D: Phil Chappenden | ||
2. Rosarito(2) F: 74728 D: Chloe Butler | ||
3. The Irish Eagle(3) F: 77410 D: Luke Whittaker | ||
4. The Grogfather(4) F: 55348 D: Bryse Mcelhinney | ||
5. Bonnies Cam(5) F: 624x7 D: Dayl March | ||
6. Katacha Man(6) F: 23381 D: Jordan Topping | ||
7. Bridge Coin(1) F: 45734 D: Brendan Barnes | ||
8. Letsplayuni(2) F: 92984 D: Leonard Cain |
