Redcliffe, QLD
Showery
1780m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Studleigh Will(3) D: Nathan Dawson F: 65692 | 0.00 | 0.00 | 7.101.70 | 8.302.60 | 10.203.10 |
2nd 8. Vermont(2) D: Hayden Barnes F: 34511 | 1.80 | 3.00 | 1.60 | ||
3rd 3. Abbey Diadema(3) D: Adam Sanderson F: 25334 | 2.10 | 1.50 | 2.10 |
Quinella
9/8
Exacta
9, 8
Trifecta
9, 8, 3
First Four
9, 8, 3, 7
9. Studleigh Will(3) F: 65692 D: Nathan Dawson NSW 7.10 1.70 QLD 8.30 2.60 VIC 10.20 3.10 | |
8. Vermont(2) F: 34511 D: Hayden Barnes NSW 1.80 QLD 3.00 VIC 1.60 | |
3. Abbey Diadema(3) F: 25334 D: Adam Sanderson NSW 2.10 QLD 1.50 VIC 2.10 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Jaydes Terror(1) F: 21256 D: Lola Weidemann | ||||
2. Duke(2) F: 47147 D: Taleah Mcmullen | ||||
3. Abbey Diadema(3) F: 25334 D: Adam Sanderson | ||||
4. Eagles Response(4) F: 46462 D: Ricky Gordon | ||||
5. Just One Good One(5) F: 31278 D: Lachie Manzelmann | ||||
6. Borderline(6) F: 4x857 D: Leonard Cain | ||||
7. Getaloadathisbro(1) F: 33224 D: Matt Elkins | ||||
8. Vermont(2) F: 34511 D: Hayden Barnes | ||||
9. Studleigh Will(3) F: 65692 D: Nathan Dawson |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Jaydes Terror(1) F: 21256 D: Lola Weidemann | ||
2. Duke(2) F: 47147 D: Taleah Mcmullen | ||
3. Abbey Diadema(3) F: 25334 D: Adam Sanderson | ||
4. Eagles Response(4) F: 46462 D: Ricky Gordon | ||
5. Just One Good One(5) F: 31278 D: Lachie Manzelmann | ||
6. Borderline(6) F: 4x857 D: Leonard Cain | ||
7. Getaloadathisbro(1) F: 33224 D: Matt Elkins | ||
8. Vermont(2) F: 34511 D: Hayden Barnes | ||
9. Studleigh Will(3) F: 65692 D: Nathan Dawson |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Studleigh Will(3) D: Nathan Dawson F: 65692 | 0.00 | 0.00 | 7.101.70 | 8.302.60 | 10.203.10 |
2nd 8. Vermont(2) D: Hayden Barnes F: 34511 | 1.80 | 3.00 | 1.60 | ||
3rd 3. Abbey Diadema(3) D: Adam Sanderson F: 25334 | 2.10 | 1.50 | 2.10 |
Quinella
9/8
Exacta
9, 8
Trifecta
9, 8, 3
First Four
9, 8, 3, 7
9. Studleigh Will(3) F: 65692 D: Nathan Dawson NSW 7.10 1.70 QLD 8.30 2.60 VIC 10.20 3.10 | |
8. Vermont(2) F: 34511 D: Hayden Barnes NSW 1.80 QLD 3.00 VIC 1.60 | |
3. Abbey Diadema(3) F: 25334 D: Adam Sanderson NSW 2.10 QLD 1.50 VIC 2.10 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Jaydes Terror(1) F: 21256 D: Lola Weidemann | ||||
2. Duke(2) F: 47147 D: Taleah Mcmullen | ||||
3. Abbey Diadema(3) F: 25334 D: Adam Sanderson | ||||
4. Eagles Response(4) F: 46462 D: Ricky Gordon | ||||
5. Just One Good One(5) F: 31278 D: Lachie Manzelmann | ||||
6. Borderline(6) F: 4x857 D: Leonard Cain | ||||
7. Getaloadathisbro(1) F: 33224 D: Matt Elkins | ||||
8. Vermont(2) F: 34511 D: Hayden Barnes | ||||
9. Studleigh Will(3) F: 65692 D: Nathan Dawson |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Jaydes Terror(1) F: 21256 D: Lola Weidemann | ||
2. Duke(2) F: 47147 D: Taleah Mcmullen | ||
3. Abbey Diadema(3) F: 25334 D: Adam Sanderson | ||
4. Eagles Response(4) F: 46462 D: Ricky Gordon | ||
5. Just One Good One(5) F: 31278 D: Lachie Manzelmann | ||
6. Borderline(6) F: 4x857 D: Leonard Cain | ||
7. Getaloadathisbro(1) F: 33224 D: Matt Elkins | ||
8. Vermont(2) F: 34511 D: Hayden Barnes | ||
9. Studleigh Will(3) F: 65692 D: Nathan Dawson |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Studleigh Will(3) D: Nathan Dawson F: 65692 | 0.00 | 0.00 | 7.101.70 | 8.302.60 | 10.203.10 |
2nd 8. Vermont(2) D: Hayden Barnes F: 34511 | 1.80 | 3.00 | 1.60 | ||
3rd 3. Abbey Diadema(3) D: Adam Sanderson F: 25334 | 2.10 | 1.50 | 2.10 |
Quinella
9/8
Exacta
9, 8
Trifecta
9, 8, 3
First Four
9, 8, 3, 7
9. Studleigh Will(3) F: 65692 D: Nathan Dawson NSW 7.10 1.70 QLD 8.30 2.60 VIC 10.20 3.10 | |
8. Vermont(2) F: 34511 D: Hayden Barnes NSW 1.80 QLD 3.00 VIC 1.60 | |
3. Abbey Diadema(3) F: 25334 D: Adam Sanderson NSW 2.10 QLD 1.50 VIC 2.10 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | VIC Place |
|---|---|---|---|---|
1. Jaydes Terror(1) F: 21256 D: Lola Weidemann | ||||
2. Duke(2) F: 47147 D: Taleah Mcmullen | ||||
3. Abbey Diadema(3) F: 25334 D: Adam Sanderson | ||||
4. Eagles Response(4) F: 46462 D: Ricky Gordon | ||||
5. Just One Good One(5) F: 31278 D: Lachie Manzelmann | ||||
6. Borderline(6) F: 4x857 D: Leonard Cain | ||||
7. Getaloadathisbro(1) F: 33224 D: Matt Elkins | ||||
8. Vermont(2) F: 34511 D: Hayden Barnes | ||||
9. Studleigh Will(3) F: 65692 D: Nathan Dawson |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Jaydes Terror(1) F: 21256 D: Lola Weidemann | ||
2. Duke(2) F: 47147 D: Taleah Mcmullen | ||
3. Abbey Diadema(3) F: 25334 D: Adam Sanderson | ||
4. Eagles Response(4) F: 46462 D: Ricky Gordon | ||
5. Just One Good One(5) F: 31278 D: Lachie Manzelmann | ||
6. Borderline(6) F: 4x857 D: Leonard Cain | ||
7. Getaloadathisbro(1) F: 33224 D: Matt Elkins | ||
8. Vermont(2) F: 34511 D: Hayden Barnes | ||
9. Studleigh Will(3) F: 65692 D: Nathan Dawson |
