Adana - Tur, TUR
Fine
1900m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Toruncalas(7) W: 57.5Kg J: F S M Sansar F: 23611 | 0.00 | 0.00 | 2.601.50 | 2.601.50 | 2.601.50 |
2nd 6. Guclu Prens(4) W: 57.5Kg J: M S Celik F: 67x86 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||
3rd 1. Karacabey Sahi(3) W: 62.5Kg J: V Demir F: 41444 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
7. Toruncalas(7) W: 57.5Kg J: F S M Sansar F: 23611 NSW 2.60 1.50 QLD 2.60 1.50 VIC 2.60 1.50 | |
6. Guclu Prens(4) W: 57.5Kg J: M S Celik F: 67x86 NSW 3.20 QLD 3.20 VIC 3.20 | |
1. Karacabey Sahi(3) W: 62.5Kg J: V Demir F: 41444 NSW 2.70 QLD 2.70 VIC 2.70 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Karacabey Sahi(3) W: 62.5Kg J: V Demir F: 41444 | ||
2. Kutadgu(1) W: 62.5Kg J: H Cizik F: 14130 | ||
3. Power Of Quatro(2) W: 61.5Kg J: Mus Celik F: 44283 | ||
4. Akbelhan(8) W: 61Kg J: N Demir F: 66423 | ||
5. Kralcevheri(5) W: 61Kg J: E Cankaya F: 11150 | ||
6. Guclu Prens(4) W: 57.5Kg J: M S Celik F: 67x86 | ||
7. Toruncalas(7) W: 57.5Kg J: F S M Sansar F: 23611 | ||
8. Aslan Yagiz(6) W: 56.5Kg J: Sal Celik F: x3233 |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Karacabey Sahi(3) W: 62.5Kg J: V Demir F: 41444 | ||
2. Kutadgu(1) W: 62.5Kg J: H Cizik F: 14130 | ||
3. Power Of Quatro(2) W: 61.5Kg J: Mus Celik F: 44283 | ||
4. Akbelhan(8) W: 61Kg J: N Demir F: 66423 | ||
5. Kralcevheri(5) W: 61Kg J: E Cankaya F: 11150 | ||
6. Guclu Prens(4) W: 57.5Kg J: M S Celik F: 67x86 | ||
7. Toruncalas(7) W: 57.5Kg J: F S M Sansar F: 23611 | ||
8. Aslan Yagiz(6) W: 56.5Kg J: Sal Celik F: x3233 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Toruncalas(7) W: 57.5Kg J: F S M Sansar F: 23611 | 0.00 | 0.00 | 2.601.50 | 2.601.50 | 2.601.50 |
2nd 6. Guclu Prens(4) W: 57.5Kg J: M S Celik F: 67x86 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||
3rd 1. Karacabey Sahi(3) W: 62.5Kg J: V Demir F: 41444 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
7. Toruncalas(7) W: 57.5Kg J: F S M Sansar F: 23611 NSW 2.60 1.50 QLD 2.60 1.50 VIC 2.60 1.50 | |
6. Guclu Prens(4) W: 57.5Kg J: M S Celik F: 67x86 NSW 3.20 QLD 3.20 VIC 3.20 | |
1. Karacabey Sahi(3) W: 62.5Kg J: V Demir F: 41444 NSW 2.70 QLD 2.70 VIC 2.70 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Karacabey Sahi(3) W: 62.5Kg J: V Demir F: 41444 | ||
2. Kutadgu(1) W: 62.5Kg J: H Cizik F: 14130 | ||
3. Power Of Quatro(2) W: 61.5Kg J: Mus Celik F: 44283 | ||
4. Akbelhan(8) W: 61Kg J: N Demir F: 66423 | ||
5. Kralcevheri(5) W: 61Kg J: E Cankaya F: 11150 | ||
6. Guclu Prens(4) W: 57.5Kg J: M S Celik F: 67x86 | ||
7. Toruncalas(7) W: 57.5Kg J: F S M Sansar F: 23611 | ||
8. Aslan Yagiz(6) W: 56.5Kg J: Sal Celik F: x3233 |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Karacabey Sahi(3) W: 62.5Kg J: V Demir F: 41444 | ||
2. Kutadgu(1) W: 62.5Kg J: H Cizik F: 14130 | ||
3. Power Of Quatro(2) W: 61.5Kg J: Mus Celik F: 44283 | ||
4. Akbelhan(8) W: 61Kg J: N Demir F: 66423 | ||
5. Kralcevheri(5) W: 61Kg J: E Cankaya F: 11150 | ||
6. Guclu Prens(4) W: 57.5Kg J: M S Celik F: 67x86 | ||
7. Toruncalas(7) W: 57.5Kg J: F S M Sansar F: 23611 | ||
8. Aslan Yagiz(6) W: 56.5Kg J: Sal Celik F: x3233 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Toruncalas(7) W: 57.5Kg J: F S M Sansar F: 23611 | 0.00 | 0.00 | 2.601.50 | 2.601.50 | 2.601.50 |
2nd 6. Guclu Prens(4) W: 57.5Kg J: M S Celik F: 67x86 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||
3rd 1. Karacabey Sahi(3) W: 62.5Kg J: V Demir F: 41444 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
7. Toruncalas(7) W: 57.5Kg J: F S M Sansar F: 23611 NSW 2.60 1.50 QLD 2.60 1.50 VIC 2.60 1.50 | |
6. Guclu Prens(4) W: 57.5Kg J: M S Celik F: 67x86 NSW 3.20 QLD 3.20 VIC 3.20 | |
1. Karacabey Sahi(3) W: 62.5Kg J: V Demir F: 41444 NSW 2.70 QLD 2.70 VIC 2.70 |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Karacabey Sahi(3) W: 62.5Kg J: V Demir F: 41444 | ||
2. Kutadgu(1) W: 62.5Kg J: H Cizik F: 14130 | ||
3. Power Of Quatro(2) W: 61.5Kg J: Mus Celik F: 44283 | ||
4. Akbelhan(8) W: 61Kg J: N Demir F: 66423 | ||
5. Kralcevheri(5) W: 61Kg J: E Cankaya F: 11150 | ||
6. Guclu Prens(4) W: 57.5Kg J: M S Celik F: 67x86 | ||
7. Toruncalas(7) W: 57.5Kg J: F S M Sansar F: 23611 | ||
8. Aslan Yagiz(6) W: 56.5Kg J: Sal Celik F: x3233 |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Karacabey Sahi(3) W: 62.5Kg J: V Demir F: 41444 | ||
2. Kutadgu(1) W: 62.5Kg J: H Cizik F: 14130 | ||
3. Power Of Quatro(2) W: 61.5Kg J: Mus Celik F: 44283 | ||
4. Akbelhan(8) W: 61Kg J: N Demir F: 66423 | ||
5. Kralcevheri(5) W: 61Kg J: E Cankaya F: 11150 | ||
6. Guclu Prens(4) W: 57.5Kg J: M S Celik F: 67x86 | ||
7. Toruncalas(7) W: 57.5Kg J: F S M Sansar F: 23611 | ||
8. Aslan Yagiz(6) W: 56.5Kg J: Sal Celik F: x3233 |
