Al Ain - Uae, UAE
Fine
1400m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Mukhlis(9) W: 60.5Kg J: H Busaidi F: f7x00 | 21 34 41 |
2. Rb Epyc(1) W: 60.5Kg J: A Balushi F: f63 | 6 10 11 |
3. Ajs Naifah(10) W: 58.5Kg J: B Pinheiro F: x3332 | 41 4.2 4.6 4.8 |
5. Koko De Faust(13) W: 58.5Kg J: S Balushi F: f800x | 20 41 51 |
7. Mutafaelah Athbah(7) W: 58.5Kg J: Q Busaidi F: f5x70 | 21 26 |
8. Raniem(4) W: 58.5Kg J: Oscar Chavez F: x7x9x | 91 13 15 16 |
9. Rayhaan Al Wathba(5) J: J Rosales W: 58.5Kg | 15 14 15 16 |
10. Almundafe(8) J: R Dawson W: 57Kg | 10 12 13 |
11. Meghwa'ar(12) W: 57Kg J: C Beasley F: f47x | 9.5 6.5 7 |
12. Saajir(11) W: 57Kg J: S Paiva F: f326 | 3.9 5.5 6 |
13. Eleanora(3) W: 56.5Kg J: J Santiago F: f9x0x | 31 34 41 |
14. Asmaha'an(15) W: 55Kg J: S Sousa F: 25x22 | 2.6 3.5 3.6 |
15. Tara Aw(2) W: 53Kg J: T O'shea F: f0 | 9.5 10 |
16. Naajeeb(16) W: 60.5Kg J: Jules Mobian F: x0323 | 41 71 51 61 |
4. De'em | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM | ||||||||||
6. Mubariz Al Reef | Scratched @ Thu 30 Jan, 10:28AM | ||||||||||
17. Hazzam Al Wathba | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM | ||||||||||
18. Hatool | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM | ||||||||||
19. Mishaal Al Wathba | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM |
Runners |
|---|
1. Mukhlis(9) W: 60.5Kg J: H Busaidi F: f7x00 21 34 41 |
2. Rb Epyc(1) W: 60.5Kg J: A Balushi F: f63 6 10 11 |
3. Ajs Naifah(10) W: 58.5Kg J: B Pinheiro F: x3332 41 4.2 4.6 4.8 |
5. Koko De Faust(13) W: 58.5Kg J: S Balushi F: f800x 20 41 51 |
7. Mutafaelah Athbah(7) W: 58.5Kg J: Q Busaidi F: f5x70 21 26 |
8. Raniem(4) W: 58.5Kg J: Oscar Chavez F: x7x9x 91 13 15 16 |
9. Rayhaan Al Wathba(5) J: J Rosales W: 58.5Kg 15 14 15 16 |
10. Almundafe(8) J: R Dawson W: 57Kg 10 12 13 |
11. Meghwa'ar(12) W: 57Kg J: C Beasley F: f47x 9.5 6.5 7 |
12. Saajir(11) W: 57Kg J: S Paiva F: f326 3.9 5.5 6 |
13. Eleanora(3) W: 56.5Kg J: J Santiago F: f9x0x 31 34 41 |
14. Asmaha'an(15) W: 55Kg J: S Sousa F: 25x22 2.6 3.5 3.6 |
15. Tara Aw(2) W: 53Kg J: T O'shea F: f0 9.5 10 |
16. Naajeeb(16) W: 60.5Kg J: Jules Mobian F: x0323 41 71 51 61 |
4. De'em | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM | ||||||||||
6. Mubariz Al Reef | Scratched @ Thu 30 Jan, 10:28AM | ||||||||||
17. Hazzam Al Wathba | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM | ||||||||||
18. Hatool | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM | ||||||||||
19. Mishaal Al Wathba | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Mukhlis(9) W: 60.5Kg J: H Busaidi F: f7x00 | 21 34 41 |
2. Rb Epyc(1) W: 60.5Kg J: A Balushi F: f63 | 6 10 11 |
3. Ajs Naifah(10) W: 58.5Kg J: B Pinheiro F: x3332 | 41 4.2 4.6 4.8 |
5. Koko De Faust(13) W: 58.5Kg J: S Balushi F: f800x | 20 41 51 |
7. Mutafaelah Athbah(7) W: 58.5Kg J: Q Busaidi F: f5x70 | 21 26 |
8. Raniem(4) W: 58.5Kg J: Oscar Chavez F: x7x9x | 91 13 15 16 |
9. Rayhaan Al Wathba(5) J: J Rosales W: 58.5Kg | 15 14 15 16 |
10. Almundafe(8) J: R Dawson W: 57Kg | 10 12 13 |
11. Meghwa'ar(12) W: 57Kg J: C Beasley F: f47x | 9.5 6.5 7 |
12. Saajir(11) W: 57Kg J: S Paiva F: f326 | 3.9 5.5 6 |
13. Eleanora(3) W: 56.5Kg J: J Santiago F: f9x0x | 31 34 41 |
14. Asmaha'an(15) W: 55Kg J: S Sousa F: 25x22 | 2.6 3.5 3.6 |
15. Tara Aw(2) W: 53Kg J: T O'shea F: f0 | 9.5 10 |
16. Naajeeb(16) W: 60.5Kg J: Jules Mobian F: x0323 | 41 71 51 61 |
4. De'em | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM | ||||||||||
6. Mubariz Al Reef | Scratched @ Thu 30 Jan, 10:28AM | ||||||||||
17. Hazzam Al Wathba | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM | ||||||||||
18. Hatool | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM | ||||||||||
19. Mishaal Al Wathba | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM |
Runners |
|---|
1. Mukhlis(9) W: 60.5Kg J: H Busaidi F: f7x00 21 34 41 |
2. Rb Epyc(1) W: 60.5Kg J: A Balushi F: f63 6 10 11 |
3. Ajs Naifah(10) W: 58.5Kg J: B Pinheiro F: x3332 41 4.2 4.6 4.8 |
5. Koko De Faust(13) W: 58.5Kg J: S Balushi F: f800x 20 41 51 |
7. Mutafaelah Athbah(7) W: 58.5Kg J: Q Busaidi F: f5x70 21 26 |
8. Raniem(4) W: 58.5Kg J: Oscar Chavez F: x7x9x 91 13 15 16 |
9. Rayhaan Al Wathba(5) J: J Rosales W: 58.5Kg 15 14 15 16 |
10. Almundafe(8) J: R Dawson W: 57Kg 10 12 13 |
11. Meghwa'ar(12) W: 57Kg J: C Beasley F: f47x 9.5 6.5 7 |
12. Saajir(11) W: 57Kg J: S Paiva F: f326 3.9 5.5 6 |
13. Eleanora(3) W: 56.5Kg J: J Santiago F: f9x0x 31 34 41 |
14. Asmaha'an(15) W: 55Kg J: S Sousa F: 25x22 2.6 3.5 3.6 |
15. Tara Aw(2) W: 53Kg J: T O'shea F: f0 9.5 10 |
16. Naajeeb(16) W: 60.5Kg J: Jules Mobian F: x0323 41 71 51 61 |
4. De'em | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM | ||||||||||
6. Mubariz Al Reef | Scratched @ Thu 30 Jan, 10:28AM | ||||||||||
17. Hazzam Al Wathba | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM | ||||||||||
18. Hatool | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM | ||||||||||
19. Mishaal Al Wathba | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Mukhlis(9) W: 60.5Kg J: H Busaidi F: f7x00 | 21 34 41 |
2. Rb Epyc(1) W: 60.5Kg J: A Balushi F: f63 | 6 10 11 |
3. Ajs Naifah(10) W: 58.5Kg J: B Pinheiro F: x3332 | 41 4.2 4.6 4.8 |
5. Koko De Faust(13) W: 58.5Kg J: S Balushi F: f800x | 20 41 51 |
7. Mutafaelah Athbah(7) W: 58.5Kg J: Q Busaidi F: f5x70 | 21 26 |
8. Raniem(4) W: 58.5Kg J: Oscar Chavez F: x7x9x | 91 13 15 16 |
9. Rayhaan Al Wathba(5) J: J Rosales W: 58.5Kg | 15 14 15 16 |
10. Almundafe(8) J: R Dawson W: 57Kg | 10 12 13 |
11. Meghwa'ar(12) W: 57Kg J: C Beasley F: f47x | 9.5 6.5 7 |
12. Saajir(11) W: 57Kg J: S Paiva F: f326 | 3.9 5.5 6 |
13. Eleanora(3) W: 56.5Kg J: J Santiago F: f9x0x | 31 34 41 |
14. Asmaha'an(15) W: 55Kg J: S Sousa F: 25x22 | 2.6 3.5 3.6 |
15. Tara Aw(2) W: 53Kg J: T O'shea F: f0 | 9.5 10 |
16. Naajeeb(16) W: 60.5Kg J: Jules Mobian F: x0323 | 41 71 51 61 |
4. De'em | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM | ||||||||||
6. Mubariz Al Reef | Scratched @ Thu 30 Jan, 10:28AM | ||||||||||
17. Hazzam Al Wathba | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM | ||||||||||
18. Hatool | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM | ||||||||||
19. Mishaal Al Wathba | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM |
Runners |
|---|
1. Mukhlis(9) W: 60.5Kg J: H Busaidi F: f7x00 21 34 41 |
2. Rb Epyc(1) W: 60.5Kg J: A Balushi F: f63 6 10 11 |
3. Ajs Naifah(10) W: 58.5Kg J: B Pinheiro F: x3332 41 4.2 4.6 4.8 |
5. Koko De Faust(13) W: 58.5Kg J: S Balushi F: f800x 20 41 51 |
7. Mutafaelah Athbah(7) W: 58.5Kg J: Q Busaidi F: f5x70 21 26 |
8. Raniem(4) W: 58.5Kg J: Oscar Chavez F: x7x9x 91 13 15 16 |
9. Rayhaan Al Wathba(5) J: J Rosales W: 58.5Kg 15 14 15 16 |
10. Almundafe(8) J: R Dawson W: 57Kg 10 12 13 |
11. Meghwa'ar(12) W: 57Kg J: C Beasley F: f47x 9.5 6.5 7 |
12. Saajir(11) W: 57Kg J: S Paiva F: f326 3.9 5.5 6 |
13. Eleanora(3) W: 56.5Kg J: J Santiago F: f9x0x 31 34 41 |
14. Asmaha'an(15) W: 55Kg J: S Sousa F: 25x22 2.6 3.5 3.6 |
15. Tara Aw(2) W: 53Kg J: T O'shea F: f0 9.5 10 |
16. Naajeeb(16) W: 60.5Kg J: Jules Mobian F: x0323 41 71 51 61 |
4. De'em | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM | ||||||||||
6. Mubariz Al Reef | Scratched @ Thu 30 Jan, 10:28AM | ||||||||||
17. Hazzam Al Wathba | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM | ||||||||||
18. Hatool | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM | ||||||||||
19. Mishaal Al Wathba | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:27AM |
