Al Ain - Uae, UAE
Fine
1400m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Astral Del Sol(8) W: 60Kg J: A Balushi F: x0080 | 31 34 26 21 |
2. Jap Malawih(9) W: 60Kg J: H Busaidi F: x0015 | 21 20 12 11 |
3. Rb Sarab(3) W: 59.5Kg J: A Tiar F: 1x000 | 41 51 41 |
4. Meeqat(13) W: 58.5Kg J: S Paiva F: x5400 | 15 16 18 20 |
5. Easy Lap(7) W: 57.5Kg J: S Balushi F: 03208 | 15 13 8.5 8 |
6. Ghiath Mka(12) W: 57.5Kg J: C Bennett F: x5600 | 9.5 10 19 20 |
7. King De Flauzins(14) W: 56.5Kg J: O Chavez F: 50x8x | 6.5 7 11 12 |
8. Af Muhem(10) W: 56Kg J: T O'shea F: 2x051 | 3 3.1 3.9 4 |
9. Es Hadid(1) W: 56Kg J: S Sousa F: 9x232 | 4.6 4.8 |
10. Jr Patriot(2) W: 56Kg J: R Mullen F: 15x77 | 21 26 9 8.5 |
11. Kaseh Al Shahama(6) W: 56Kg J: R Dawson F: x9x5x | 31 34 15 14 |
12. Ah Tahan(11) W: 55Kg J: B Pinheiro F: f10 | 21 26 11 10 |
13. Ar Mooj(15) W: 55Kg J: C Beasley F: f1 | 4.8 5 6 6.5 |
14. Hob Seddiq(4) W: 55Kg J: R Ffrench F: 6x30x | 31 34 |
15. Wadeeah(5) W: 55Kg J: M Rodrigue F: 00x00 | 41 51 41 |
16. Sidara | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM |
Runners |
|---|
1. Astral Del Sol(8) W: 60Kg J: A Balushi F: x0080 31 34 26 21 |
2. Jap Malawih(9) W: 60Kg J: H Busaidi F: x0015 21 20 12 11 |
3. Rb Sarab(3) W: 59.5Kg J: A Tiar F: 1x000 41 51 41 |
4. Meeqat(13) W: 58.5Kg J: S Paiva F: x5400 15 16 18 20 |
5. Easy Lap(7) W: 57.5Kg J: S Balushi F: 03208 15 13 8.5 8 |
6. Ghiath Mka(12) W: 57.5Kg J: C Bennett F: x5600 9.5 10 19 20 |
7. King De Flauzins(14) W: 56.5Kg J: O Chavez F: 50x8x 6.5 7 11 12 |
8. Af Muhem(10) W: 56Kg J: T O'shea F: 2x051 3 3.1 3.9 4 |
9. Es Hadid(1) W: 56Kg J: S Sousa F: 9x232 4.6 4.8 |
10. Jr Patriot(2) W: 56Kg J: R Mullen F: 15x77 21 26 9 8.5 |
11. Kaseh Al Shahama(6) W: 56Kg J: R Dawson F: x9x5x 31 34 15 14 |
12. Ah Tahan(11) W: 55Kg J: B Pinheiro F: f10 21 26 11 10 |
13. Ar Mooj(15) W: 55Kg J: C Beasley F: f1 4.8 5 6 6.5 |
14. Hob Seddiq(4) W: 55Kg J: R Ffrench F: 6x30x 31 34 |
15. Wadeeah(5) W: 55Kg J: M Rodrigue F: 00x00 41 51 41 |
16. Sidara | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Astral Del Sol(8) W: 60Kg J: A Balushi F: x0080 | 31 34 26 21 |
2. Jap Malawih(9) W: 60Kg J: H Busaidi F: x0015 | 21 20 12 11 |
3. Rb Sarab(3) W: 59.5Kg J: A Tiar F: 1x000 | 41 51 41 |
4. Meeqat(13) W: 58.5Kg J: S Paiva F: x5400 | 15 16 18 20 |
5. Easy Lap(7) W: 57.5Kg J: S Balushi F: 03208 | 15 13 8.5 8 |
6. Ghiath Mka(12) W: 57.5Kg J: C Bennett F: x5600 | 9.5 10 19 20 |
7. King De Flauzins(14) W: 56.5Kg J: O Chavez F: 50x8x | 6.5 7 11 12 |
8. Af Muhem(10) W: 56Kg J: T O'shea F: 2x051 | 3 3.1 3.9 4 |
9. Es Hadid(1) W: 56Kg J: S Sousa F: 9x232 | 4.6 4.8 |
10. Jr Patriot(2) W: 56Kg J: R Mullen F: 15x77 | 21 26 9 8.5 |
11. Kaseh Al Shahama(6) W: 56Kg J: R Dawson F: x9x5x | 31 34 15 14 |
12. Ah Tahan(11) W: 55Kg J: B Pinheiro F: f10 | 21 26 11 10 |
13. Ar Mooj(15) W: 55Kg J: C Beasley F: f1 | 4.8 5 6 6.5 |
14. Hob Seddiq(4) W: 55Kg J: R Ffrench F: 6x30x | 31 34 |
15. Wadeeah(5) W: 55Kg J: M Rodrigue F: 00x00 | 41 51 41 |
16. Sidara | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM |
Runners |
|---|
1. Astral Del Sol(8) W: 60Kg J: A Balushi F: x0080 31 34 26 21 |
2. Jap Malawih(9) W: 60Kg J: H Busaidi F: x0015 21 20 12 11 |
3. Rb Sarab(3) W: 59.5Kg J: A Tiar F: 1x000 41 51 41 |
4. Meeqat(13) W: 58.5Kg J: S Paiva F: x5400 15 16 18 20 |
5. Easy Lap(7) W: 57.5Kg J: S Balushi F: 03208 15 13 8.5 8 |
6. Ghiath Mka(12) W: 57.5Kg J: C Bennett F: x5600 9.5 10 19 20 |
7. King De Flauzins(14) W: 56.5Kg J: O Chavez F: 50x8x 6.5 7 11 12 |
8. Af Muhem(10) W: 56Kg J: T O'shea F: 2x051 3 3.1 3.9 4 |
9. Es Hadid(1) W: 56Kg J: S Sousa F: 9x232 4.6 4.8 |
10. Jr Patriot(2) W: 56Kg J: R Mullen F: 15x77 21 26 9 8.5 |
11. Kaseh Al Shahama(6) W: 56Kg J: R Dawson F: x9x5x 31 34 15 14 |
12. Ah Tahan(11) W: 55Kg J: B Pinheiro F: f10 21 26 11 10 |
13. Ar Mooj(15) W: 55Kg J: C Beasley F: f1 4.8 5 6 6.5 |
14. Hob Seddiq(4) W: 55Kg J: R Ffrench F: 6x30x 31 34 |
15. Wadeeah(5) W: 55Kg J: M Rodrigue F: 00x00 41 51 41 |
16. Sidara | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Astral Del Sol(8) W: 60Kg J: A Balushi F: x0080 | 31 34 26 21 |
2. Jap Malawih(9) W: 60Kg J: H Busaidi F: x0015 | 21 20 12 11 |
3. Rb Sarab(3) W: 59.5Kg J: A Tiar F: 1x000 | 41 51 41 |
4. Meeqat(13) W: 58.5Kg J: S Paiva F: x5400 | 15 16 18 20 |
5. Easy Lap(7) W: 57.5Kg J: S Balushi F: 03208 | 15 13 8.5 8 |
6. Ghiath Mka(12) W: 57.5Kg J: C Bennett F: x5600 | 9.5 10 19 20 |
7. King De Flauzins(14) W: 56.5Kg J: O Chavez F: 50x8x | 6.5 7 11 12 |
8. Af Muhem(10) W: 56Kg J: T O'shea F: 2x051 | 3 3.1 3.9 4 |
9. Es Hadid(1) W: 56Kg J: S Sousa F: 9x232 | 4.6 4.8 |
10. Jr Patriot(2) W: 56Kg J: R Mullen F: 15x77 | 21 26 9 8.5 |
11. Kaseh Al Shahama(6) W: 56Kg J: R Dawson F: x9x5x | 31 34 15 14 |
12. Ah Tahan(11) W: 55Kg J: B Pinheiro F: f10 | 21 26 11 10 |
13. Ar Mooj(15) W: 55Kg J: C Beasley F: f1 | 4.8 5 6 6.5 |
14. Hob Seddiq(4) W: 55Kg J: R Ffrench F: 6x30x | 31 34 |
15. Wadeeah(5) W: 55Kg J: M Rodrigue F: 00x00 | 41 51 41 |
16. Sidara | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM |
Runners |
|---|
1. Astral Del Sol(8) W: 60Kg J: A Balushi F: x0080 31 34 26 21 |
2. Jap Malawih(9) W: 60Kg J: H Busaidi F: x0015 21 20 12 11 |
3. Rb Sarab(3) W: 59.5Kg J: A Tiar F: 1x000 41 51 41 |
4. Meeqat(13) W: 58.5Kg J: S Paiva F: x5400 15 16 18 20 |
5. Easy Lap(7) W: 57.5Kg J: S Balushi F: 03208 15 13 8.5 8 |
6. Ghiath Mka(12) W: 57.5Kg J: C Bennett F: x5600 9.5 10 19 20 |
7. King De Flauzins(14) W: 56.5Kg J: O Chavez F: 50x8x 6.5 7 11 12 |
8. Af Muhem(10) W: 56Kg J: T O'shea F: 2x051 3 3.1 3.9 4 |
9. Es Hadid(1) W: 56Kg J: S Sousa F: 9x232 4.6 4.8 |
10. Jr Patriot(2) W: 56Kg J: R Mullen F: 15x77 21 26 9 8.5 |
11. Kaseh Al Shahama(6) W: 56Kg J: R Dawson F: x9x5x 31 34 15 14 |
12. Ah Tahan(11) W: 55Kg J: B Pinheiro F: f10 21 26 11 10 |
13. Ar Mooj(15) W: 55Kg J: C Beasley F: f1 4.8 5 6 6.5 |
14. Hob Seddiq(4) W: 55Kg J: R Ffrench F: 6x30x 31 34 |
15. Wadeeah(5) W: 55Kg J: M Rodrigue F: 00x00 41 51 41 |
16. Sidara | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM |
