Al Ain - Uae, UAE
Fine
1000m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Af Mass(11) W: 60Kg J: K Balushi F: x410x | 21 20 |
2. Af Mutaaleq(5) W: 60Kg J: L Putzulu F: 8x480 | 51 41 15 16 |
3. Hathlla(10) W: 60Kg J: B Coen F: 5608x | 13 12 10 11 |
4. Tayyar Al Wathba(4) W: 60Kg J: J Mobian F: f19x | 18 16 15 16 |
5. Af Alareeq(3) W: 58.5Kg J: Q Busaidi F: x2451 | 3.1 3.3 5 5.5 |
6. Atrash(12) W: 58.5Kg J: R Dawson F: 09631 | 3.5 3.6 4 4.4 |
7. Munir(7) W: 58.5Kg J: S Sousa F: x782x | 7 7.5 |
8. Mahboub Hamzah(1) W: 57.5Kg J: B Pinheiro F: f8371 | 7.5 7 5 5.5 |
9. Jap A'aj(6) W: 57.5Kg J: A Balushi F: 6x260 | 31 26 20 |
10. Hk Zifrana(9) W: 57Kg J: Hamed Busaidi F: 6x0x0 | 91 61 51 41 |
11. Maali(13) W: 56Kg J: C Beasley F: 4706x | 17 18 19 20 |
12. Noufal Al Wathba(14) W: 56Kg J: Saif Balushi F: 4x793 | 18 20 |
13. Jap Yanshed(15) W: 55Kg J: R Ffrench F: 0x036 | 21 19 14 15 |
14. Af La Manas(2) W: 54.5Kg J: T O'shea F: 90572 | 6 6.5 7 |
15. Jap Ward(8) W: 54.5Kg J: S Paiva F: x0062 | 10 12 18 20 |
16. Dhamir | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM |
Runners |
|---|
1. Af Mass(11) W: 60Kg J: K Balushi F: x410x 21 20 |
2. Af Mutaaleq(5) W: 60Kg J: L Putzulu F: 8x480 51 41 15 16 |
3. Hathlla(10) W: 60Kg J: B Coen F: 5608x 13 12 10 11 |
4. Tayyar Al Wathba(4) W: 60Kg J: J Mobian F: f19x 18 16 15 16 |
5. Af Alareeq(3) W: 58.5Kg J: Q Busaidi F: x2451 3.1 3.3 5 5.5 |
6. Atrash(12) W: 58.5Kg J: R Dawson F: 09631 3.5 3.6 4 4.4 |
7. Munir(7) W: 58.5Kg J: S Sousa F: x782x 7 7.5 |
8. Mahboub Hamzah(1) W: 57.5Kg J: B Pinheiro F: f8371 7.5 7 5 5.5 |
9. Jap A'aj(6) W: 57.5Kg J: A Balushi F: 6x260 31 26 20 |
10. Hk Zifrana(9) W: 57Kg J: Hamed Busaidi F: 6x0x0 91 61 51 41 |
11. Maali(13) W: 56Kg J: C Beasley F: 4706x 17 18 19 20 |
12. Noufal Al Wathba(14) W: 56Kg J: Saif Balushi F: 4x793 18 20 |
13. Jap Yanshed(15) W: 55Kg J: R Ffrench F: 0x036 21 19 14 15 |
14. Af La Manas(2) W: 54.5Kg J: T O'shea F: 90572 6 6.5 7 |
15. Jap Ward(8) W: 54.5Kg J: S Paiva F: x0062 10 12 18 20 |
16. Dhamir | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Af Mass(11) W: 60Kg J: K Balushi F: x410x | 21 20 |
2. Af Mutaaleq(5) W: 60Kg J: L Putzulu F: 8x480 | 51 41 15 16 |
3. Hathlla(10) W: 60Kg J: B Coen F: 5608x | 13 12 10 11 |
4. Tayyar Al Wathba(4) W: 60Kg J: J Mobian F: f19x | 18 16 15 16 |
5. Af Alareeq(3) W: 58.5Kg J: Q Busaidi F: x2451 | 3.1 3.3 5 5.5 |
6. Atrash(12) W: 58.5Kg J: R Dawson F: 09631 | 3.5 3.6 4 4.4 |
7. Munir(7) W: 58.5Kg J: S Sousa F: x782x | 7 7.5 |
8. Mahboub Hamzah(1) W: 57.5Kg J: B Pinheiro F: f8371 | 7.5 7 5 5.5 |
9. Jap A'aj(6) W: 57.5Kg J: A Balushi F: 6x260 | 31 26 20 |
10. Hk Zifrana(9) W: 57Kg J: Hamed Busaidi F: 6x0x0 | 91 61 51 41 |
11. Maali(13) W: 56Kg J: C Beasley F: 4706x | 17 18 19 20 |
12. Noufal Al Wathba(14) W: 56Kg J: Saif Balushi F: 4x793 | 18 20 |
13. Jap Yanshed(15) W: 55Kg J: R Ffrench F: 0x036 | 21 19 14 15 |
14. Af La Manas(2) W: 54.5Kg J: T O'shea F: 90572 | 6 6.5 7 |
15. Jap Ward(8) W: 54.5Kg J: S Paiva F: x0062 | 10 12 18 20 |
16. Dhamir | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM |
Runners |
|---|
1. Af Mass(11) W: 60Kg J: K Balushi F: x410x 21 20 |
2. Af Mutaaleq(5) W: 60Kg J: L Putzulu F: 8x480 51 41 15 16 |
3. Hathlla(10) W: 60Kg J: B Coen F: 5608x 13 12 10 11 |
4. Tayyar Al Wathba(4) W: 60Kg J: J Mobian F: f19x 18 16 15 16 |
5. Af Alareeq(3) W: 58.5Kg J: Q Busaidi F: x2451 3.1 3.3 5 5.5 |
6. Atrash(12) W: 58.5Kg J: R Dawson F: 09631 3.5 3.6 4 4.4 |
7. Munir(7) W: 58.5Kg J: S Sousa F: x782x 7 7.5 |
8. Mahboub Hamzah(1) W: 57.5Kg J: B Pinheiro F: f8371 7.5 7 5 5.5 |
9. Jap A'aj(6) W: 57.5Kg J: A Balushi F: 6x260 31 26 20 |
10. Hk Zifrana(9) W: 57Kg J: Hamed Busaidi F: 6x0x0 91 61 51 41 |
11. Maali(13) W: 56Kg J: C Beasley F: 4706x 17 18 19 20 |
12. Noufal Al Wathba(14) W: 56Kg J: Saif Balushi F: 4x793 18 20 |
13. Jap Yanshed(15) W: 55Kg J: R Ffrench F: 0x036 21 19 14 15 |
14. Af La Manas(2) W: 54.5Kg J: T O'shea F: 90572 6 6.5 7 |
15. Jap Ward(8) W: 54.5Kg J: S Paiva F: x0062 10 12 18 20 |
16. Dhamir | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Af Mass(11) W: 60Kg J: K Balushi F: x410x | 21 20 |
2. Af Mutaaleq(5) W: 60Kg J: L Putzulu F: 8x480 | 51 41 15 16 |
3. Hathlla(10) W: 60Kg J: B Coen F: 5608x | 13 12 10 11 |
4. Tayyar Al Wathba(4) W: 60Kg J: J Mobian F: f19x | 18 16 15 16 |
5. Af Alareeq(3) W: 58.5Kg J: Q Busaidi F: x2451 | 3.1 3.3 5 5.5 |
6. Atrash(12) W: 58.5Kg J: R Dawson F: 09631 | 3.5 3.6 4 4.4 |
7. Munir(7) W: 58.5Kg J: S Sousa F: x782x | 7 7.5 |
8. Mahboub Hamzah(1) W: 57.5Kg J: B Pinheiro F: f8371 | 7.5 7 5 5.5 |
9. Jap A'aj(6) W: 57.5Kg J: A Balushi F: 6x260 | 31 26 20 |
10. Hk Zifrana(9) W: 57Kg J: Hamed Busaidi F: 6x0x0 | 91 61 51 41 |
11. Maali(13) W: 56Kg J: C Beasley F: 4706x | 17 18 19 20 |
12. Noufal Al Wathba(14) W: 56Kg J: Saif Balushi F: 4x793 | 18 20 |
13. Jap Yanshed(15) W: 55Kg J: R Ffrench F: 0x036 | 21 19 14 15 |
14. Af La Manas(2) W: 54.5Kg J: T O'shea F: 90572 | 6 6.5 7 |
15. Jap Ward(8) W: 54.5Kg J: S Paiva F: x0062 | 10 12 18 20 |
16. Dhamir | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM |
Runners |
|---|
1. Af Mass(11) W: 60Kg J: K Balushi F: x410x 21 20 |
2. Af Mutaaleq(5) W: 60Kg J: L Putzulu F: 8x480 51 41 15 16 |
3. Hathlla(10) W: 60Kg J: B Coen F: 5608x 13 12 10 11 |
4. Tayyar Al Wathba(4) W: 60Kg J: J Mobian F: f19x 18 16 15 16 |
5. Af Alareeq(3) W: 58.5Kg J: Q Busaidi F: x2451 3.1 3.3 5 5.5 |
6. Atrash(12) W: 58.5Kg J: R Dawson F: 09631 3.5 3.6 4 4.4 |
7. Munir(7) W: 58.5Kg J: S Sousa F: x782x 7 7.5 |
8. Mahboub Hamzah(1) W: 57.5Kg J: B Pinheiro F: f8371 7.5 7 5 5.5 |
9. Jap A'aj(6) W: 57.5Kg J: A Balushi F: 6x260 31 26 20 |
10. Hk Zifrana(9) W: 57Kg J: Hamed Busaidi F: 6x0x0 91 61 51 41 |
11. Maali(13) W: 56Kg J: C Beasley F: 4706x 17 18 19 20 |
12. Noufal Al Wathba(14) W: 56Kg J: Saif Balushi F: 4x793 18 20 |
13. Jap Yanshed(15) W: 55Kg J: R Ffrench F: 0x036 21 19 14 15 |
14. Af La Manas(2) W: 54.5Kg J: T O'shea F: 90572 6 6.5 7 |
15. Jap Ward(8) W: 54.5Kg J: S Paiva F: x0062 10 12 18 20 |
16. Dhamir | Scratched @ Thu 30 Jan, 6:31AM |
