Al Ain - Uae, UAE
Fine
1000m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Jamra Sb(2) W: 57Kg J: Ray Dawson F: x1110 | 0.00 | 0.00 | 5.401.80 | 5.401.80 | 5.401.80 |
2nd 1. Al Fatih(7) W: 61Kg J: H Al Busaidi(A) F: 51430 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||
3rd 3. Rb Money Maker(13) W: 58.5Kg J: Bernardo Pinheiro F: 23229 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
Quinella
10/1
Exacta
10, 1
Trifecta
10, 1, 3
First Four
10, 1, 3, 6
Quadrella
-
10. Jamra Sb(2) W: 57Kg J: Ray Dawson F: x1110 NSW 5.40 1.80 QLD 5.40 1.80 VIC 5.40 1.80 | |
1. Al Fatih(7) W: 61Kg J: H Al Busaidi(A) F: 51430 NSW 2.30 QLD 2.30 VIC 2.30 | |
3. Rb Money Maker(13) W: 58.5Kg J: Bernardo Pinheiro F: 23229 NSW 1.40 QLD 1.40 VIC 1.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Al Fatih(7) W: 61Kg J: H Al Busaidi(A) F: 51430 | 7.5 8 | |
2. Masoud Al Khalediah(8) W: 58.5Kg J: A Moatasem Al Balushi F: 3x507 | 11 12 19 18 | |
3. Rb Money Maker(13) W: 58.5Kg J: Bernardo Pinheiro F: 23229 | 4.2 3.9 2.6 3 | |
4. Rb Nash Bash(1) W: 58.5Kg J: Allaia Tiar(A) F: 04200 | 7.5 8 | |
5. Rokberry(11) W: 58.5Kg J: M Salym(A) F: 00x09 | 31 34 81 71 | |
6. Af Nafith(12) W: 57Kg J: Jules Mobian F: 318x0 | 13 14 21 20 | |
7. Af Yatwa'ad(5) W: 57Kg J: R Mullen F: 33116 | 6.5 7 | |
8. Fardan(6) W: 57Kg J: V Salgado F: 0x0x0 | 20 21 31 34 | |
9. Fidanar(10) W: 57Kg J: S De Sousa F: f80x | 11 12 17 18 | |
10. Jamra Sb(2) W: 57Kg J: Ray Dawson F: x1110 | 5.5 6 | |
11. Jap Hadad(3) W: 57Kg J: R Ffrench F: 03993 | 5 5.5 6.5 7 | |
12. Hk Gomar(9) W: 54.5Kg J: M Rodrigues(A) F: x0050 | 20 21 41 34 | |
13. Jadail Alzahma(4) W: 54.5Kg J: Elione Chaves(A) F: 0l00x | 41 51 151 101 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Al Fatih(7) W: 61Kg J: H Al Busaidi(A) F: 51430 7.5 8 | |
2. Masoud Al Khalediah(8) W: 58.5Kg J: A Moatasem Al Balushi F: 3x507 11 12 19 18 | |
3. Rb Money Maker(13) W: 58.5Kg J: Bernardo Pinheiro F: 23229 4.2 3.9 2.6 3 | |
4. Rb Nash Bash(1) W: 58.5Kg J: Allaia Tiar(A) F: 04200 7.5 8 | |
5. Rokberry(11) W: 58.5Kg J: M Salym(A) F: 00x09 31 34 81 71 | |
6. Af Nafith(12) W: 57Kg J: Jules Mobian F: 318x0 13 14 21 20 | |
7. Af Yatwa'ad(5) W: 57Kg J: R Mullen F: 33116 6.5 7 | |
8. Fardan(6) W: 57Kg J: V Salgado F: 0x0x0 20 21 31 34 | |
9. Fidanar(10) W: 57Kg J: S De Sousa F: f80x 11 12 17 18 | |
10. Jamra Sb(2) W: 57Kg J: Ray Dawson F: x1110 5.5 6 | |
11. Jap Hadad(3) W: 57Kg J: R Ffrench F: 03993 5 5.5 6.5 7 | |
12. Hk Gomar(9) W: 54.5Kg J: M Rodrigues(A) F: x0050 20 21 41 34 | |
13. Jadail Alzahma(4) W: 54.5Kg J: Elione Chaves(A) F: 0l00x 41 51 151 101 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Jamra Sb(2) W: 57Kg J: Ray Dawson F: x1110 | 0.00 | 0.00 | 5.401.80 | 5.401.80 | 5.401.80 |
2nd 1. Al Fatih(7) W: 61Kg J: H Al Busaidi(A) F: 51430 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||
3rd 3. Rb Money Maker(13) W: 58.5Kg J: Bernardo Pinheiro F: 23229 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
Quinella
10/1
Exacta
10, 1
Trifecta
10, 1, 3
First Four
10, 1, 3, 6
Quadrella
-
10. Jamra Sb(2) W: 57Kg J: Ray Dawson F: x1110 NSW 5.40 1.80 QLD 5.40 1.80 VIC 5.40 1.80 | |
1. Al Fatih(7) W: 61Kg J: H Al Busaidi(A) F: 51430 NSW 2.30 QLD 2.30 VIC 2.30 | |
3. Rb Money Maker(13) W: 58.5Kg J: Bernardo Pinheiro F: 23229 NSW 1.40 QLD 1.40 VIC 1.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Al Fatih(7) W: 61Kg J: H Al Busaidi(A) F: 51430 | 7.5 8 | |
2. Masoud Al Khalediah(8) W: 58.5Kg J: A Moatasem Al Balushi F: 3x507 | 11 12 19 18 | |
3. Rb Money Maker(13) W: 58.5Kg J: Bernardo Pinheiro F: 23229 | 4.2 3.9 2.6 3 | |
4. Rb Nash Bash(1) W: 58.5Kg J: Allaia Tiar(A) F: 04200 | 7.5 8 | |
5. Rokberry(11) W: 58.5Kg J: M Salym(A) F: 00x09 | 31 34 81 71 | |
6. Af Nafith(12) W: 57Kg J: Jules Mobian F: 318x0 | 13 14 21 20 | |
7. Af Yatwa'ad(5) W: 57Kg J: R Mullen F: 33116 | 6.5 7 | |
8. Fardan(6) W: 57Kg J: V Salgado F: 0x0x0 | 20 21 31 34 | |
9. Fidanar(10) W: 57Kg J: S De Sousa F: f80x | 11 12 17 18 | |
10. Jamra Sb(2) W: 57Kg J: Ray Dawson F: x1110 | 5.5 6 | |
11. Jap Hadad(3) W: 57Kg J: R Ffrench F: 03993 | 5 5.5 6.5 7 | |
12. Hk Gomar(9) W: 54.5Kg J: M Rodrigues(A) F: x0050 | 20 21 41 34 | |
13. Jadail Alzahma(4) W: 54.5Kg J: Elione Chaves(A) F: 0l00x | 41 51 151 101 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Al Fatih(7) W: 61Kg J: H Al Busaidi(A) F: 51430 7.5 8 | |
2. Masoud Al Khalediah(8) W: 58.5Kg J: A Moatasem Al Balushi F: 3x507 11 12 19 18 | |
3. Rb Money Maker(13) W: 58.5Kg J: Bernardo Pinheiro F: 23229 4.2 3.9 2.6 3 | |
4. Rb Nash Bash(1) W: 58.5Kg J: Allaia Tiar(A) F: 04200 7.5 8 | |
5. Rokberry(11) W: 58.5Kg J: M Salym(A) F: 00x09 31 34 81 71 | |
6. Af Nafith(12) W: 57Kg J: Jules Mobian F: 318x0 13 14 21 20 | |
7. Af Yatwa'ad(5) W: 57Kg J: R Mullen F: 33116 6.5 7 | |
8. Fardan(6) W: 57Kg J: V Salgado F: 0x0x0 20 21 31 34 | |
9. Fidanar(10) W: 57Kg J: S De Sousa F: f80x 11 12 17 18 | |
10. Jamra Sb(2) W: 57Kg J: Ray Dawson F: x1110 5.5 6 | |
11. Jap Hadad(3) W: 57Kg J: R Ffrench F: 03993 5 5.5 6.5 7 | |
12. Hk Gomar(9) W: 54.5Kg J: M Rodrigues(A) F: x0050 20 21 41 34 | |
13. Jadail Alzahma(4) W: 54.5Kg J: Elione Chaves(A) F: 0l00x 41 51 151 101 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Jamra Sb(2) W: 57Kg J: Ray Dawson F: x1110 | 0.00 | 0.00 | 5.401.80 | 5.401.80 | 5.401.80 |
2nd 1. Al Fatih(7) W: 61Kg J: H Al Busaidi(A) F: 51430 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||
3rd 3. Rb Money Maker(13) W: 58.5Kg J: Bernardo Pinheiro F: 23229 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
Quinella
10/1
Exacta
10, 1
Trifecta
10, 1, 3
First Four
10, 1, 3, 6
Quadrella
-
10. Jamra Sb(2) W: 57Kg J: Ray Dawson F: x1110 NSW 5.40 1.80 QLD 5.40 1.80 VIC 5.40 1.80 | |
1. Al Fatih(7) W: 61Kg J: H Al Busaidi(A) F: 51430 NSW 2.30 QLD 2.30 VIC 2.30 | |
3. Rb Money Maker(13) W: 58.5Kg J: Bernardo Pinheiro F: 23229 NSW 1.40 QLD 1.40 VIC 1.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Al Fatih(7) W: 61Kg J: H Al Busaidi(A) F: 51430 | 7.5 8 | |
2. Masoud Al Khalediah(8) W: 58.5Kg J: A Moatasem Al Balushi F: 3x507 | 11 12 19 18 | |
3. Rb Money Maker(13) W: 58.5Kg J: Bernardo Pinheiro F: 23229 | 4.2 3.9 2.6 3 | |
4. Rb Nash Bash(1) W: 58.5Kg J: Allaia Tiar(A) F: 04200 | 7.5 8 | |
5. Rokberry(11) W: 58.5Kg J: M Salym(A) F: 00x09 | 31 34 81 71 | |
6. Af Nafith(12) W: 57Kg J: Jules Mobian F: 318x0 | 13 14 21 20 | |
7. Af Yatwa'ad(5) W: 57Kg J: R Mullen F: 33116 | 6.5 7 | |
8. Fardan(6) W: 57Kg J: V Salgado F: 0x0x0 | 20 21 31 34 | |
9. Fidanar(10) W: 57Kg J: S De Sousa F: f80x | 11 12 17 18 | |
10. Jamra Sb(2) W: 57Kg J: Ray Dawson F: x1110 | 5.5 6 | |
11. Jap Hadad(3) W: 57Kg J: R Ffrench F: 03993 | 5 5.5 6.5 7 | |
12. Hk Gomar(9) W: 54.5Kg J: M Rodrigues(A) F: x0050 | 20 21 41 34 | |
13. Jadail Alzahma(4) W: 54.5Kg J: Elione Chaves(A) F: 0l00x | 41 51 151 101 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Al Fatih(7) W: 61Kg J: H Al Busaidi(A) F: 51430 7.5 8 | |
2. Masoud Al Khalediah(8) W: 58.5Kg J: A Moatasem Al Balushi F: 3x507 11 12 19 18 | |
3. Rb Money Maker(13) W: 58.5Kg J: Bernardo Pinheiro F: 23229 4.2 3.9 2.6 3 | |
4. Rb Nash Bash(1) W: 58.5Kg J: Allaia Tiar(A) F: 04200 7.5 8 | |
5. Rokberry(11) W: 58.5Kg J: M Salym(A) F: 00x09 31 34 81 71 | |
6. Af Nafith(12) W: 57Kg J: Jules Mobian F: 318x0 13 14 21 20 | |
7. Af Yatwa'ad(5) W: 57Kg J: R Mullen F: 33116 6.5 7 | |
8. Fardan(6) W: 57Kg J: V Salgado F: 0x0x0 20 21 31 34 | |
9. Fidanar(10) W: 57Kg J: S De Sousa F: f80x 11 12 17 18 | |
10. Jamra Sb(2) W: 57Kg J: Ray Dawson F: x1110 5.5 6 | |
11. Jap Hadad(3) W: 57Kg J: R Ffrench F: 03993 5 5.5 6.5 7 | |
12. Hk Gomar(9) W: 54.5Kg J: M Rodrigues(A) F: x0050 20 21 41 34 | |
13. Jadail Alzahma(4) W: 54.5Kg J: Elione Chaves(A) F: 0l00x 41 51 151 101 |
