Bangor On Dee - Wal, WAL
Showery
3490m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Titan Discovery(3) W: 72Kg J: Liam Harrison F: 1x01p | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 5.60 | |
2nd 1. Mirabad(1) W: 74.5Kg J: Harry Skelton F: 81302 | |||||
3rd 2. Leading Choice(2) W: 72Kg J: Sean Houlihan F: x49x3 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/1
Exacta
3, 1
Trifecta
3, 1, 2
3. Titan Discovery(3) W: 72Kg J: Liam Harrison F: 1x01p NSW 1.80 VIC 5.60 | |
1. Mirabad(1) W: 74.5Kg J: Harry Skelton F: 81302 | |
2. Leading Choice(2) W: 72Kg J: Sean Houlihan F: x49x3 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Mirabad(1) W: 74.5Kg J: Harry Skelton F: 81302 | 1.26 1.28 1.24 1.26 | |
2. Leading Choice(2) W: 72Kg J: Sean Houlihan F: x49x3 | 26 31 11 17 | |
3. Titan Discovery(3) W: 72Kg J: Liam Harrison F: 1x01p | 3.1 3.3 4.4 4.6 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Mirabad(1) W: 74.5Kg J: Harry Skelton F: 81302 1.26 1.28 1.24 1.26 | |
2. Leading Choice(2) W: 72Kg J: Sean Houlihan F: x49x3 26 31 11 17 | |
3. Titan Discovery(3) W: 72Kg J: Liam Harrison F: 1x01p 3.1 3.3 4.4 4.6 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Titan Discovery(3) W: 72Kg J: Liam Harrison F: 1x01p | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 5.60 | |
2nd 1. Mirabad(1) W: 74.5Kg J: Harry Skelton F: 81302 | |||||
3rd 2. Leading Choice(2) W: 72Kg J: Sean Houlihan F: x49x3 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/1
Exacta
3, 1
Trifecta
3, 1, 2
3. Titan Discovery(3) W: 72Kg J: Liam Harrison F: 1x01p NSW 1.80 VIC 5.60 | |
1. Mirabad(1) W: 74.5Kg J: Harry Skelton F: 81302 | |
2. Leading Choice(2) W: 72Kg J: Sean Houlihan F: x49x3 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Mirabad(1) W: 74.5Kg J: Harry Skelton F: 81302 | 1.26 1.28 1.24 1.26 | |
2. Leading Choice(2) W: 72Kg J: Sean Houlihan F: x49x3 | 26 31 11 17 | |
3. Titan Discovery(3) W: 72Kg J: Liam Harrison F: 1x01p | 3.1 3.3 4.4 4.6 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Mirabad(1) W: 74.5Kg J: Harry Skelton F: 81302 1.26 1.28 1.24 1.26 | |
2. Leading Choice(2) W: 72Kg J: Sean Houlihan F: x49x3 26 31 11 17 | |
3. Titan Discovery(3) W: 72Kg J: Liam Harrison F: 1x01p 3.1 3.3 4.4 4.6 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Titan Discovery(3) W: 72Kg J: Liam Harrison F: 1x01p | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 5.60 | |
2nd 1. Mirabad(1) W: 74.5Kg J: Harry Skelton F: 81302 | |||||
3rd 2. Leading Choice(2) W: 72Kg J: Sean Houlihan F: x49x3 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/1
Exacta
3, 1
Trifecta
3, 1, 2
3. Titan Discovery(3) W: 72Kg J: Liam Harrison F: 1x01p NSW 1.80 VIC 5.60 | |
1. Mirabad(1) W: 74.5Kg J: Harry Skelton F: 81302 | |
2. Leading Choice(2) W: 72Kg J: Sean Houlihan F: x49x3 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Mirabad(1) W: 74.5Kg J: Harry Skelton F: 81302 | 1.26 1.28 1.24 1.26 | |
2. Leading Choice(2) W: 72Kg J: Sean Houlihan F: x49x3 | 26 31 11 17 | |
3. Titan Discovery(3) W: 72Kg J: Liam Harrison F: 1x01p | 3.1 3.3 4.4 4.6 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Mirabad(1) W: 74.5Kg J: Harry Skelton F: 81302 1.26 1.28 1.24 1.26 | |
2. Leading Choice(2) W: 72Kg J: Sean Houlihan F: x49x3 26 31 11 17 | |
3. Titan Discovery(3) W: 72Kg J: Liam Harrison F: 1x01p 3.1 3.3 4.4 4.6 |
