Cagnes Sur Mer - Fra, FRA
Overcast
2399m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Willy Winner(7) W: 61Kg J: C Pacaut(A) F: 95130 | 0.00 | 0.00 | 7.501.04 | 4.301.00 | 5.101.80 |
2nd 3. Centrical(2) W: 61Kg J: Sibylle Vogt(A) F: 49160 | 2.70 | 5.50 | 1.80 | ||
3rd 7. Mourat(4) W: 58Kg J: T Piccone F: 14508 | 5.10 | 3.20 |
Quinella
2/3
Exacta
2, 3
Trifecta
2, 3, 7
First Four
2, 3, 7, 5
2. Willy Winner(7) W: 61Kg J: C Pacaut(A) F: 95130 NSW 7.50 1.04 QLD 4.30 1.00 VIC 5.10 1.80 | |
3. Centrical(2) W: 61Kg J: Sibylle Vogt(A) F: 49160 NSW 2.70 QLD 5.50 VIC 1.80 | |
7. Mourat(4) W: 58Kg J: T Piccone F: 14508 NSW 5.10 VIC 3.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Lucero(5) W: 61Kg J: A Duquesnoy(A) F: 45700 | 16 15 34 31 | |
2. Willy Winner(7) W: 61Kg J: C Pacaut(A) F: 95130 | 4.4 4.6 5 5.5 | |
3. Centrical(2) W: 61Kg J: Sibylle Vogt(A) F: 49160 | 4.8 5 4 4.4 | |
4. Acotango(6) W: 59Kg J: H Boutin F: 07297 | 8.5 8 6 6.5 | |
5. Boogie(3) W: 59Kg J: A Crastus F: 34356 | 3 2.9 3.3 3.1 | |
6. El Caney(9) W: 59Kg J: C Demuro F: 73606 | 4.8 4.6 5.5 5 | |
7. Mourat(4) W: 58Kg J: T Piccone F: 14508 | 14 13 16 17 | |
9. Zarakva(1) J: Aurelien Lemaitre W: 54.5Kg | 20 19 18 21 |
8. Kind Of Star | Scratched @ Wed 11 Feb, 9:13AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Lucero(5) W: 61Kg J: A Duquesnoy(A) F: 45700 16 15 34 31 | |
2. Willy Winner(7) W: 61Kg J: C Pacaut(A) F: 95130 4.4 4.6 5 5.5 | |
3. Centrical(2) W: 61Kg J: Sibylle Vogt(A) F: 49160 4.8 5 4 4.4 | |
4. Acotango(6) W: 59Kg J: H Boutin F: 07297 8.5 8 6 6.5 | |
5. Boogie(3) W: 59Kg J: A Crastus F: 34356 3 2.9 3.3 3.1 | |
6. El Caney(9) W: 59Kg J: C Demuro F: 73606 4.8 4.6 5.5 5 | |
7. Mourat(4) W: 58Kg J: T Piccone F: 14508 14 13 16 17 | |
9. Zarakva(1) J: Aurelien Lemaitre W: 54.5Kg 20 19 18 21 |
8. Kind Of Star | Scratched @ Wed 11 Feb, 9:13AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Willy Winner(7) W: 61Kg J: C Pacaut(A) F: 95130 | 0.00 | 0.00 | 7.501.04 | 4.301.00 | 5.101.80 |
2nd 3. Centrical(2) W: 61Kg J: Sibylle Vogt(A) F: 49160 | 2.70 | 5.50 | 1.80 | ||
3rd 7. Mourat(4) W: 58Kg J: T Piccone F: 14508 | 5.10 | 3.20 |
Quinella
2/3
Exacta
2, 3
Trifecta
2, 3, 7
First Four
2, 3, 7, 5
2. Willy Winner(7) W: 61Kg J: C Pacaut(A) F: 95130 NSW 7.50 1.04 QLD 4.30 1.00 VIC 5.10 1.80 | |
3. Centrical(2) W: 61Kg J: Sibylle Vogt(A) F: 49160 NSW 2.70 QLD 5.50 VIC 1.80 | |
7. Mourat(4) W: 58Kg J: T Piccone F: 14508 NSW 5.10 VIC 3.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Lucero(5) W: 61Kg J: A Duquesnoy(A) F: 45700 | 16 15 34 31 | |
2. Willy Winner(7) W: 61Kg J: C Pacaut(A) F: 95130 | 4.4 4.6 5 5.5 | |
3. Centrical(2) W: 61Kg J: Sibylle Vogt(A) F: 49160 | 4.8 5 4 4.4 | |
4. Acotango(6) W: 59Kg J: H Boutin F: 07297 | 8.5 8 6 6.5 | |
5. Boogie(3) W: 59Kg J: A Crastus F: 34356 | 3 2.9 3.3 3.1 | |
6. El Caney(9) W: 59Kg J: C Demuro F: 73606 | 4.8 4.6 5.5 5 | |
7. Mourat(4) W: 58Kg J: T Piccone F: 14508 | 14 13 16 17 | |
9. Zarakva(1) J: Aurelien Lemaitre W: 54.5Kg | 20 19 18 21 |
8. Kind Of Star | Scratched @ Wed 11 Feb, 9:13AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Lucero(5) W: 61Kg J: A Duquesnoy(A) F: 45700 16 15 34 31 | |
2. Willy Winner(7) W: 61Kg J: C Pacaut(A) F: 95130 4.4 4.6 5 5.5 | |
3. Centrical(2) W: 61Kg J: Sibylle Vogt(A) F: 49160 4.8 5 4 4.4 | |
4. Acotango(6) W: 59Kg J: H Boutin F: 07297 8.5 8 6 6.5 | |
5. Boogie(3) W: 59Kg J: A Crastus F: 34356 3 2.9 3.3 3.1 | |
6. El Caney(9) W: 59Kg J: C Demuro F: 73606 4.8 4.6 5.5 5 | |
7. Mourat(4) W: 58Kg J: T Piccone F: 14508 14 13 16 17 | |
9. Zarakva(1) J: Aurelien Lemaitre W: 54.5Kg 20 19 18 21 |
8. Kind Of Star | Scratched @ Wed 11 Feb, 9:13AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Willy Winner(7) W: 61Kg J: C Pacaut(A) F: 95130 | 0.00 | 0.00 | 7.501.04 | 4.301.00 | 5.101.80 |
2nd 3. Centrical(2) W: 61Kg J: Sibylle Vogt(A) F: 49160 | 2.70 | 5.50 | 1.80 | ||
3rd 7. Mourat(4) W: 58Kg J: T Piccone F: 14508 | 5.10 | 3.20 |
Quinella
2/3
Exacta
2, 3
Trifecta
2, 3, 7
First Four
2, 3, 7, 5
2. Willy Winner(7) W: 61Kg J: C Pacaut(A) F: 95130 NSW 7.50 1.04 QLD 4.30 1.00 VIC 5.10 1.80 | |
3. Centrical(2) W: 61Kg J: Sibylle Vogt(A) F: 49160 NSW 2.70 QLD 5.50 VIC 1.80 | |
7. Mourat(4) W: 58Kg J: T Piccone F: 14508 NSW 5.10 VIC 3.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Lucero(5) W: 61Kg J: A Duquesnoy(A) F: 45700 | 16 15 34 31 | |
2. Willy Winner(7) W: 61Kg J: C Pacaut(A) F: 95130 | 4.4 4.6 5 5.5 | |
3. Centrical(2) W: 61Kg J: Sibylle Vogt(A) F: 49160 | 4.8 5 4 4.4 | |
4. Acotango(6) W: 59Kg J: H Boutin F: 07297 | 8.5 8 6 6.5 | |
5. Boogie(3) W: 59Kg J: A Crastus F: 34356 | 3 2.9 3.3 3.1 | |
6. El Caney(9) W: 59Kg J: C Demuro F: 73606 | 4.8 4.6 5.5 5 | |
7. Mourat(4) W: 58Kg J: T Piccone F: 14508 | 14 13 16 17 | |
9. Zarakva(1) J: Aurelien Lemaitre W: 54.5Kg | 20 19 18 21 |
8. Kind Of Star | Scratched @ Wed 11 Feb, 9:13AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Lucero(5) W: 61Kg J: A Duquesnoy(A) F: 45700 16 15 34 31 | |
2. Willy Winner(7) W: 61Kg J: C Pacaut(A) F: 95130 4.4 4.6 5 5.5 | |
3. Centrical(2) W: 61Kg J: Sibylle Vogt(A) F: 49160 4.8 5 4 4.4 | |
4. Acotango(6) W: 59Kg J: H Boutin F: 07297 8.5 8 6 6.5 | |
5. Boogie(3) W: 59Kg J: A Crastus F: 34356 3 2.9 3.3 3.1 | |
6. El Caney(9) W: 59Kg J: C Demuro F: 73606 4.8 4.6 5.5 5 | |
7. Mourat(4) W: 58Kg J: T Piccone F: 14508 14 13 16 17 | |
9. Zarakva(1) J: Aurelien Lemaitre W: 54.5Kg 20 19 18 21 |
8. Kind Of Star | Scratched @ Wed 11 Feb, 9:13AM |
