Cagnes Sur Mer - Fra, FRA
Overcast
2400m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. User Kindly(9) W: 59Kg J: C Demuro F: 33610 | 0.00 | 0.00 | 5.301.80 | 2.702.20 | 5.401.90 |
2nd 4. Bosioh(5) W: 60Kg J: A Crastus F: 00335 | 3.30 | 1.60 | 1.60 | ||
3rd 3. Morsan(8) W: 60Kg J: H Boutin F: 79054 | 3.90 | 1.20 | 3.00 |
Quinella
5/4
Exacta
5, 4
Trifecta
5, 4, 3
First Four
5, 4, 3, 2
5. User Kindly(9) W: 59Kg J: C Demuro F: 33610 NSW 5.30 1.80 QLD 2.70 2.20 VIC 5.40 1.90 | |
4. Bosioh(5) W: 60Kg J: A Crastus F: 00335 NSW 3.30 QLD 1.60 VIC 1.60 | |
3. Morsan(8) W: 60Kg J: H Boutin F: 79054 NSW 3.90 QLD 1.20 VIC 3.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Lucero(2) W: 61Kg J: A Duquesnoy(A) F: 57006 | 20 21 41 31 | |
2. Riyak(4) W: 60.5Kg J: M Velon(A) F: 17538 | 4.8 5 7 6.5 | |
3. Morsan(8) W: 60Kg J: H Boutin F: 79054 | 9.5 10 12 13 | |
4. Bosioh(5) W: 60Kg J: A Crastus F: 00335 | 3.7 3.6 3.5 4 | |
5. User Kindly(9) W: 59Kg J: C Demuro F: 33610 | 6 5.5 4.4 4.8 | |
6. Pump Pump City(3) W: 58.5Kg J: A Orani F: 00340 | 7.5 7 10 8.5 | |
7. Shalaa Dancer(1) W: 58.5Kg J: J Claudic F: 8p080 | 21 31 34 26 | |
8. Indian Pacific(6) W: 57Kg J: H Besnier F: 20023 | 6 7 6.5 | |
9. Mona Trezy(7) W: 57Kg J: Sibylle Vogt(A) F: 83112 | 5 4.8 4.6 5.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Lucero(2) W: 61Kg J: A Duquesnoy(A) F: 57006 20 21 41 31 | |
2. Riyak(4) W: 60.5Kg J: M Velon(A) F: 17538 4.8 5 7 6.5 | |
3. Morsan(8) W: 60Kg J: H Boutin F: 79054 9.5 10 12 13 | |
4. Bosioh(5) W: 60Kg J: A Crastus F: 00335 3.7 3.6 3.5 4 | |
5. User Kindly(9) W: 59Kg J: C Demuro F: 33610 6 5.5 4.4 4.8 | |
6. Pump Pump City(3) W: 58.5Kg J: A Orani F: 00340 7.5 7 10 8.5 | |
7. Shalaa Dancer(1) W: 58.5Kg J: J Claudic F: 8p080 21 31 34 26 | |
8. Indian Pacific(6) W: 57Kg J: H Besnier F: 20023 6 7 6.5 | |
9. Mona Trezy(7) W: 57Kg J: Sibylle Vogt(A) F: 83112 5 4.8 4.6 5.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. User Kindly(9) W: 59Kg J: C Demuro F: 33610 | 0.00 | 0.00 | 5.301.80 | 2.702.20 | 5.401.90 |
2nd 4. Bosioh(5) W: 60Kg J: A Crastus F: 00335 | 3.30 | 1.60 | 1.60 | ||
3rd 3. Morsan(8) W: 60Kg J: H Boutin F: 79054 | 3.90 | 1.20 | 3.00 |
Quinella
5/4
Exacta
5, 4
Trifecta
5, 4, 3
First Four
5, 4, 3, 2
5. User Kindly(9) W: 59Kg J: C Demuro F: 33610 NSW 5.30 1.80 QLD 2.70 2.20 VIC 5.40 1.90 | |
4. Bosioh(5) W: 60Kg J: A Crastus F: 00335 NSW 3.30 QLD 1.60 VIC 1.60 | |
3. Morsan(8) W: 60Kg J: H Boutin F: 79054 NSW 3.90 QLD 1.20 VIC 3.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Lucero(2) W: 61Kg J: A Duquesnoy(A) F: 57006 | 20 21 41 31 | |
2. Riyak(4) W: 60.5Kg J: M Velon(A) F: 17538 | 4.8 5 7 6.5 | |
3. Morsan(8) W: 60Kg J: H Boutin F: 79054 | 9.5 10 12 13 | |
4. Bosioh(5) W: 60Kg J: A Crastus F: 00335 | 3.7 3.6 3.5 4 | |
5. User Kindly(9) W: 59Kg J: C Demuro F: 33610 | 6 5.5 4.4 4.8 | |
6. Pump Pump City(3) W: 58.5Kg J: A Orani F: 00340 | 7.5 7 10 8.5 | |
7. Shalaa Dancer(1) W: 58.5Kg J: J Claudic F: 8p080 | 21 31 34 26 | |
8. Indian Pacific(6) W: 57Kg J: H Besnier F: 20023 | 6 7 6.5 | |
9. Mona Trezy(7) W: 57Kg J: Sibylle Vogt(A) F: 83112 | 5 4.8 4.6 5.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Lucero(2) W: 61Kg J: A Duquesnoy(A) F: 57006 20 21 41 31 | |
2. Riyak(4) W: 60.5Kg J: M Velon(A) F: 17538 4.8 5 7 6.5 | |
3. Morsan(8) W: 60Kg J: H Boutin F: 79054 9.5 10 12 13 | |
4. Bosioh(5) W: 60Kg J: A Crastus F: 00335 3.7 3.6 3.5 4 | |
5. User Kindly(9) W: 59Kg J: C Demuro F: 33610 6 5.5 4.4 4.8 | |
6. Pump Pump City(3) W: 58.5Kg J: A Orani F: 00340 7.5 7 10 8.5 | |
7. Shalaa Dancer(1) W: 58.5Kg J: J Claudic F: 8p080 21 31 34 26 | |
8. Indian Pacific(6) W: 57Kg J: H Besnier F: 20023 6 7 6.5 | |
9. Mona Trezy(7) W: 57Kg J: Sibylle Vogt(A) F: 83112 5 4.8 4.6 5.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. User Kindly(9) W: 59Kg J: C Demuro F: 33610 | 0.00 | 0.00 | 5.301.80 | 2.702.20 | 5.401.90 |
2nd 4. Bosioh(5) W: 60Kg J: A Crastus F: 00335 | 3.30 | 1.60 | 1.60 | ||
3rd 3. Morsan(8) W: 60Kg J: H Boutin F: 79054 | 3.90 | 1.20 | 3.00 |
Quinella
5/4
Exacta
5, 4
Trifecta
5, 4, 3
First Four
5, 4, 3, 2
5. User Kindly(9) W: 59Kg J: C Demuro F: 33610 NSW 5.30 1.80 QLD 2.70 2.20 VIC 5.40 1.90 | |
4. Bosioh(5) W: 60Kg J: A Crastus F: 00335 NSW 3.30 QLD 1.60 VIC 1.60 | |
3. Morsan(8) W: 60Kg J: H Boutin F: 79054 NSW 3.90 QLD 1.20 VIC 3.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Lucero(2) W: 61Kg J: A Duquesnoy(A) F: 57006 | 20 21 41 31 | |
2. Riyak(4) W: 60.5Kg J: M Velon(A) F: 17538 | 4.8 5 7 6.5 | |
3. Morsan(8) W: 60Kg J: H Boutin F: 79054 | 9.5 10 12 13 | |
4. Bosioh(5) W: 60Kg J: A Crastus F: 00335 | 3.7 3.6 3.5 4 | |
5. User Kindly(9) W: 59Kg J: C Demuro F: 33610 | 6 5.5 4.4 4.8 | |
6. Pump Pump City(3) W: 58.5Kg J: A Orani F: 00340 | 7.5 7 10 8.5 | |
7. Shalaa Dancer(1) W: 58.5Kg J: J Claudic F: 8p080 | 21 31 34 26 | |
8. Indian Pacific(6) W: 57Kg J: H Besnier F: 20023 | 6 7 6.5 | |
9. Mona Trezy(7) W: 57Kg J: Sibylle Vogt(A) F: 83112 | 5 4.8 4.6 5.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Lucero(2) W: 61Kg J: A Duquesnoy(A) F: 57006 20 21 41 31 | |
2. Riyak(4) W: 60.5Kg J: M Velon(A) F: 17538 4.8 5 7 6.5 | |
3. Morsan(8) W: 60Kg J: H Boutin F: 79054 9.5 10 12 13 | |
4. Bosioh(5) W: 60Kg J: A Crastus F: 00335 3.7 3.6 3.5 4 | |
5. User Kindly(9) W: 59Kg J: C Demuro F: 33610 6 5.5 4.4 4.8 | |
6. Pump Pump City(3) W: 58.5Kg J: A Orani F: 00340 7.5 7 10 8.5 | |
7. Shalaa Dancer(1) W: 58.5Kg J: J Claudic F: 8p080 21 31 34 26 | |
8. Indian Pacific(6) W: 57Kg J: H Besnier F: 20023 6 7 6.5 | |
9. Mona Trezy(7) W: 57Kg J: Sibylle Vogt(A) F: 83112 5 4.8 4.6 5.5 |
