Carlisle - Eng, ENG
Overcast
3878m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Sevarana(7) W: 71Kg J: Harry Bannister F: f21x2 | 0.00 | 0.00 | 2.401.00 | 3.00 | 2.301.04 |
2nd 3. Oh Clare(3) W: 74Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 49x21 | 1.10 | 1.04 | |||
3rd 2. Just An Artist(2) W: 74Kg J: Bruce Lynn F: px1p4 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
7/3
Exacta
7, 3
Trifecta
7, 3, 2
First Four
7, 3, 2, 1
7. Sevarana(7) W: 71Kg J: Harry Bannister F: f21x2 NSW 2.40 1.00 QLD 3.00 VIC 2.30 1.04 | |
3. Oh Clare(3) W: 74Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 49x21 NSW 1.10 VIC 1.04 | |
2. Just An Artist(2) W: 74Kg J: Bruce Lynn F: px1p4 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Future Bucks(1) W: 74Kg J: G Sheehan F: 29x13 | 2.8 2.9 3.8 4 | |
2. Just An Artist(2) W: 74Kg J: Bruce Lynn F: px1p4 | 9.5 10 13 17 | |
3. Oh Clare(3) W: 74Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 49x21 | 3 3.1 2.7 2.6 | |
4. Am I Bovvered(4) W: 71Kg J: P W Wadge F: 4x08p | 91 101 151 301 | |
5. Bollin Skittle(5) W: 71Kg J: Craig Nichol F: f5 | 51 61 91 101 | |
7. Sevarana(7) W: 71Kg J: Harry Bannister F: f21x2 | 4.2 4 2.15 2.25 | |
8. Strathcatcha(8) W: 71Kg J: Edward Austin(A) F: 77x7x | 91 101 201 301 |
6. Rosie Mahler | Scratched @ Tue 03 Feb, 1:08PM (Deductions: Win 23 Place 23 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Future Bucks(1) W: 74Kg J: G Sheehan F: 29x13 2.8 2.9 3.8 4 | |
2. Just An Artist(2) W: 74Kg J: Bruce Lynn F: px1p4 9.5 10 13 17 | |
3. Oh Clare(3) W: 74Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 49x21 3 3.1 2.7 2.6 | |
4. Am I Bovvered(4) W: 71Kg J: P W Wadge F: 4x08p 91 101 151 301 | |
5. Bollin Skittle(5) W: 71Kg J: Craig Nichol F: f5 51 61 91 101 | |
7. Sevarana(7) W: 71Kg J: Harry Bannister F: f21x2 4.2 4 2.15 2.25 | |
8. Strathcatcha(8) W: 71Kg J: Edward Austin(A) F: 77x7x 91 101 201 301 |
6. Rosie Mahler | Scratched @ Tue 03 Feb, 1:08PM (Deductions: Win 23 Place 23 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Sevarana(7) W: 71Kg J: Harry Bannister F: f21x2 | 0.00 | 0.00 | 2.401.00 | 3.00 | 2.301.04 |
2nd 3. Oh Clare(3) W: 74Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 49x21 | 1.10 | 1.04 | |||
3rd 2. Just An Artist(2) W: 74Kg J: Bruce Lynn F: px1p4 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
7/3
Exacta
7, 3
Trifecta
7, 3, 2
First Four
7, 3, 2, 1
7. Sevarana(7) W: 71Kg J: Harry Bannister F: f21x2 NSW 2.40 1.00 QLD 3.00 VIC 2.30 1.04 | |
3. Oh Clare(3) W: 74Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 49x21 NSW 1.10 VIC 1.04 | |
2. Just An Artist(2) W: 74Kg J: Bruce Lynn F: px1p4 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Future Bucks(1) W: 74Kg J: G Sheehan F: 29x13 | 2.8 2.9 3.8 4 | |
2. Just An Artist(2) W: 74Kg J: Bruce Lynn F: px1p4 | 9.5 10 13 17 | |
3. Oh Clare(3) W: 74Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 49x21 | 3 3.1 2.7 2.6 | |
4. Am I Bovvered(4) W: 71Kg J: P W Wadge F: 4x08p | 91 101 151 301 | |
5. Bollin Skittle(5) W: 71Kg J: Craig Nichol F: f5 | 51 61 91 101 | |
7. Sevarana(7) W: 71Kg J: Harry Bannister F: f21x2 | 4.2 4 2.15 2.25 | |
8. Strathcatcha(8) W: 71Kg J: Edward Austin(A) F: 77x7x | 91 101 201 301 |
6. Rosie Mahler | Scratched @ Tue 03 Feb, 1:08PM (Deductions: Win 23 Place 23 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Future Bucks(1) W: 74Kg J: G Sheehan F: 29x13 2.8 2.9 3.8 4 | |
2. Just An Artist(2) W: 74Kg J: Bruce Lynn F: px1p4 9.5 10 13 17 | |
3. Oh Clare(3) W: 74Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 49x21 3 3.1 2.7 2.6 | |
4. Am I Bovvered(4) W: 71Kg J: P W Wadge F: 4x08p 91 101 151 301 | |
5. Bollin Skittle(5) W: 71Kg J: Craig Nichol F: f5 51 61 91 101 | |
7. Sevarana(7) W: 71Kg J: Harry Bannister F: f21x2 4.2 4 2.15 2.25 | |
8. Strathcatcha(8) W: 71Kg J: Edward Austin(A) F: 77x7x 91 101 201 301 |
6. Rosie Mahler | Scratched @ Tue 03 Feb, 1:08PM (Deductions: Win 23 Place 23 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Sevarana(7) W: 71Kg J: Harry Bannister F: f21x2 | 0.00 | 0.00 | 2.401.00 | 3.00 | 2.301.04 |
2nd 3. Oh Clare(3) W: 74Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 49x21 | 1.10 | 1.04 | |||
3rd 2. Just An Artist(2) W: 74Kg J: Bruce Lynn F: px1p4 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
7/3
Exacta
7, 3
Trifecta
7, 3, 2
First Four
7, 3, 2, 1
7. Sevarana(7) W: 71Kg J: Harry Bannister F: f21x2 NSW 2.40 1.00 QLD 3.00 VIC 2.30 1.04 | |
3. Oh Clare(3) W: 74Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 49x21 NSW 1.10 VIC 1.04 | |
2. Just An Artist(2) W: 74Kg J: Bruce Lynn F: px1p4 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Future Bucks(1) W: 74Kg J: G Sheehan F: 29x13 | 2.8 2.9 3.8 4 | |
2. Just An Artist(2) W: 74Kg J: Bruce Lynn F: px1p4 | 9.5 10 13 17 | |
3. Oh Clare(3) W: 74Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 49x21 | 3 3.1 2.7 2.6 | |
4. Am I Bovvered(4) W: 71Kg J: P W Wadge F: 4x08p | 91 101 151 301 | |
5. Bollin Skittle(5) W: 71Kg J: Craig Nichol F: f5 | 51 61 91 101 | |
7. Sevarana(7) W: 71Kg J: Harry Bannister F: f21x2 | 4.2 4 2.15 2.25 | |
8. Strathcatcha(8) W: 71Kg J: Edward Austin(A) F: 77x7x | 91 101 201 301 |
6. Rosie Mahler | Scratched @ Tue 03 Feb, 1:08PM (Deductions: Win 23 Place 23 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Future Bucks(1) W: 74Kg J: G Sheehan F: 29x13 2.8 2.9 3.8 4 | |
2. Just An Artist(2) W: 74Kg J: Bruce Lynn F: px1p4 9.5 10 13 17 | |
3. Oh Clare(3) W: 74Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 49x21 3 3.1 2.7 2.6 | |
4. Am I Bovvered(4) W: 71Kg J: P W Wadge F: 4x08p 91 101 151 301 | |
5. Bollin Skittle(5) W: 71Kg J: Craig Nichol F: f5 51 61 91 101 | |
7. Sevarana(7) W: 71Kg J: Harry Bannister F: f21x2 4.2 4 2.15 2.25 | |
8. Strathcatcha(8) W: 71Kg J: Edward Austin(A) F: 77x7x 91 101 201 301 |
6. Rosie Mahler | Scratched @ Tue 03 Feb, 1:08PM (Deductions: Win 23 Place 23 ) |
