Chantilly - Fra, FRA
Overcast
1400m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Noble D'argent(10) W: 57.5Kg J: I Mendizabal F: x55x9 | 0.00 | 0.00 | 38.409.20 | 29.6013.00 | 39.607.70 |
2nd 4. Rozarion(1) W: 57Kg J: A Hamelin F: 7x173 | 1.80 | 1.60 | 2.30 | ||
3rd 5. Epi(6) W: 54.5Kg J: R Mangione F: 541x6 | 3.90 | 4.30 | 5.40 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 5
First Four
3, 4, 5, 9
3. Noble D'argent(10) W: 57.5Kg J: I Mendizabal F: x55x9 NSW 38.40 9.20 QLD 29.60 13.00 VIC 39.60 7.70 | |
4. Rozarion(1) W: 57Kg J: A Hamelin F: 7x173 NSW 1.80 QLD 1.60 VIC 2.30 | |
5. Epi(6) W: 54.5Kg J: R Mangione F: 541x6 NSW 3.90 QLD 4.30 VIC 5.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Basanti(5) W: 60Kg J: M Favriaux(A) F: f831 | 3.3 3.4 4.2 4.4 | |
2. Matinal(11) W: 58Kg J: L Roussel F: 36x24 | 8 8.5 10 11 | |
3. Noble D'argent(10) W: 57.5Kg J: I Mendizabal F: x55x9 | 14 15 34 31 | |
4. Rozarion(1) W: 57Kg J: A Hamelin F: 7x173 | 4.8 5 4.2 4.6 | |
5. Epi(6) W: 54.5Kg J: R Mangione F: 541x6 | 11 12 18 15 | |
6. Ocean Star(2) W: 54Kg J: M Calbrix(A) F: 15735 | 9.5 10 12 13 | |
8. Sugar Daddy(7) W: 54Kg J: A Crastus F: 7358x | 18 19 31 26 | |
9. Mariyam(9) W: 53.5Kg J: C Demuro F: 86x26 | 9.5 9 7 8 | |
10. Taradif(3) W: 53.5Kg J: L Plommee(A) F: f48x5 | 6 5.5 3.3 3.5 | |
11. Aksakova(8) W: 51.5Kg J: Mlle A Massin(A) F: f56x9 | 18 19 61 51 | |
12. Vathana(4) W: 51Kg J: F Veron F: 00204 | 12 13 21 26 |
7. Gouttes De Dieu | Scratched @ Thu 19 Feb, 9:55AM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Basanti(5) W: 60Kg J: M Favriaux(A) F: f831 3.3 3.4 4.2 4.4 | |
2. Matinal(11) W: 58Kg J: L Roussel F: 36x24 8 8.5 10 11 | |
3. Noble D'argent(10) W: 57.5Kg J: I Mendizabal F: x55x9 14 15 34 31 | |
4. Rozarion(1) W: 57Kg J: A Hamelin F: 7x173 4.8 5 4.2 4.6 | |
5. Epi(6) W: 54.5Kg J: R Mangione F: 541x6 11 12 18 15 | |
6. Ocean Star(2) W: 54Kg J: M Calbrix(A) F: 15735 9.5 10 12 13 | |
8. Sugar Daddy(7) W: 54Kg J: A Crastus F: 7358x 18 19 31 26 | |
9. Mariyam(9) W: 53.5Kg J: C Demuro F: 86x26 9.5 9 7 8 | |
10. Taradif(3) W: 53.5Kg J: L Plommee(A) F: f48x5 6 5.5 3.3 3.5 | |
11. Aksakova(8) W: 51.5Kg J: Mlle A Massin(A) F: f56x9 18 19 61 51 | |
12. Vathana(4) W: 51Kg J: F Veron F: 00204 12 13 21 26 |
7. Gouttes De Dieu | Scratched @ Thu 19 Feb, 9:55AM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Noble D'argent(10) W: 57.5Kg J: I Mendizabal F: x55x9 | 0.00 | 0.00 | 38.409.20 | 29.6013.00 | 39.607.70 |
2nd 4. Rozarion(1) W: 57Kg J: A Hamelin F: 7x173 | 1.80 | 1.60 | 2.30 | ||
3rd 5. Epi(6) W: 54.5Kg J: R Mangione F: 541x6 | 3.90 | 4.30 | 5.40 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 5
First Four
3, 4, 5, 9
3. Noble D'argent(10) W: 57.5Kg J: I Mendizabal F: x55x9 NSW 38.40 9.20 QLD 29.60 13.00 VIC 39.60 7.70 | |
4. Rozarion(1) W: 57Kg J: A Hamelin F: 7x173 NSW 1.80 QLD 1.60 VIC 2.30 | |
5. Epi(6) W: 54.5Kg J: R Mangione F: 541x6 NSW 3.90 QLD 4.30 VIC 5.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Basanti(5) W: 60Kg J: M Favriaux(A) F: f831 | 3.3 3.4 4.2 4.4 | |
2. Matinal(11) W: 58Kg J: L Roussel F: 36x24 | 8 8.5 10 11 | |
3. Noble D'argent(10) W: 57.5Kg J: I Mendizabal F: x55x9 | 14 15 34 31 | |
4. Rozarion(1) W: 57Kg J: A Hamelin F: 7x173 | 4.8 5 4.2 4.6 | |
5. Epi(6) W: 54.5Kg J: R Mangione F: 541x6 | 11 12 18 15 | |
6. Ocean Star(2) W: 54Kg J: M Calbrix(A) F: 15735 | 9.5 10 12 13 | |
8. Sugar Daddy(7) W: 54Kg J: A Crastus F: 7358x | 18 19 31 26 | |
9. Mariyam(9) W: 53.5Kg J: C Demuro F: 86x26 | 9.5 9 7 8 | |
10. Taradif(3) W: 53.5Kg J: L Plommee(A) F: f48x5 | 6 5.5 3.3 3.5 | |
11. Aksakova(8) W: 51.5Kg J: Mlle A Massin(A) F: f56x9 | 18 19 61 51 | |
12. Vathana(4) W: 51Kg J: F Veron F: 00204 | 12 13 21 26 |
7. Gouttes De Dieu | Scratched @ Thu 19 Feb, 9:55AM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Basanti(5) W: 60Kg J: M Favriaux(A) F: f831 3.3 3.4 4.2 4.4 | |
2. Matinal(11) W: 58Kg J: L Roussel F: 36x24 8 8.5 10 11 | |
3. Noble D'argent(10) W: 57.5Kg J: I Mendizabal F: x55x9 14 15 34 31 | |
4. Rozarion(1) W: 57Kg J: A Hamelin F: 7x173 4.8 5 4.2 4.6 | |
5. Epi(6) W: 54.5Kg J: R Mangione F: 541x6 11 12 18 15 | |
6. Ocean Star(2) W: 54Kg J: M Calbrix(A) F: 15735 9.5 10 12 13 | |
8. Sugar Daddy(7) W: 54Kg J: A Crastus F: 7358x 18 19 31 26 | |
9. Mariyam(9) W: 53.5Kg J: C Demuro F: 86x26 9.5 9 7 8 | |
10. Taradif(3) W: 53.5Kg J: L Plommee(A) F: f48x5 6 5.5 3.3 3.5 | |
11. Aksakova(8) W: 51.5Kg J: Mlle A Massin(A) F: f56x9 18 19 61 51 | |
12. Vathana(4) W: 51Kg J: F Veron F: 00204 12 13 21 26 |
7. Gouttes De Dieu | Scratched @ Thu 19 Feb, 9:55AM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Noble D'argent(10) W: 57.5Kg J: I Mendizabal F: x55x9 | 0.00 | 0.00 | 38.409.20 | 29.6013.00 | 39.607.70 |
2nd 4. Rozarion(1) W: 57Kg J: A Hamelin F: 7x173 | 1.80 | 1.60 | 2.30 | ||
3rd 5. Epi(6) W: 54.5Kg J: R Mangione F: 541x6 | 3.90 | 4.30 | 5.40 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 5
First Four
3, 4, 5, 9
3. Noble D'argent(10) W: 57.5Kg J: I Mendizabal F: x55x9 NSW 38.40 9.20 QLD 29.60 13.00 VIC 39.60 7.70 | |
4. Rozarion(1) W: 57Kg J: A Hamelin F: 7x173 NSW 1.80 QLD 1.60 VIC 2.30 | |
5. Epi(6) W: 54.5Kg J: R Mangione F: 541x6 NSW 3.90 QLD 4.30 VIC 5.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Basanti(5) W: 60Kg J: M Favriaux(A) F: f831 | 3.3 3.4 4.2 4.4 | |
2. Matinal(11) W: 58Kg J: L Roussel F: 36x24 | 8 8.5 10 11 | |
3. Noble D'argent(10) W: 57.5Kg J: I Mendizabal F: x55x9 | 14 15 34 31 | |
4. Rozarion(1) W: 57Kg J: A Hamelin F: 7x173 | 4.8 5 4.2 4.6 | |
5. Epi(6) W: 54.5Kg J: R Mangione F: 541x6 | 11 12 18 15 | |
6. Ocean Star(2) W: 54Kg J: M Calbrix(A) F: 15735 | 9.5 10 12 13 | |
8. Sugar Daddy(7) W: 54Kg J: A Crastus F: 7358x | 18 19 31 26 | |
9. Mariyam(9) W: 53.5Kg J: C Demuro F: 86x26 | 9.5 9 7 8 | |
10. Taradif(3) W: 53.5Kg J: L Plommee(A) F: f48x5 | 6 5.5 3.3 3.5 | |
11. Aksakova(8) W: 51.5Kg J: Mlle A Massin(A) F: f56x9 | 18 19 61 51 | |
12. Vathana(4) W: 51Kg J: F Veron F: 00204 | 12 13 21 26 |
7. Gouttes De Dieu | Scratched @ Thu 19 Feb, 9:55AM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Basanti(5) W: 60Kg J: M Favriaux(A) F: f831 3.3 3.4 4.2 4.4 | |
2. Matinal(11) W: 58Kg J: L Roussel F: 36x24 8 8.5 10 11 | |
3. Noble D'argent(10) W: 57.5Kg J: I Mendizabal F: x55x9 14 15 34 31 | |
4. Rozarion(1) W: 57Kg J: A Hamelin F: 7x173 4.8 5 4.2 4.6 | |
5. Epi(6) W: 54.5Kg J: R Mangione F: 541x6 11 12 18 15 | |
6. Ocean Star(2) W: 54Kg J: M Calbrix(A) F: 15735 9.5 10 12 13 | |
8. Sugar Daddy(7) W: 54Kg J: A Crastus F: 7358x 18 19 31 26 | |
9. Mariyam(9) W: 53.5Kg J: C Demuro F: 86x26 9.5 9 7 8 | |
10. Taradif(3) W: 53.5Kg J: L Plommee(A) F: f48x5 6 5.5 3.3 3.5 | |
11. Aksakova(8) W: 51.5Kg J: Mlle A Massin(A) F: f56x9 18 19 61 51 | |
12. Vathana(4) W: 51Kg J: F Veron F: 00204 12 13 21 26 |
7. Gouttes De Dieu | Scratched @ Thu 19 Feb, 9:55AM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
